Trường Đại Học Duy Tân Tuyển Sinh
Trường Đại học Duy Tân thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy với các chuyên ngành đào tạo như sau
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020
Trường Đại học Duy Tân thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy với các chuyên ngành đào tạo như sau:
I. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO
Chương trình đào tạo trong nước
PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH:
Trường thực hiện theo phương thức xét tuyển
1) Xét tuyển thẳng
2) Xét kết quả kỳ thi THPT quốc gia vào TẤT CẢ các ngành đào tạo của trường.
3) Xét kết quả Học bạ THPT (kết quả học tập năm lớp 12, cột trung bình cả năm của môn xét tuyển) cho tất cả các ngành: Các ngành = tổng điểm 3 môn + điểm ưu tiên (nếu có) >= 18 điểm Ngành Điều dưỡng = tổng điểm 3 môn + điểm ưu tiên (nếu có) >= 19.5 điểm (Thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên) Ngành Dược = tổng điểm 3 môn + điểm ưu tiên (nếu có) >= 24 điểm (Thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại Giỏi trở lên) Ngành Y Khoa = Răng Hàm Mặt = tổng điểm 3 môn + điểm ưu tiên (nếu có) >= 25 điểm (Thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại Giỏi trở lên)
+ Thí sinh tham gia xét tuyển Ngành Kiến trúc sẽ tham dự thi môn Vẽ Mỹ thuật (Hình thức: Vẽ tĩnh vật) do Trường Đại học Duy Tân tổ chức (dự kiến ngày 04&05/7/2020) hoặc thí sinh nộp kết quả thi môn Vẽ Mỹ thuật từ các trường khác có tổ chức thi.
III. TÊN NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH VÀ MÔN XÉT TUYỂN
Chương trình đào tạo trong nước
Ngành học | Mã ngành |
Ngành Kỹ thuật phần mềm có các chuyên ngành: | 7480103 |
Công nghệ Phần mềm | 102 |
Trí tuệ Nhân tạo * | 121 |
Ngành An toàn Thông tin có chuyên ngành: | 7480202 |
Kỹ thuật Mạng | 101 |
Ngành Hệ thống thông tin Quản lý có chuyên ngành: | 7340405 |
Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn CMU | 410(CMU) |
Ngành Thiết kế đồ họa có chuyên ngành: | 7210403 |
Thiết kế Đồ họa | 111 |
Ngành Thiết kế thời trang có chuyên ngành: | 7210404 |
Thiết kế Thời trang * | 119 |
Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử có các chuyên ngành: | 7510301 |
Điện tự động | 110 |
Hệ thống Nhúng | 114 |
Điện tử-Viễn thông | 109 |
Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô có chuyên ngành: | 7510205 |
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô * | 117 |
Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có chuyên ngành: | 7520216 |
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa * | 118 |
Ngành Quản trị kinh doanh có các chuyên ngành: | 7340101 |
Quản trị Kinh doanh Tổng hợp | 400 |
Quản trị Kinh doanh Marketing | 401 |
Ngoại thương (QTKD Quốc tế) | 411 |
Kinh doanh Thương mại | 412 |
Quản trị Nhân lực | 417 |
Quản trị Hành chính Văn phòng | 418 |
Kinh doanh Số * | 421 |
Quản trị Kinh doanh Bất động sản * | 415 |
Ngành Tài chính - Ngân hàng có chuyên ngành: | 7340201 |
Tài chính doanh nghiệp | 403 |
Ngân hàng | 404 |
Ngành Kế toán có các chuyên ngành: | 7340301 |
Kế toán Kiểm toán | 405 |
Kế toán doanh nghiệp | 406 |
Kế toán Nhà Nước | 409 |
Thuế và Tư vấn Thuế | 419 |
Ngành Kỹ thuật xây dựng có chuyên ngành: | 7580201 |
Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp | 105 |
Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng có chuyên ngành: | 7510102 |
Công nghệ Quản lý Xây dựng | 206 |
Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông có chuyên ngành: | 7580205 |
Xây dựng Cầu đường | 106 |
Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường có chuyên ngành: | 7510406 |
Công nghệ & Kỹ thuật Môi trường | 301 |
Ngành Công nghệ thực phẩm có chuyên ngành: | 7540101 |
Công nghệ Thực phẩm | 306 |
Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường có chuyên ngành: | 7850101 |
Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 307 |
Quản lý Tài nguyên Du lịch * | 414 |
Ngành Quản trị Du lịch & Khách sạn có chuyên ngành: | 7810201 |
Quản trị Du lịch & Khách sạn | 407 |
Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành có chuyên ngành: | 7810103 |
Quản trị Du lịch & Lữ hành | 408 |
Quản trị Sự kiện và Giải trí * | 413 |
Ngành Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống có chuyên ngành: | 7810202 |
Quản trị Du lịch và Nhà hàng chuẩn PSU | 409(PSU) |
Ngành Điều dưỡng có chuyên ngành: | 7720301 |
Điều dưỡng Đa khoa | 302 |
Ngành Dược có chuyên ngành: | 7720201 |
Dược sỹ (Đại học) | 303 |
Ngành Y Khoa có chuyên ngành: | 7720101 |
Bác sĩ Đa khoa | 305 |
Ngành RĂNG-HÀM-MẶT có chuyên ngành | 7720501 |
Bác sĩ RĂNG-HÀM-MẶT | 304 |
Ngành Văn học có chuyên ngành: | 7229030 |
Văn Báo chí | 601 |
Ngành Việt Nam học có chuyên ngành: | 7310630 |
Văn hoá Du lịch | 605 |
Truyền thông đa phương tiện có chuyên ngành: | 7320104 |
Truyền thông Đa phương tiện | 607 |
Ngành Quan hệ quốc tế có các chuyên ngành: | 7310206 |
Quan hệ Quốc tế (Chương trình Tiếng Anh) | 608 |
Quan hệ Quốc tế (Chương trình Tiếng Nhật) | 604 |
Quan hệ Quốc tế (Chương trình Tiếng Trung) * | 603 |
Ngành Ngôn ngữ Anh có các chuyên ngành: | 7220201 |
Tiếng Anh Biên-Phiên dịch | 701 |
Tiếng Anh Du lịch | 702 |
Ngành Ngôn Ngữ Trung Quốc có chuyên ngành: | 7220204 |
Tiếng Trung Quốc | 703 |
Ngành Ngôn Ngữ Hàn Quốc có chuyên ngành: | 7220210 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc * | 705 |
Ngành Kiến trúc có các chuyên ngành: | 7580101 |
Kiến trúc công trình | 107 |
Kiến trúc nội thất | 108 |
Bảo tồn Di sản Kiến trúc & Du lịch * | 120 |
Ngành Luật kinh tế có chuyên ngành: | 7380107 |
Luật Kinh tế | 609 |
Ngành Luật có chuyên ngành | 7380101 |
Luật học | 606 |
Ngành Công nghệ Sinh học có chuyên ngành: | 7420201 |
Công nghệ Sinh học | 310 |
Ghi chú: Thí sinh đăng ký xét tuyển theo MÃ NGÀNH đào tạo và được quyền chọn các chuyên ngành thuộc mã ngành xét tuyển để học.
2. Chương trình Tiên tiến & Quốc tế
Ngành học | Mã ngành |
Ngành Kỹ thuật phần mềm có chuyên ngành: | 7480103 |
Công nghệ Phần mềm | 102(CMU) |
Ngành An toàn Thông tin có chuyên ngành: | 7480202 |
An ninh Mạng chuẩn CMU | 116(CMU) |
Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý có chuyên ngành: | 7340405 |
Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn CMU | 410(CMU) |
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử có các chuyên ngành: | 7510301 |
Cơ điện tử chuẩn PNU | 112(PNU) |
Điện-Điện tử chuẩn PNU | 113(PNU) |
Ngành Quản trị Kinh doanh có chuyên ngành: | 7340101 |
Quản trị Kinh doanh chuẩn PSU | 400(PSU) |
Ngành Tài chính-Ngân hành có chuyên ngành: | 7340201 |
Tài chính-Ngân hàng chuẩn PSU | 404(PSU) |
Ngành Kế toán có chuyên ngành | 7340301 |
Kế toán Kiểm toán chuẩn PSU | 405(PSU) |
Ngành Quản trị Du lịch & Khách sạn có chuyên ngành: | 7810201 |
Quản trị Du lịch & Khách sạn chuẩn PSU | 407(PSU) |
Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành có chuyên ngành: | 7810103 |
Quản trị Du lịch & Lữ hành chuẩn PSU | 408(PSU) |
Ngành Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống có chuyên ngành: | 7810202 |
Quản trị Du lịch & Nhà hàng chuẩn PSU | 409(PSU) |
Ngành Kỹ thuật Xây dựng có chuyên ngành: | 7580201 |
Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp chuẩn CSU | 105(CSU) |
Ngành Kiến trúc có các chuyên ngành: | 7580101 |
Kiến trúc Công trình chuẩn CSU | 107(CSU) |
Ghi chú: Thí sinh đăng ký xét tuyển theo MÃ NGÀNH đào tạo và được quyền chọn các chuyên ngành thuộc mã ngành xét tuyển để học.
II. NỘI DUNG TUYỂN SINH
1. Khu vực tuyển sinh
Trường Đại Học Duy Tân tuyển sinh trong cả nước.
2. Phương thức tuyển sinh
Trường tổ chức đồng thời 2 phương thức tuyển sinh như sau:
- Phương thức 1 (60% chỉ tiêu): Sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển vào các ngành đào tạo của trường;
- Phương thức 2 (40% chỉ tiêu): Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT và thi tuyển riêng môn Vẽ mỹ thuật/Vẽ hình họa theo đề án tuyển sinh riêng của Trường.
+ Không xét tuyển cho ngành Y đa khoa và Dược học.
+ Tổng điểm trung bình 3 môn học theo tổ hợp môn xét tuyển của 2 học kỳ lớp 12 của thí sinh đạt từ 18 điểm trở lên đối với trình độ Đại học; và 16,5 điểm trở lên đối với trình độ Cao đẳng.
3. Môn thi
- Trường tổ chức thi riêng môn Vẽ mỹ thuật/Vẽ hình họa tại Đại học Duy Tân
- Ngành Kiến trúc: Môn Vẽ mỹ thuật/Vẽ hình họa nhân hệ số 2. Xét kết quả thi môn Vẽ mỹ thuật/Vẽ hình họa tại Đại học Duy Tân hoặc kết quả thi tại các Trường có tổ chức thi môn Vẽ mỹ thuật/Vẽ hình họa trong cả nước.
- Ngành Ngôn ngữ Anh: Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2.
- 8 ngành Hợp tác quốc tế về đào tạo của Trường với 3 Đại học: CMU, PSU, CSU với Hoa Kỳ, Trường tổ chức xét tuyển Môn thi, Khối thi như những ngành đào tạo được Bộ GD&ĐT cho phép:
+ Ngành Kỹ thuật Phần mềm và Hệ thống thông tin quản lý hợp tác với CMU.
+ Ngành Kỹ thuật công trình Xây dựng và Kiến trúc với CSU.
+ Ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính-Ngân hàng và Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành với PSU
- Môn Ngoại ngữ: sử dụng kết quả của 1 trong 6 thứ tiếng được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, gồm: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Đức, Tiếng Nhật.
5. Chỗ ở KTX: trường dành 3.000 chỗ ở KTX
6. Học phí: bình quân 1.100.000đ/tháng.
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất