Trường Đại Học Quy Nhơn Tuyển Sinh
Trường Đại học Quy Nhơn thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy với các chuyên ngành đào tạo như trong thông báo
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020
Trường Đại học Quy Nhơn thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy, quý phụ huynh và thí sinh xem chi tiết tại đây: Trường Đại học Quy Nhơn dự kiến sẽ mở thêm 7 ngành mới gồm: Kỹ thuật phần mềm, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Toán ứng dụng, Thống kê, Đông Phương học, Sinh học ứng dụng.
1. Trường Đại học Quy Nhơn Tuyển Sinh Các Ngành
Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu đăng ký | Tổ hợp môn |
7140205 | Giáo dục chính trị | 20 | C00, D01, C19 |
7140201 | Giáo dục mầm non | 120 | M00 |
7140206 | Giáo dục thể chất | 30 | T00, T02, T03, T05 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | 150 | A00, C00, D01 |
7140114 | Quản lý Giáo dục | 30 | A00, C00, D01,A01 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | 15 | A00, C00, D15 |
7140212 | Sư phạm Hoá học | 15 | A00, B00, D07 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | 15 | C00, C19, D14 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 30 | C00, D14, D15 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | 15 | B00, D08 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 80 | D01 |
7140210 | Sư phạm Tin học | 20 | A00, A01, D01 |
7140209 | Sư phạm Toán học | 45 | A00, A01 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | 15 | A00, A01 |
7340301 | Kế toán | 250 | A00, D01, A01 |
7340302 | Kiểm toán | 50 | A00, D01, A01 |
7380101 | Luật | 220 | C00, D01, C19, A00 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 350 | A00, D01, A01 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 100 | A00, D01, A01 |
7440112 | Hoá học | 100 | A00, D07, B00, D12 |
7420203 | Sinh học ứng dụng | 100 | B00, A02, D08, B03 |
7510401 | CN kỹ thuật hoá học | 80 | A00, C02, B00, D07 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 100 | A00, A01, D07, A02 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 320 | A00, A01, D01 |
7520201 | Kỹ thuật điện | 300 | A00, A01, D07, A02 |
7520207 | KT điện tử - viễn thông | 130 | A00, A01, D07, A02 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 200 | A00, A01 |
7620109 | Nông học | 80 | B00, D08, A02, B03 |
7460201 | Thống kê | 80 | A00, A01, D07, D08 |
7460112 | Toán ứng dụng | 80 | A00, A01, D07, D08 |
7760101 | Công tác xã hội | 70 | C00, D01, D14, |
7310608 | Đông phương học | 70 | C00, C19, D14, D15 |
7310101 | Kinh tế | 100 | A00, D01, A01, |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 280 | D01, A01, D14, D15 |
7850103 | Quản lý đất đai | 80 | A00, D08, D07, C04 |
7310205 | Quản lý Nhà nước | 200 | C00, D01, C19, A00 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 80 | A00, B00, D07, C04 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 150 | A00, A01, D01, D14 |
7810201 | Quản trị khách sạn | 200 | A00, A01, D01, |
7310403 | Tâm lý học giáo dục | 30 | A00, C00, D01, C19 |
7229030 | Văn học | 50 | C00, D14, D15, C19 |
7310630 | Việt Nam học | 80 | C00, D01, D15, C19 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 50 | A00, B00, D07, C02 |
7440122 | Khoa học vật liệu | 50 | A00, A01, A02, C01 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 50 | A00, A01, A02, D07 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 60 | D04, D01, D15, A01 |
714024 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 80 | A00, B00 |
7140249 | Sư phạm Lịch sử Địa lý | 80 | C00, C19, C20 |
TỔ HỢP XÉT TUYỂN
Mã | Tổ hợp môn |
A00 | Toán, Vật lí, Hóa học |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
A02 | Toán, Vật lí, Sinh học |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
B03 | Toán, Sinh học, Ngữ văn |
C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí |
C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí |
C02 | Ngữ văn, Toán, Hóa học |
C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí |
C19 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân |
C20 | Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân |
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
D04 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung |
D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
D12 | Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh |
D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh |
M00 | Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm - Hát |
T00 | Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT |
T02 | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu TDTT |
T03 | Ngữ văn, Sinh học, Năng khiếu TDTT |
T05 | Ngữ văn, Giáo dục công dân, NK TDTT |
2. Đối tượng tuyển sinh
* Ghí chú: Tên chuyên ngành được in nghiêng; Môn nhân hệ số 2 khi xét tuyển được in đậm. Học sinh đã tốt nghiệp THPT.
3. Phạm vi tuyển sinh
Trường đại học Quy Nhơn tuyển sinh trên phạm vi cả nước.
4. Phương thức tuyển sinh
Sử dụng 3 phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia, xét tuyển theo học bạ THPT và Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển:
a) Xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT quốc gia
- Căn cứ kết quả thi THPT quốc gia của thí sinh theo tổ hợp môn xét tuyển;
- Riêng đối với ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục thể chất thí sinh phải đăng ký dự thi thêm môn năng khiếu do Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức lấy kết quả tổng hợp với kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển.
b) Xét tuyển theo học bạ cấp THPT:
- Điểm trung bình chung các môn học trong tổ hợp môn xét tuyển căn cứ theo học bạ THPT
- Không xét tuyển theo học bạ đối với các ngành sư phạm đào tạo giáo viên.
c) Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển:
- Theo quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy của Bộ GD&ĐT. Tiêu chí: Thành tích của học sinh trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và Olympic quốc tế, môn đoạt giải phù hợp ngành học đăng ký tuyển thẳng.
Ngành | Môn năng khiếu | Môn thi THPT |
Giáo dục thể chất | Bật xa tại chỗ, Lực kế bóp tay, Chạy cự ly ngắn | Toán, Sinh hoặc Toán, Văn |
Giáo dục mầm non | Hát, Đọc diễn cảm, Kể chuyện | Toán, Văn |
5. Tổ chức tuyển sinh
Thời gian; hình thức nhận ĐKXT; các điều kiện xét tuyển..:
Theo thông báo của Trường Đại học Quy Nhơn
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất