Điểm chuẩn các trường Quân đội Việt Nam – hệ Đại học chuẩn 100%
Đến nay, Bộ GD&ĐT cùng các trường đang khẩn trương xét tuyển để công bố danh sách điểm chuẩn Đại học 2017. Sau đây là lịch công bố điểm chuẩn Đại học 2017.
Điểm chuẩn các trường Quân đội Việt Nam hệ Đại học Quân sự chính quy chính thức được Bộ Quốc phòng công bố vào chiều ngày 30/7. Mời thí sinh theo dõi.
Các trường Quân Đội Việt Nam chính thức công bố Điểm chuẩn Đại học hệ Chính Quy cụ thể như sau:
ĐIỂM CHUẨN CÁC TRƯỜNG QUÂN ĐỘI VIỆT NAM – CHUẨN 100%
Tên trường/Đối tượng | Tổ hợp | Điểm trúng tuyển | Ghi chú | |
1. HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | 27.50 | Thí sinh mức 27,50 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 9,40. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 9,50. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 25.25 | Thí sinh mức 25,25 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,20. | ||
Thí sinh Nữ miền Bắc | 30.00 | |||
Thí sinh Nữ miền Nam | 28.75 | Thí sinh mức 28,75 điểm: Điểm môn Toán ≥ 9,60. | ||
2. HỌC VIỆN QUÂN Y | ||||
Tổ hợp A00 | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00 | 29.00 | Thí sinh mức 29,00 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 9,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 9,00. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa ≥ 9,50. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 27.25 | Thí sinh mức 27,25 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,80. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,75. | ||
Thí sinh Nữ miền Bắc | 29.50 | |||
Thí sinh Nữ miền Nam | 30.00 | |||
Tổ hợp B00 | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | B00 | 27.75 | Thí sinh mức 27,75 điểm: Điểm môn Sinh ≥ 9,50. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 27.00 | Thí sinh mức 27,00 điểm: Điểm môn Sinh ≥ 9,00. | ||
Thí sinh Nữ miền Bắc | 30.00 | |||
Thí sinh Nữ miền Nam | 29.00 | Thí sinh mức 29,00 điểm: Điểm môn Sinh ≥ 9,00. | ||
3. HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ | ||||
a) Ngành Ngôn ngữ Anh | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | D01 | 25.00 | Thí sinh mức 25,00 điểm: Điểm môn Tiếng Anh ≥ 9,60. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 23.25 | |||
Thí sinh nữ | 29.00 | |||
b) Ngành Ngôn ngữ Nga | ||||
Xét tiếng Anh | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | D01 | 18.25 | ||
Thí sinh nữ | 25.75 | |||
Xét tiếng Nga | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | D02 | 19.50 | ||
Thí sinh nữ | 27.50 | |||
c) Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc | ||||
Xét tiếng Anh | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | D01 | 18.75 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 17.75 | |||
Thí sinh nữ | 27.75 | |||
Xét tiếng Trung | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | D04 | 23.75 | ||
Thí sinh nữ | 27.25 | |||
d) Ngành Quan hệ Quốc tế | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | D01 | 18.00 | ||
Thí sinh nữ | 26.25 | |||
đ) Ngành Trinh sát Kỹ thuật | ||||
Nam miền Bắc | A00, A01 | 25.50 | ||
Nam miền Nam | 25.50 | |||
4. HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG | ||||
a) Ngành Biên phòng | ||||
Tổ hợp C00 | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | C00 | 28.50 | Thí sinh mức 28,50 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,50. | |
Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) | 27.25 | |||
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 26.75 | Thí sinh mức 26,75 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,00. | ||
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 25.75 | Thí sinh mức 25,75 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,00. | ||
Thí sinh Nam Quân khu 9 | C00 | 26.50 | Thí sinh mức 26,50 điểm: Điểm môn Văn ≥ 5,50. | |
Tổ hợp A01 | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A01 | 24.50 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 23.00 | |||
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 23.25 | |||
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 19.00 | |||
b) Ngành Luật | ||||
Tổ hợp C00 | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | C00 | 28.25 | Thí sinh mức 28,25 điểm: Điểm môn Văn ≥ 8,00. | |
Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) | 27.00 | Thí sinh mức 27,00 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,00. | ||
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 26.50 | Thí sinh mức 26,50 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,50. | ||
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 25.50 | Thí sinh mức 25,50 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,25. | ||
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 25.75 | Thí sinh mức 25,75 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 7,00. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử ≥ 9,00. | ||
Tổ hợp A01 | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A01 | 24.25 | Thí sinh mức 24,25 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,80. | |
Thí sính Nam Quân khu 5 | 22.75 | |||
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 22.50 | Thí sinh mức 22,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,60. | ||
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 18.50 | |||
5. HỌC VIỆN HẬU CẦN | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | 26.25 | Thí sinh mức 26,25 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,80. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 24.25 | Thí sinh mức 24,25 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,20. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,25. | ||
6. HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG – KHÔNG QUÂN | ||||
a) Ngành Kỹ thuật hàng không | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | 26.75 | Thí sinh mức 26,75 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 9,40. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,00. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 23.25 | Thí sinh mức 23,25 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,20 | ||
b) Ngành Chỉ huy tham mưu PK-KQ | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | 25.00 | Thí sinh mức 25,00 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,40. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,25. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 21.50 | Thí sinh mức 21,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,00. | ||
7. HỌC VIỆN HẢI QUÂN | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00 | 25.00 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 22.50 | Thí sinh mức 22,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,20. | ||
8. TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ | ||||
Tổ hợp C00 | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | C00 | 28.00 | Thí sinh mức 28,00 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 8,75. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử ≥ 8,75. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 26.50 | Thí sinh mức 26,50 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 7,00. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử ≥ 9,00. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Địa ≥ 9,50. | ||
Tổ hợp A00 | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00 | 26.50 | Thí sinh mức 26,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,20. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 23.00 | |||
Tổ hợp D01 | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | D01 | 20.00 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 18.00 | |||
9. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 | ||||
Thí sinh Nam | A00, A01 | 25.50 | Thí sinh mức 25,50 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,00. | |
10. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 | ||||
Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) | A00 | 23.50 | Thí sinh mức 23,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,60. | |
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 24.00 | Thí sinh mức 24,00 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,20. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 9,00. | ||
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 23.25 | Thí sinh mức 23,25 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,60. | ||
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 23.75 | Thí sinh mức 23,75 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,20. | ||
11. TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00 | 24.25 | Thí sinh mức 24,25 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,80. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 20.25 | Thí sinh mức 20,25 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,20. | ||
12. TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | 23.50 | Thí sinh mức 23,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,00 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 22.00 | Thí sinh mức 22,00 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 6,80. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 6,75. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa (tiếng Anh) ≥ 7,00. | ||
13. TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | 24.50 | Thí sinh mức 24,50 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,80. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,25. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 23.50 | Thí sinh mức 23,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,60. | ||
14. TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN | ||||
Sĩ quan CHTM Không quân | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00 | 22.75 | Thí sinh mức 22,75 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,20. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 19.25 | |||
15. TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00 | 24.50 | Thí sinh mức 24,50 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,25. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 17.50 | Thí sinh mức 17,50 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 5,20. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 5,50. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa ≥ 5,75. | ||
16. TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | 23.25 | ||
Thí sinh Nam miền Nam | 21.75 | Thí sinh mức 21,75 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,20. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,75. | ||
17. TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HÓA | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00 | 23.75 | Thí sinh mức 23,75 điểm: Điểm môn Hóa ≥ 7,75. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 17.50 | |||
18. TRƯỜNG SĨ QUAN KỸ THUẬT QUÂN SỰ | ||||
Thí sinh Nam miền Bắc | A00, A01 | 26.25 | Thí sinh mức 26,25 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 9,00. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,75. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa (tiếng Anh) ≥ 8,50. | |
Thí sinh Nam miền Nam | 25.50 | Thí sinh mức 25,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,40. |
Điểm chuẩn trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 52210243 | Biên đạo múa | 22 | điểm thi 2 môn năng khiếu > 17.00 | |
2 | 52210244 | Huấn luyện múa | 21.25 | điểm thi 2 môn năng khiếu > 17.25 | |
3 | 52210205 | Thanh nhạc | 20.25 | điểm thi 2 môn năng khiếu > 16.50 | |
4 | 52210207 | Biểu diên nhạc cụ phương Tây | 16.75 | điểm thi 2 môn năng khiếu > 11.75 | |
5 | 52210210 | Biểu diên nhạc cụ truyền thống | 19.25 | điểm thi 2 môn năng khiếu > 15.25 | |
6 | 52210203 | Sáng tác âm nhạc | 15.75 | điểm thi 2 môn năng khiếu > 8.00 | |
7 | 52210204 | Chỉ huy âm nhạc | 21.25 | điểm thi 2 môn năng khiếu > 14.25 | |
8 | 52210227 | Đạo diên sân khấu | 18.75 | điểm thi 2 môn năng khiếu > 13.50 | |
9 | 52220342 | Quản lý văn hóa | 23.25 | điểm thi 2 môn năng khiếu > 15.00 | |
10 | 52140221 | Sư phạm âm nhạc | 24 | điểm thi 2 môn năng khiếu > 13.75 | |
11 | 52320101 | Báo chí | 25.25 | ||
12 | Đai hoc hê dân sư | — | |||
13 | 52210243 | Biên đạo múa | 23 | Điểm mỗi môn thi của thí sinh phải > 5.00 | |
14 | 52210244 | Huân luyện múa | 23 | Điểm mỗi môn thi của thí sinh phải > 5.00 | |
15 | 52210205 | Thanh nhạc | 22 | Điểm mỗi môn thi của thí sinh phải > 5.00 | |
16 | 52210207 | Biêu diên nhạc cụ phương Tây | 20 | Điểm mỗi môn thi của thí sinh phải > 5.00 | |
17 | 52220342 | Quản lý văn hóa | 22.5 | Điểm mỗi môn thi của thí sinh phải > 5.00 | |
18 | 52320202 | Khoa học thư viện | 20.75 | Điểm mỗi môn thi của thí sinh phải > 5.00 | |
19 | 52140221 | Sư phạm âm nhạc | 19 | Điểm mỗi môn thi của thí sinh phải > 5.00 | |
20 | Trung câp hệ dân sự | — | |||
21 | Thanh nhạc | 24.12 | Điểm Chuyên môn nhân hệ số 2 | ||
22 | Diên viên múa | — | |||
23 | Thí sinh nam | 21.25 | |||
24 | Thí sinh nữ | 23.5 | Điểm Chuyên môn > 9.00 | ||
25 | Biêu diên nhạc cụ phương Tây | — | |||
26 | – Drums | 24 | Điểm Chuyên môn nhân hệ số 2 | ||
27 | – Guitar | 25 | |||
28 | – Bass | 23 | |||
29 | – Piano, Keyboard | 25.75 | |||
30 | – Saxophone | 23.5 | |||
31 | – Trompet, Violon | 25 | |||
32 | Biêu diên nhạc cụ truyên thống | 24.5 | Điểm Chuyên môn nhân hệ số 2 |
Điểm chuẩn trường Cao Đẳng Sĩ Quan Không Quân
Ngành: KT Hàng không | |||
Nam miền Bắc | A00 | 21.50 | Thí sinh mức 21,50 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,60. |
Nam miền Nam | 20.00 | Thí sinh mức 20,00 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,00. |
– Chênh lệch điểm chuẩn giữa các nhóm đối tượng ưu tiên là 1.0 điểm.
– Chênh lệch điểm chuẩn giữa các khu vực ưu tiên kế tiếp nhau là 0.5 điểm.
Lưu ý thí sinh:
- Dựa theo Điểm chuẩn các trường Quân đội Việt Nam, những thí sinh đã biết trúng tuyển mau chóng làm theo hướng dẫn thủ tục, hồ sơ nhập học Đại học 2017 để tiến hành nhập học.
- Những thí sinh không trúng tuyển tất cả các nguyện vọng 1 mau chóng làm theo hướng dẫn xét tuyển đợt 2 2017 để đăng ký xét tuyển bổ sung vào các trường Quân đội Việt Nam nếu còn chỉ tiêu hoặc xét tuyển bổ sung vào các trường khác nếu bạn có nguyện vọng.
- Những thí sinh của các trường khác xem Danh sách điểm chuẩn Đại học 2017 do Kênh tuyển sinh 24h phối hợp với các trường Đại học trên cả nước thực hiện.
- Những thí sinh của các trường chưa có công bố điểm chuẩn Đại học 2017 theo dõi Dự kiến điểm chuẩn Đại học 2017.
- Liên thông Đại học của các trường Đại học top đầu đã có thông báo chính thức trong năm nay, thí sinh tham khảo thêm nếu có nguyện vọng.
Trên đây là thông tin danh sách trúng tuyển và điểm chuẩn các trường Quân đội Việt Nam 2017 do Kênh tuyển sinh 24h thực hiện.
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất