Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa Đà Nẵng 2020 chính thức
Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa Đà Nẵng mới nhất được Ban giám hiệu nhà trường công bố. Các bạn thí sinh có thể theo dõi ngay điểm chuẩn chi tiết tại đây.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2020
Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa Đà Nẵng năm nay đã chính thức được công bố. Mức điểm chuẩn từ 15.5 (ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) cho đến 27.5 (ngành công nghệ thông tin).
Sau đây là chi tiết thông tin về điểm chuẩn của trường ĐH Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng tương ứng với từng ngành học.
Tên ngành | Chương trình | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
PFIEV | Chương trình Kỹ sư CLC Việt-Pháp | PFIEV | 18.88 | TO≥8; LI≥3,75; TTNV≤3 |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 24 | TO≥8; LI≥6,75; TTNV≤2 | |
CN dầu khí và khai thác dầu | 7510701 | 20.05 | TO≥7,8; HO≥7; TTNV≤4 | |
CN kĩ thuật Vật liệu xây dựng | 7510105 | 19.3 | TO≥6,8; LI≥7; TTNV≤2 | |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 23 | TO≥8; HO≥6,75; TTNV≤3 | |
Công nghệ thông tin | Chất lượng cao (tiếng Nhật) | 7480201CLC | 25.65 | TO≥8,4; LI≥7,75; TTNV≤4 |
Công nghệ thông tin | CLC, chương trình đặc thù (Hợp tác DN) | 7480201CLC1 | 25.65 | TO≥8,4; LI≥8,25; TTNV≤2 |
Công nghệ thông tin | Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp | 7480201 | 27.5 | TO≥9; HO≥8,75; TTNV≤5 |
Công nghệ thông tin (Chuyên ngành: Khoa học dữ liệu & trí tuệ nhân tạo) | CLC, đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp | 7480201CLC2 | 25.65 | TO≥9,4; LI≥8,75; TTNV≤2 |
Công nghệ thực phẩm | Chất lượng cao | 7540101CLC | 17.1 | TO≥7,6; HO≥4; TTNV≤1 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 24.5 | TO≥8; HO≥8; TTNV≤2 | |
Điện tử viễn thông | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ | 7905206 | 16.88 | N1≥5,8; TO≥5,4; TTNV≤1 |
Hệ thống nhúng | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ | 7905216 | 18.26 | N1≥5,6; TO≥7,4; TTNV≤3 |
Kiến trúc | Chất lượng cao | 7580101CLC | 21.5 | NK1≥6; TO≥8; TTNV≤1 |
Kiến trúc | 7580101 | 21.85 | NK1≥5,75; TO≥8,2; TTNV≤2 | |
Kinh tế xây dựng | Chất lượng cao | 7580301CLC | 18.5 | TO≥7; LI≥5,5; TTNV≤1 |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | 22.1 | TO≥8,6; LI≥5,75; TTNV≤4 | |
Kỹ thuật cơ điện tử | Chất lượng cao | 7520114CLC | 23.25 | TO≥8; LI≥7,5; TTNV≤4 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 25.5 | TO≥9; LI≥7,75; TTNV≤3 | |
Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí động lực | Chất lượng cao | 7520103CLC | 20 | TO≥7,4; LI≥6,75; TTNV≤4 |
Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí động lực | 7520102A | 24.65 | TO≥8,4; LI≥7,5; TTNV≤1 | |
Kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không
|
7520103B | 24 | TO≥8; LI≥7,75; TTNV≤1 | |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 15.5 | TO≥6; LI≥3,25; TTNV≤3 | |
Kỹ thuật điện | Chất lượng cao | 7520201CLC | 19.5 | TO≥6,4; LI≥5,5; TTNV≤1 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | 24.35 | TO≥8,6; LI≥7,5; TTNV≤1 | |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | Chất lượng cao | 7520207CLC | 19.8 | TO≥7,8; LI≥6; TTNV≤1 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 24.5 | TO≥8; LI≥7,75; TTNV≤3 | |
Kĩ thuật điều khiển & tự động hóa | 7520216 | 26.55 | TO≥8,8; LI≥8; TTNV≤1 | |
Kĩ thuật điều khiển & tự động hóa | Chất lượng cao | 7520216CLC | 24.9 | TO≥8,2; LI≥8; TTNV≤3 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 17.5 | TO≥6; LI≥4,25; TTNV≤1 | |
Kỹ thuật hóa học | 7520301 | 21 | TO≥6; HO≥7,5; TTNV≤1 | |
Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 25.65 | TO≥8,4; LI≥8,25; TTNV≤3 | |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 16.55 | TO≥6,8; HO≥4,5; TTNV≤4 | |
Kỹ thuật nhiệt | Chất lượng cao | 7520115CLC | 16.15 | TO≥7,4; LI≥5,5; TTNV≤2 |
Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 22.25 | TO≥7; LI≥7; TTNV≤3 | |
Kỹ thuật tàu thủy | 7520122 | 17.5 | TO≥6; LI≥3,5; TTNV≤4 | |
Kỹ thuật XD công trình thủy | 7580202 | 17.6 | TO≥7,4; LI≥6,5; TTNV≤6 | |
Kỹ thuật XDCT giao thông | Chất lượng cao | 7580205CLC | 16.75 | TO≥6; LI≥3,5; TTNV≤2 |
Kỹ thuật XDCT giao thông | 7580205 | 19.3 | TO≥6,2; LI≥4,5; TTNV≤3 | |
Kỹ thuật Xây dựng - Công nghệ (Xây dựng dân dụng và công nghệ) | Chất lượng cao | 7580201CLC | 17.1 | TO≥5,6; LI≥5; TTNV≤5 |
Kỹ thuật Xây dựng - Công nghệ (Xây dựng dân dụng và công nghệ)
|
7580201 | 23.75 | TO≥8; LI≥7,25; TTNV≤1 | |
Kỹ thuật Xây dựng - Công nghệ (Xây dựng Tin học xây dựng)
|
7580201A | 20.9 | TO≥6,4; LI≥7,5; TTNV≤1 | |
Quản lý công nghiệp | 7510601 | 23 | TO≥8; LI≥6,5; TTNV≤1 | |
QL tài nguyên và môi trường | 7850101 | 18.2 | TO≥8,2; HO≥2,75; TTNV≤7 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2019
Hai ngành có điểm chuẩn cao nhất năm 2019 của trường này là Công nghệ thông tin và ngành Kỹ thuật XDCT giao thông với 23 điểm.
STT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
1 | Công nghệ sinh học | 20 |
2 | Công nghệ thông tin (CLC, chương trình ngoại ngữ Nhật) | 23.5 |
3 | Công nghệ thông tin (chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù - Hợp tác DN) | 23 |
4 | CN kỹ thuật vật liệu xây dựng | 18.5 |
5 | Công nghệ chế tạo máy | 20.5 |
6 | Quản lý công nghiệp | 18 |
7 | CN dầu khí và khai thác dầu (chất lượng cao) | 16.2 |
8 | Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | 16.5 |
9 | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 19.5 |
10 | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | 15.5 |
11 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 15.25 |
12 | Kỹ thuật tàu thuỷ | 16.15 |
13 | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 17 |
14 | Kĩ thuật điện tử - viễn thông (CLC) | 17 |
15 | Kĩ thuật điều khiển & tự động hóa (CLC) | 21.25 |
16 | Kỹ thuật hoá học | 17.5 |
17 | Kỹ thuật môi trường (Chất lượng cao) | 16.45 |
18 | Công nghệ thực phẩm (CLC) | 17.55 |
19 | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 19.5 |
20 | Kỹ thuật xây dựng - chuyên ngành Tin học xây dựng | 20 |
21 | Kỹ thuật xây dựng - chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp (Chất lượng cao) | 16.1 |
22 | Kỹ thuật XD công trình thủy (Chất lượng cao) | 16.8 |
23 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao) | 15.3 |
24 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 15.35 |
25 | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | 15.5 |
26 | QL tài nguyên và môi trường | 17.5 |
27 | Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông | 15.11 |
28 | Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng | 15.34 |
29 | Chương trình đào tạo kỹ sư CLC Việt-Pháp | 17.55 |
Kết luận: Trên là thông tin chi tiết và đầy đủ về điểm chuẩn Đại học Bách Khoa Đà Nẵng mới nhất hiện nay.
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất