Điểm chuẩn Đại học Đông Á Năm 2020 chính thức
Điểm Chuẩn Đại học Đông Á nhận được rất nhiều sự quan tâm hiện nay của các bạn thí sinh, phụ huynh. Cùng tìm hiểu ngay tại đây nhé!
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC ĐÔNG Á 2020
Ngưỡng điểm chuẩn năm nay của trường ĐH Đông Á dao động từ 14 đến 22. Ngành Trí tuệ nhân tạo & KH dữ liệu là ngành có điểm chuẩn cao nhất với 22 điểm.
Điểm chuẩn năm 2020 của trường Đại học Đông Á mới nhất cập nhật chi tiết tại bảng sau đây:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | CN kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 14 |
2 | CN kỹ thuật ô tô | 7510205 | 14 |
3 | CN kỹ thuật xây dựng | 7510103 | 14 |
4 | CNKT điều khiển & tự động hóa | 7510303 | 15 |
5 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 14 |
6 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 14 |
7 | Điều dưỡng | 7720301 | 19 |
8 | Dinh dưỡng | 7720401 | 15 |
9 | Dược | 7720201 | 21 |
10 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 18.5 |
11 | Giáo dục tiểu học | 7140202 | 18.5 |
12 | Kế toán | 7340301 | 14 |
13 | Luật | 7380101 | 14 |
14 | Luật kinh tế | 7380107 | 14 |
15 | Marketing | 7340115 | 14 |
16 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 14 |
17 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 14 |
18 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 14 |
19 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 14 |
20 | Nông nghiệp công nghệ cao | 7620101 | 14 |
21 | QT nhà hàng & dịch vụ ăn uống | 7810201DA | 14 |
22 | Quản trị DV du lịch và lữ hành | 7810103 | 14 |
23 | Quản trị Khách sạn | 7810201 | 14 |
24 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 14 |
25 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 14 |
26 | Quản trị văn phòng | 7340406 | 14 |
27 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 14 |
28 | Tâm lý học | 7310401 | 14.5 |
29 | Trí tuệ nhân tạo & KH dữ liệu | 7480112 | 22 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á 2019
Trường Đại Học Đông Á chính thức công bố Điểm chuẩn Đại học 2019 hệ Chính Quy cụ thể như sau:
Điểm chuẩn Đại học Đông Á 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | MN1, MN2, MN3, MN4 | 18 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | MN1, MN2, MN3, MN4 | 18 |
3 | 7720201 | Dược học | A00, B00, D07, B03 | 20 |
4 | 7720301 | Điều dưỡng | B00, A02, B03, A16 | 18 |
5 | 7720401 | Dinh dưỡng | B00, A02, B03, A16 | 18 |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A16, D01, C15 | 14 |
7 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A16, D01, C15 | 14 |
8 | 7340301 | Kế toán | A00, A16, D01, C15 | 14 |
9 | 7340404 | Quản trị nhân lực | C00, D01, C15, A16 | 14 |
10 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00, D01, C15, A16 | 14 |
11 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, C00, C15, D01 | 14 |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A16, D01 | 14 |
13 | 7480201 | Chuyên ngành Khoa học Dữ liệu | A00, A01, A16, D01 | 17.5 |
14 | 7510103 | CN kỹ thuật xây dựng | A00, A16, C01, C02 | 14 |
15 | 7510205 | CN kỹ thuật Ô tô | A00, A16, C01, C02 | 14 |
16 | 7510301 | CN kỹ thuật Điện, điện tử | A00, A16, C01, C02 | 14 |
17 | 7510303 | CNKT điều khiển và tự động hóa | A00, A16, C01, C02 | 14 |
18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D01, D08 | 14 |
19 | 7620101 | Nông nghiệp | A00, B00, D01, D08 | 14 |
20 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, M02, M04 | 18 |
21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D12 | 14 |
22 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D16, A16, C15 | 14 |
23 | 7310401 | Tâm lý học | C00, D01, A15, C16 | 14 |
24 | 7810201 | Quản trị Khách sạn | A00, C00, D01, C15 | 14 |
25 | 7810103 | Quản trị DV du lịch và lữ hành | A00, C00, D01, C15 | 14 |
Kết luận: Với các thông tin điểm chuẩn Đại Học Đông Á mới nhất mà Kênh Tuyển Sinh 24h cập nhật. Chúc các bạn thi tốt và vào được ngành học mà mình yêu thích.
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất