Điểm Chuẩn Trường Đại Học Bình Dương Năm 2016
Trường Đại học Bình Dương đã họp xét và chính thức công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020. Thông tin cụ thể về điểm chuẩn như sau:
Căn cứ kết quả xét tuyển năm 2015, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Bình Dương đã họp xét và chính thức công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2015. Thông tin cụ thể về điểm chuẩn như sau:
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
Hệ Đại Học | --- | |||
Công nghệ thông tin | D480201 | (Toán, Vật lí, Hóa học), (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | 15 | Điểm xét học bạ: 18 |
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | D510301 | (Toán, Vật lí, Hóa học), (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) | 15 | Điểm xét học bạ: 18 |
Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng(*) | D510102 | (Toán, Vật lí, Hóa học), (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), (Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ Thuật) | 15 | Điểm xét học bạ: 18 |
Kiến trúc (*) | D580102 | Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ Thuật | --- | Điểm xét học bạ: |
Công nghệ sinh học | D420201 | (Toán, Vật lí, Hóa học), (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), (Toán, Hóa học, Sinh học) | 15 | Điểm xét học bạ: 18 |
Quản trị kinh doanh | D340101 | (Toán, Vật lí, Hóa học), (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | 15 | Điểm xét học bạ: 18 |
Kế toán | D340301 | (Toán, Vật lí, Hóa học), (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | 15 | Điểm xét học bạ: 18 |
Tài chính - Ngân hàng | D340201 | (Toán, Vật lí, Hóa học), (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | 15 | Điểm xét học bạ: 18 |
Xã hội học | D310301 | (Toán, Vật lí, Hóa học), (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí), (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | 15 | Điểm xét học bạ: 18 |
Văn học | D220330 | (Toán, Vật lí, Hóa học), (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí), (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | 15 | Điểm xét học bạ: 18 |
Ngôn ngữ Anh | D220201 | (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), ( Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | 15 | Điểm xét học bạ: 18 |
Việt Nam học (Du lịch) | D220113 | (Toán, Vật lí, Hóa học), (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí), (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | 15 | Điểm xét học bạ: 18 |
Luật kinh tế | D380107 | (Toán, Vật lí, Hóa học), (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí), (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | 15 | Điểm xét học bạ: 18 |
Giáo dục Thể chất (*) | D140206 | Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTD | --- | Thí sinh đăng ký xét tuyển khối V phải dự thi môn Vẽ mỹ thuật, Khối T dự thi môn năng khiếu TDTT tại Đại học Bình Dương |
Hệ Cao Đẳng | --- | |||
Công nghệ thông tin | C480201 | (Toán, Vật lí, Hóa học), (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | --- | Tốt nghiệp thpt |
Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng | C510102 | (Toán, Vật lí, Hóa học), (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), (Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ Thuật) | --- | Tốt nghiệp thpt |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C510301 | (Toán, Vật lí, Hóa học), (Toán, Vật lí, Tiếng Anh) | --- | Tốt nghiệp thpt |
Quản trị kinh doanh | C340101 | (Toán, Vật lí, Hóa học), (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | --- | Tốt nghiệp thpt |
Kế toán | C340301 | (Toán, Vật lí, Hóa học), (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | --- | Tốt nghiệp thpt |
Tài chính - Ngân hàng | C340201 | (Toán, Vật lí, Hóa học), (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | --- | Tốt nghiệp thpt |
Tiếng Anh | C220201 | (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | --- | Tốt nghiệp thpt |
Thí sinh lưu ý:
- Thí sinh đủ điểm trúng tuyển phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi cho Hội đồng tuyển sinh Trường qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp tại trường trước thời hạn quy định. Quá thời hạn trên (tính theo dấu bưu điện nếu nộp qua đường bưu điện) những thí sinh không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi cho Trường được xem như từ chối nhập học.
- Điểm trúng tuyển ở trên dành cho học sinh phổ thông, khu vực 3. Đối với mỗi khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên, điểm trúng tuyển cũng được áp dụng mức điểm ưu tiên theo quy định hiện hành. Chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 (một điểm) và giữa hai khu vực là 0,5 (nửa điểm).
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất