Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ 2020 chính thức
Điểm chuẩn trường Đại học Cần Thơ hệ Đại học chính quy đã chính thức được Ban giám hiệu nhà trường công bố. Mời thí sinh theo dõi.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CẦN THƠ 2020
Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ năm 2020 chính thức công bố. Mức điểm chuẩn từ 15 đến 25.75. Trong đó, ngành Kinh doanh quốc tế là ngành học có điểm chuẩn cao nhất.
Sau đây là thông tin điểm chuẩn Cần Thơ chi tiết:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
Chương trình đào tạo đại trà | |||
1 | Giáo dục tiểu học | 7140202 | 22.25 |
2 | Giáo dục công dân | 7140204 | 21 |
3 | Giáo dục thể chất | 7140206 | 17.5 |
4 | Sư phạm toán học | 7140209 | 24 |
5 | Sư phạm tin học | 7140210 | 18.5 |
6 | Sư phạm vật lý | 7140211 | 18.5 |
7 | Sư phạm hoá học | 7140212 | 22.25 |
8 | Sư phạm sinh học | 7140213 | 18.5 |
9 | Sư phạm ngữ văn | 7140217 | 22.5 |
10 | Sư phạm lịch sử | 7140218 | 19 |
11 | Sư phạm địa lý | 7140219 | 22.25 |
12 | Sư phạm tiếng anh | 7140231 | 23.75 |
13 | Sư phạm tiếng pháp | 7140233 | 18.5 |
14 | Ngôn ngữ anh, 2 chuyên ngành (Ngôn ngữ Anh; Phiên dịch - biên dịch tiếng anh) | 7220201 | 24.5 |
15 | Ngôn ngữ pháp | 7220203 | 17 |
16 | Triết học | 7229001 | 22 |
17 | Văn học | 7229030 | 22 |
18 | Kinh tế | 7310101 | 24.5 |
19 | Chính trị học | 7310201 | 24 |
20 | Xã hội học | 7310301 | 24 |
21 | Việt nam học (Hướng dẫn viên du lịch) | 7310630 | 24.5 |
22 | Thông tin thư viện | 7320201 | 18.5 |
23 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 25.25 |
24 | Marketing | 7340115 | 25 |
25 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 25.75 |
26 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 24.75 |
27 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 24.75 |
28 | Kế toán | 7340301 | 25 |
29 | Kiểm toán | 7340302 | 24 |
30 | Luật, 3 chuyên ngành (Luật hành chính; Luật thương mại; Luật tư pháp) | 7380101 | 24.5 |
31 | Sinh học | 7420101 | 15 |
32 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 21 |
33 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | 15 |
34 | Hoá học | 7440112 | 15 |
35 | Khoa học môi trường | 7440301 | 15 |
36 | Toán ứng dụng | 7460112 | 15 |
37 | Khoa học máy tính | 7480101 | 21 |
38 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 16.5 |
39 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 22.5 |
40 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 19 |
41 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 16.5 |
42 | Công nghệ thông tin, 2 chuyên ngành (Công nghệ thông tin; Tin học ứng dụng) | 7480201 | 24.25 |
43 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | 19 |
44 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | 22.5 |
45 | Kỹ thuật cơ khí, 2 chuyên ngành (Cơ khí chế tạo máy; Cơ khí ô tô) | 7520103 | 23.25 |
46 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 21.5 |
47 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 20 |
48 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 16.5 |
49 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | 21.5 |
50 | Kỹ thuật vật liệu | 7520309 | 15 |
51 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 15 |
52 | Vật lý kỹ thuật | 7520401 | 15 |
53 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 23.5 |
54 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 15 |
55 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | 7540105 | 17 |
56 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 21 |
57 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | 7580202 | 15 |
58 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 15 |
59 | Khoa học đất (Chuyên ngành Quản lý đất và CN phân bón) | 7620103 | 15 |
60 | Chăn nuôi | 7620105 | 15 |
61 | Nông học | 7620109 | 15 |
62 | Khoa học cây trồng, 2 chuyên ngành (Khoa học cây trồng; Nông nghiệp công nghệ cao) | 7620110 | 15 |
63 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 16 |
64 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 | 15 |
65 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 22.5 |
66 | Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301 | 16 |
67 | Bệnh học thuỷ sản | 7620302 | 15 |
68 | Quản lý thuỷ sản | 7620305 | 15 |
69 | Thú y | 7640101 | 22.25 |
70 | Hoá dược | 7720203 | 24.75 |
71 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 24.25 |
72 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 18 |
73 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | 21.5 |
74 | Quản lý đất đai | 7850103 | 18 |
Chương trình tiên tiến và chương trình chất lượng cao | |||
75 | Công nghệ sinh học (CTTT) | 742020IT | 16 |
76 | Nuôi trồng thuỷ sản (CTTT) | 762030IT | 15 |
77 | Ngôn ngữ anh (CTCLC) | 7220201C | 20.5 |
78 | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | 7340120C | 23 |
79 | Tài chính - Ngân hàng (CTCLC) | 7340201C | 21 |
80 | Công nghệ thông tin (CTCLC) | 7480201C | 20 |
81 | Công nghệ kỹ thuật hoá học (CTCLC) | 7510401C | 16 |
82 | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | 7580201C | 15 |
83 | Kỹ thuật điện (CTCLC) | 7520201C | 15 |
84 | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | 7540101C | 15.25 |
Chương trình đào tạo đại trà, học tại Khu Hòa An | |||
85 | Ngôn ngữ anh | 722020 III | 22.25 |
86 | Việt nam học (Chuyên ngành: Hướng dẫn viên du lịch) | 7310630H | 22.5 |
87 | Quản trị kinh doanh | 7340101H | 22.75 |
88 | Luật (chuyên ngành Luật hành chính) | 738010111 | 22.5 |
89 | Công nghệ thông tin | 7480201H | 18 |
90 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201H | 15 |
91 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114H | 15 |
92 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115H | 15.75 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CẦN THƠ 2019
Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ Tại mỗi khu vực đều xác định điểm trúng tuyển cho từng đối tượng.
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Giáo dục Tiểu học | 21.25 |
Giáo dục Công dân | 22.5 |
Giáo dục Thể chất | 18.25 |
Sư phạm Toán học | 22.5 |
Sư phạm Tin học | 18.25 |
Sư phạm Vật lý | 21.75 |
Sư phạm Hóa học | 22.25 |
Sư phạm Sinh học | 20.75 |
Sư phạm Ngữ văn | 22.5 |
Sư phạm Lịch sử | 22.75 |
Sư phạm Địa lý | 22.5 |
Sư phạm tiếng Anh | 23.5 |
Sư phạm tiếng Pháp | 18.5 |
Ngôn ngữ Anh | 22.25 |
Ngôn ngữ Pháp | 17 |
Triết học | 19.25 |
Văn học | 19.75 |
Kinh tế | 20.75 |
Chính trị học | 21.25 |
Xã hội học | 21.25 |
Việt Nam học | 22.25 |
Thông tin - thư viện | 16.5 |
Quản trị kinh doanh | 22 |
Marketing | 21.5 |
Kinh doanh quốc tế | 22.25 |
Kinh doanh thương mại | 21 |
Tài chính - Ngân hàng | 21 |
Kế toán | 21.25 |
Kiểm toán | 20.25 |
Luật | 21.75 |
Sinh học | 14 |
Công nghệ sinh học | 17 |
Sinh học ứng dụng | 14 |
Hóa học | 15.25 |
Khoa học môi trường | 14 |
Toán ứng dụng | 14 |
Khoa học máy tính | 16 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 15 |
Kỹ thuật phần mềm | 17.5 |
Hệ thống thông tin | 15 |
Kỹ thuật máy tính | 15 |
Công nghệ thông tin | 19.75 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 15 |
Quản lý công nghiệp | 18 |
Kỹ thuật cơ khí | 18.75 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 16.25 |
Kỹ thuật điện | 16 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 15 |
Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 16 |
Kỹ thuật vật liệu | 14 |
Kỹ thuật môi trường | 14 |
Vật lý kỹ thuật | 14 |
Công nghệ thực phẩm | 19.5 |
Công nghệ sau thu hoạch | 14 |
Công nghệ chế biến thủy sản | 16 |
Kỹ thuật xây dựng | 16 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 14 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 14 |
Kỹ thuật tài nguyên nước | 14 |
Khoa học đất | 14 |
Chăn nuôi | 14 |
Nông học | 15 |
Khoa học cây trồng | 14 |
Bảo vệ thực vật | 15 |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 14 |
Kinh tế nông nghiệp | 17.5 |
Phát triển nông thôn | 14 |
Nuôi trồng thủy sản | 15 |
Bệnh học thủy sản | 14 |
Quản lý thủy sản | 14 |
Thú y | 19.5 |
Hóa dược | 21 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 17.25 |
Quản lý đất đai | 15 |
Công nghệ sinh học (CTTT) | 16 |
Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | 15 |
Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | 19.75 |
Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | 19.25 |
Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) | 15 |
Công nghệ thông tin (CTCLC) | 17 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | 15 |
Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | 15 |
Kỹ thuật điện (CTCLC) | 15 |
Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | 15 |
Ngôn ngữ Anh | 19.5 |
Việt Nam học | 19.75 |
Quản trị kinh doanh | 18.5 |
Luật, Chuyên ngành Luật Hành chính | 19.25 |
Công nghệ thông tin | 14 |
Kỹ thuật xây dựng | 14 |
Nông học | 14 |
Kinh doanh nông nghiệp | 14 |
Kinh tế nông nghiệp | 14 |
Nuôi trồng thủy sản | 14 |
Kết luận:
Trên đây là thông tin điểm chuẩn trường Đại học Cần Thơ, các thí sinh cập nhật và theo dõi để nhập học ngay.
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất