Điểm chuẩn Đại học Công Nghiệp TP.HCM 2020 chính thức
Điểm chuẩn Đại học Công Nghiệp TP.HCM mới nhất đã chính thức được công bố. Các thí sinh có thể theo dõi thông tin chi tiết về điểm chuẩn của từng ngành tại đây.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM 2020
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TP. HCM năm 2020 đã được công bố. Năm nay mức điểm chuẩn dao động từ 17 đến 23.5. Ngành kinh doanh quốc tế có mức điểm chuẩn cao nhất với 23.5.
Sau đây là chi tiết điểm chuẩn của các ngành trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM:
STT | Tên ngành | Chuyên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | CN chế tạo máy | 7510202 | 20.5 | |
2 | CN dệt, may | 7540204 | 18 | |
3 | CN điện, điện tử | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo | 7510301 | 20.5 |
4 | CN hóa học | Kỹ thuật hóa phân tích; Công nghệ lọc - Hóa dầu; Công nghệ hữu cơ - Hóa dược; Công nghệ Vô cơ - Vật liệu | 7510401 | 17 |
5 | CN kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 22.5 | |
6 | CN kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 22.5 | |
7 | CN kỹ thuật điện tử viễn thông | 7510302 | 17 | |
8 |
CN kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
|
7510303 | 21.5 | |
9 | CN kỹ thuật máy tính | 7480108 | 21 | |
10 | CN kỹ thuật nhiệt | 7510206 | 17 | |
11 | CN kỹ thuật ô tô | 7510205 | 23 | |
12 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 18 | |
13 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 21 | |
14 |
Đảm bảo chất lượng & an toàn thực phẩm
|
7540106 | 17 | |
15 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | 7720497 | 17 | |
16 | IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | 7510304 | 17 | |
17 | Khoa học dữ liệu | 7480109 | 23 | |
18 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 23.5 | |
19 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 18 | |
20 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
|
7580205 | 17 | |
21 | Luật kinh tế | 7380107 | 23.25 | |
22 | Luật quốc tế | 7380108 | 20.5 | |
23 | Marketing | 7340115 | 24.5 | |
24 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 20.5 | |
25 | Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường | Công nghệ kỹ thuật môi trường; Bảo hộ lao động | 7510406 | 17 |
26 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin | 7480201 | 23 |
27 | Nhóm ngành Kế toán-Kiểm toán | Kế toán; Kiểm toán | 7340301 | 21.5 |
28 | Quản lý đất đai | 7850103 | 17 | |
29 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 7850101 | 17 | |
30 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | Quản trị du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810103 | 22 |
31 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 22.75 | |
32 | Tài chính ngân hàng | Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp | 7340201 | 22.5 |
33 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 19 | |
34 | Thương mại điện tử | 7340122 | 22.5 |
Điểm chuẩn Hệ đào tạo Chất lượng cao:
STT | Tên ngành | Chuyên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | CN chế tạo máy | 7510202C | 18 | |
2 | CN điện, điện tử | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Năng lượng tái tạo | 7510301C | 18 |
3 | CN hóa học | 7510401C | 17 | |
4 |
CN kỹ thuật cơ điện tử
|
7510203C | 18 | |
5 |
CN Kỹ thuật cơ khí
|
7510201C | 18 | |
6 |
CN kỹ thuật điện tử viễn thông
|
7510302C | 17 | |
7 |
CN kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
|
7510303C | 18 | |
8 |
CN kỹ thuật môi trường
|
7510406C | 19 | |
9 | CN sinh học | 7420201C | 17 | |
10 |
Công nghệ thực phẩm
|
7540101C | 17 | |
11 |
Kinh doanh quốc tế
|
7340120C | 19 | |
12 |
Kỹ thuật phần mềm
|
7480103C | 19 | |
13 | Marketing | 7340115C | 19 | |
14 | Nhóm ngành Kế toán-Kiểm toán | Kế toán; Kiểm toán | 7340301C | 19 |
15 |
Quản trị kinh doanh
|
7340101C | 19 | |
16 | Tài chính ngân hàng | Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp | 7340201C | 19 |
Điểm chuẩn của trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM 2020 Tại mỗi khu vực đều xác định điểm trúng tuyển cho từng đối tượng.
- Chênh lệch điểm chuẩn 2020 giữa các nhóm đối tượng ưu tiên là 1.0 điểm.
- Chênh lệch điểm chuẩn 2020 giữa các khu vực ưu tiên kế tiếp nhau là 0.5 điểm.
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM 2019
Các bạn thí sinh có thể tham khảo điểm chuẩn Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2019 chi tiết tại đây:
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 19.5 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 17.5 |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | 17.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 19.5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 19.5 |
Công nghệ chế tạo máy | 17.5 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 21.5 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 17 |
Kỹ thuật xây dựng | 17 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 17 |
Công nghệ dệt, may | 18 |
Thiết kế thời trang | 17.25 |
Công nghệ thông tin | 19.5 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học | 17 |
Công nghệ thực phẩm | 18.5 |
Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | 17 |
Đảm bảo chất lượng & an toàn thực phẩm | 17 |
Công nghệ sinh học | 17 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17 |
Quản lý đất đai | 17 |
Bảo hộ lao động | 21.5 |
Kế toán | 19 |
Tài chính Ngân hàng | 18.5 |
Marketing | 19.5 |
Quản trị kinh doanh | 19.5 |
Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 20 |
Kinh doanh quốc tế | 20.5 |
Thương mại điện tử | 19.5 |
Luật kinh tế | 21 |
Luật quốc tế | 19.5 |
Ngôn ngữ Anh | 19.5 |
Điểm chuẩn Hệ đào tạo Chất lượng cao:
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Ngành CN kỹ thuật điện, điện tử | 16.5 |
Ngành CN kỹ thuật điện tử - viễn thông | 16 |
Ngành CN kỹ thuật cơ khí | 17.5 |
Ngành CN kỹ thuật cơ điện tử | 16 |
Ngành CN chế tạo máy | 16 |
Ngành Kỹ thuật phần mềm | 17.5 |
Ngành Công nghệ hóa học | 16 |
Ngành Công nghệ thực phẩm | 16 |
Ngành Công nghệ sinh học | 17 |
Ngành CN kỹ thuật môi trường | 17 |
Ngành Kế toán | 16.5 |
Ngành Tài chính ngân hàng | 16.5 |
Ngành Marketing | 17 |
Ngành Quản trị kinh doanh | 17 |
Ngành Kinh doanh quốc tế | 18 |
Lời kết:
Trên đây là thông tin về điểm chuẩn Đại học Công Nghiệp TP.HCM chính thức.
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất