Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế TP.HCM 2020 chính thức
Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế TP.HCM mới nhất hệ Đại học chính quy được công bố. Các bạn thí sinh có thể nắm bắt chi tiết các thông tin tại đây.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM 2020
Điểm chuẩn ĐH Kinh tế TP HCM mới nhất năm nay đã được công bố. Nhìn chung mức điểm chuẩn của trường năm nay cao hơn mọi năm. Ngành Bảo hiểm là ngành có điểm chuẩn thấp nhất với 22 điểm.
Sau đây là chi tiết điểm chuẩn của trường:
* Điểm chuẩn tại cơ sở chính - Hồ Chí Minh:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Chương trình cử nhân tài năng | 7340101_02 | 26 |
2 | Chuyên ngành Quản trị bệnh viện | 7340101_01 | 24.2 |
3 | Ngành Bảo hiểm | 7340204 | 22 |
4 | Ngành Hệ thống TT quản lý | 7340405 | 26.3 |
5 | Ngành Kế toán | 7340301 | 25.8 |
6 | Ngành Khoa học dữ liệu | 7480109 | 24.8 |
7 | Ngành Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 27.5 |
8 | Ngành Kinh doanh thương mại | 7340121 | 27.1 |
9 | Ngành Kinh tế | 7310101 | 26.2 |
10 | Ngành Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 25.8 |
11 | Ngành Logistics & QL chuỗi cung ứng | 7510605 | 27.6 |
12 | Ngành Luật | 7380101 | 24.9 |
13 | Ngành Marketing | 7340115 | 27.5 |
14 | Ngành Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 25.8 |
15 | Ngành Quản lý công | 7340403 | 24.3 |
16 | Ngành Quản trị DV du lịch & lữ hành | 7810103 | 25.4 |
17 | Ngành Quản trị khách sạn | 7810201 | 25.8 |
18 | Ngành Quản trị kinh doanh | 7340101 | 26.4 |
19 | Ngành Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 25.8 |
20 | Ngành Tài chính quốc tế | 7340206 | 26.7 |
21 | Ngành Thống kê kinh tế | 7310107 | 25.2 |
22 | Ngành Toán kinh tế | 7310108 | 25.2 |
* Điểm chuẩn tại Phân hiệu Vĩnh Long:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Kế toán | 7340301_01 | 16 |
2 | Kinh doanh quốc tế | 7340120_01 | 16 |
3 | Kinh tế & Kinh doanh nông nghiệp (Ngành Kinh tế) | 7310101_01 | 16 |
4 | Quản trị kinh doanh | 7340101_03 | 16 |
5 | Tài chính ngân hàng | 7340201_01 | 16 |
6 | Thương mại điện tử (ngành hệ thống TT quản lý) | 7340405_01 | 16 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM 2019
Ngành/Chuyên ngành | Điểm chuẩn |
Ngành Kinh tế | 23,30 |
Ngành Quản trị kinh doanh | 24,15 |
Ngành Kinh doanh quốc tế | 25,10 |
Ngành Kinh doanh thương mại | 24,40 |
Ngành Marketing | 24,90 |
Ngành Tài chính - Ngân hàng | 23,10 |
Ngành Kế toán | 22,90 |
Ngành Quản trị DV du lịch & lữ hành | 23,90 |
Ngành Quản trị khách sạn | 24,40 |
Ngành Toán kinh tế (*) | 21,83 |
Ngành Thống kê kinh tế (*) | 21,81 |
Ngành Hệ thống TT quản lý (*) | 23,25 |
Ngành Kỹ thuật phần mềm (*) | 22,51 |
Ngành Ngôn ngữ Anh (*) | 24,55 |
Ngành Luật | 23,00 |
Ngành Quản lý công | 21,60 |
Chuyên ngành Quản trị bệnh viện | 21,80 |
Lời Kết: Trên đây là thông tin về điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế TP.HCM mới nhất. Các bạn thí sinh có thể tra cứu điểm chuẩn ngay để nhập học kịp thời.
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất