Điểm Chuẩn Trường Đại Học Nông Lâm Huế Năm 2015
Trường Đại học Nông Lâm Huế công bố điểm chuẩn đầu vào hệ cao đẳng và đại học chính quy của trường năm 2020. Thông tin chi tiết về điểm chuẩn như sau:
Căn cứ theo kết quả xét tuyển năm 2015, Đại học Huế chính thức công bố điểm chuẩn nguyện vọng 1 vào các ngành thuộc các khoa/trường và phân hiệu trực thuộc Đại học Huế. Theo đó, Trường Đại học Nông lâm Huế công bố điểm chuẩn năm 2015 cụ thể như sau:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM | DHL | Khối | Điểm chuẩn |
1. Nhóm ngành: Công nghệ kỹ thuật | |||
Công thôn | D510210 | A00 | 15,00 |
A01 | |||
B00 | |||
Quản lý nguồn lợi thủy sản | D620305 | A00 | 17,25 |
B00 | |||
7. Nhóm ngành: Lâm nghiệp | |||
Công nghệ chế biến lâm sản | D540301 | A00 | 15,25 |
A01 | |||
Lâm nghiệp | D620201 | A00 | 16,25 |
B00 | |||
Lâm nghiệp đô thị | D620202 | A00 | 15,00 |
B00 | |||
Quản lý tài nguyên rừng | D620211 | A00 | 16,00 |
B00 | |||
8. Nhóm ngành: Phát triển nông thôn | |||
Khuyến nông (song ngành Khuyến nông - Phát triển nông thôn) | D620102 | A00 | 15,75 |
B00 | |||
Phát triển nông thôn | D620116 | A00 | 17,00 |
A01 | |||
C00 | |||
DOI | |||
Đào tạo Hệ liên thông trình độ từ cao đẳng lên đại học chính quy: | |||
Khoa học cây trồng | D620110LT | A00 | 16,75 |
B00 | |||
Chăn nuôi | D620I05LT | A00 | 19,00 |
B00 | |||
Nuôi trồng thủy sản | D62030ILT | A00 | 17,75 |
B00 | |||
Quản lý đất đai | D850103LT | A00 | 16,25 |
B00 | |||
Công thôn | D510210LT | A00 | 15,00 |
A01 | |||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D510201 | A00 | 18,75 |
A01 | |||
Kỹ thuật cơ - điện tử | D520114 | A00 | 18,75 |
A01 | |||
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | D580211 | A00 | 16,00 |
A01 | |||
2. Nhóm ngành: Công nghệ chế biến và bảo quản nông sản thực phẩm | |||
Công nghệ thực phẩm | D540101 | A00 | 20,25 |
B00 | |||
Công nghệ sau thu hoạch | D540104 | A00 | 18,25 |
B00 | |||
3. Nhóm ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường | |||
Quản lý đất đai | D850103 | A00 | 16,25 |
B00 | |||
4. Nhóm ngành: Trồng trọt | |||
Khoa học đất | D440306 | A00 | 15,00 |
B00 | |||
Nông học | D620109 | A00 | 17,25 |
B00 | |||
Bảo vệ thực vật | D620112 | A00 | 17,25 |
B00 | |||
Khoa học cây trồng | D620110 | A00 | 16,75 |
B00 | |||
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | D620113 | A00 | 16,00 |
BOO | |||
5. Nhóm ngành: Chăn nuôi - Thú y | |||
Chăn nuôi (song ngành Chân nuôi - Thủy) | D620105 | AOO | 19,00 |
BOO | |||
Thú y | 640101 | A00 | 19,75 |
BOO | |||
6. Nhóm ngành: Thủy sản | |||
Nuôi trồng thủy sản | D620301 | A00 | 17,75 |
Thí sinh lưu ý:
- Thí sinh đủ điểm trúng tuyển phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi cho Hội đồng tuyển sinh Trường qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp tại trường trước thời hạn quy định. Quá thời hạn trên (tính theo dấu bưu điện nếu nộp qua đường bưu điện) những thí sinh không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi cho Trường được xem như từ chối nhập học.
- Điểm trúng tuyển ở trên dành cho học sinh phổ thông, khu vực 3. Đối với mỗi khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên, điểm trúng tuyển cũng được áp dụng mức điểm ưu tiên theo quy định hiện hành. Chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 (một điểm) và giữa hai khu vực là 0,5 (nửa điểm).
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất