Điểm chuẩn Đại học Quốc tế Hồng Bàng 2020 mới nhất
Điểm chuẩn Đại học Quốc Tế Hồng Bàng mới nhất hệ Đại học chính quy đã chính thức được Ban giám hiệu nhà trường công bố. Mời thí sinh theo dõi.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG 2020
Đại hoc Quốc tế Hồng Bàng chính thức công bố điểm chuẩn. Ngưỡng điểm chuẩn từ 15 đến 22. Chi tiết điểm của các ngành ngay tại đây:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 15 |
2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15 |
3 | Dược học | 7720201 | 21 |
4 | Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | 22 |
5 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 15 |
6 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 15 |
7 | Quản trị DV DL và lữ hành | 7810103 | 15 |
8 | Y khoa | 7720101 | 22 |
9 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 |
10 | Luật | 7380101 | 15 |
11 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 19 |
12 | Luật kinh tế | 7380107 | 15 |
13 | Digital Marketing | 7340114 | 15 |
14 | Hàn Quốc học | 7310614 | 15 |
15 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 15 |
16 | Điều dưỡng | 7720301 | 19 |
17 | Trung Quốc học | 7310612 | 15 |
18 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | 15 |
19 | Logistics và QL chuỗi cung ứng | 7510605 | 15 |
20 | Nhật Bản học | 7310613 | 15 |
21 | Kế toán | 7340301 | 15 |
22 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | 19 |
23 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 15 |
24 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 15 |
25 | Việt Nam học | 7310630 | 15 |
26 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 18.5 |
27 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | 17.5 |
28 | Kinh tế | 7310101 | 15 |
29 | Kiến trúc | 7580101 | 15 |
30 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 15 |
31 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 15 |
32 | Trí tuệ nhân tạo | 7480207 | 15 |
33 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | 15 |
34 | An toàn thông tin | 7480202 | 15 |
35 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 15 |
36 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 15 |
37 | Quản trị kinh doanh | 7340101_LK | 15 |
38 | Quản trị khách sạn | 7810201_LK | 15 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
Tham khảo thêm chi tiết về điểm chuẩn Đại học Quốc Tế Hồng Bàng năm 2019 mới nhất tại đây:
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUÔC TẾ HỒNG BÀNG 2019 - CHUẨN 100%
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M01, M11 | 18 |
2 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T02, T03, T07 | 18 |
3 | 7210302 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | H00, H02, V00, V01 | 15 |
4 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00, H02, V00, V01 | 15 |
5 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00, H02, V00, V01 | 15 |
6 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00, H02, V00, V01 | 15 |
7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D96 | 16 |
8 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D90 | 15 |
9 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A00, A01, C00, D01 | 15 |
10 | 7310612 | Trung Quốc học | A01, C00, D01, D04 | 15 |
11 | 7310613 | Nhật Bản học | A01, C00, D01, D06 | 15 |
12 | 7310614 | Hàn Quốc học | A01, C00, D01, D78 | 15 |
13 | 7310630 | Việt Nam học | A01, C00, D01, D78 | 15 |
14 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01, C00, D01, D78 | 15 |
15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C00, D01 | 16 |
16 | 7340101_LK | Quản trị kinh doanh (liên kết) | A00, A01, C00, D01 | 15 |
17 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01, D90 | 15 |
18 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 15 |
19 | 7380101 | Luật | A00, C00, C14, D01 | 15 |
20 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A08, C00, D01 | 15 |
21 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, C02, D90 | 15 |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D90 | 16 |
23 | 7480201_LK | Công nghệ thông tin (liên kết) | A00, A01, D01, D90 | 15 |
24 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, D01, D90 | 15 |
25 | 7510605 | Logistics và QL chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D90 | 17 |
26 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D01, D90 | 15 |
27 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, D01, D90 | 15 |
28 | 7580101 | Kiến trúc | A00, D01, V00, V01 | 15 |
29 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D90 | 15 |
30 | 7580205 | KTXD công trình giao thông | A00, A01, D01, D90 | 15 |
31 | 7720201 | Dược học | A00, B00, C02, D90 | 20 |
32 | 7720301 | Điều dưỡng | A00, B00, C02, D90 | 18 |
33 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | A00, B00, C02, D90 | 21 |
34 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00, B00, C02, D90 | 18 |
35 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00, B00, C02, D90 | 18 |
36 | 7810103 | Quản trị DV DL và lữ hành | A00, A01, C00, D01 | 15 |
37 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, C00, D01 | 16 |
38 | 7810201_LK | Quản trị khách sạn (liên kết) | A00, A01, C00, D01 | 15 |
Kết luận: Trên đây là thông tin điểm chuẩn Đại học Quốc Tế Hồng Bàng mới nhất do Kênh tuyển sinh 24h cập nhật.
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất