Điểm chuẩn Đại Học Sài Gòn năm 2020 chính thức
Điểm chuẩn Đại học Sài Gòn hệ Đại học chính quy đã chính thức được Ban giám hiệu nhà trường công bố thí sinh và phụ huynh có thể theo dõi thông tin chính thức tại đây.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SÀI GÒN 2020
Trường Đại học Sài Gòn năm nay tuyển sinh hơn 4 nghìn chỉ tiêu, với ngành kế toán và tài chính ngân hàng là hai ngành xét tuyển với chỉ tiêu nhiều nhất. Điểm chuẩn của trường ĐH Sài Gòn năm 2020 từ 15,05 cho đến 23,68. Trong đó, Sư phạm Toán học là ngành có mức điểm cao nhất từ 23,68. Ngành khoa học môi trường là ngành có điểm xét tuyển thấp nhất với 15,05.
Sau đây là danh sách chi tiết điểm chuẩn Đại học Sài gòn năm 2020:
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Môn chính | Điểm Trúng Tuyển |
Quản lý giáo dục
|
7140114
|
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
|
21,10 |
Ngữ văn, Toán, Địa | 22,10 | |||
Giáo dục Mầm non | 7140201 |
Ngữ văn, Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát - Nhạc
|
18,50 | |
Giáo dục Tiểu học | 7140202 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 22,80 | |
Giáo dục Chính trị
|
7140205
|
Ngữ văn, Lịch sử, Địa |
|
21,25 |
Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | 21,25 | |||
Sư phạm Toán học
|
7140209
|
Toán, Vật lý, Hoá học |
Toán
|
26,18 |
Toan, Vật lý, Tiếng anh | 25,18 | |||
Sư phạm Vật lý | 7140211 | Toán, Vật lý, Hoá học | Vật lý | 24,48 |
Sư phạm Hoá học | 7140212 | Toán, Vật lý, Hoá học | Hoá học | 24.98 |
Su phạm Sinh học | 7140213 | Toán, Hoá học, Sinh học | Sinh học | 20,10 |
Sư phạm Ngữ Văn | 7140217 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa | Ngữ Văn | 24,25 |
Sư phạm lịch sử | 7140218 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa | Lịch sử | 22,50 |
Sư phạm Địa lý
|
7140219
|
Ngữ văn, Lịch sử, Địa |
Địa lý
|
22,90 |
Ngữ văn, Toán, Địa | 22,90 | |||
Sư phạm Âm Nhạc | 7140221 | Ngữ văn, Hát - Xướng âm, Thẩm âm - Tiết tấu | 24,00 | |
Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | Ngữ văn, Hình họa, Trang trí | 18,25 | |
Sưu phạm Tiếng Anh | 7140231 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | 24,96 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên
|
7140247
|
Toán, Vật lý, Hoá học |
|
22,55 |
Toán, Hoá học, Sinh học | 22.55 | |||
Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa | 21.75 | |
Thanh nhạc | 7210205 | Ngữ văn, Kiến thức âm nhạc, Thanh nhạc | 22,25 | |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | 24.29 |
Tâm lý học | 7310401 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 22,15 | |
Quốc tế học | 7310601 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | 21,18 |
Việt nam học | 7310630 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa | 22,00 | |
Thông tin thư viện
|
7320201
|
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
|
20,10 |
Ngữ văn, Toán, Địa | 20,10 | |||
Quản trị kinh doanh
|
7340101
|
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
Toán
|
23,26 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | 24,26 | |||
Kinh doanh quốc tế
|
7340120
|
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
Toán
|
24,55 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | 25,55 | |||
Tài chính - Ngân hàng
|
7340201
|
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
Toán
|
22,70 |
Ngữ văn, Toán, Vật lý | 23,70 | |||
Kế toán
|
7340301
|
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
Toán
|
22,48 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 23,48 | |||
Quản trị văn phòng
|
7340406
|
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
Ngữ văn
|
23,18 |
Ngữ văn, Toán, Địa | 24,18 | |||
Luật
|
7380101
|
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
|
22,35 |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | 23,35 | |||
Khoa học môi trường
|
7440301
|
Toán, Vật lý, Hoá học |
|
16,00 |
Toán, Hoá học, Sinh học | 17,00 | |||
Toán ứng dụng
|
7460112
|
Toán, Vật lý, Hoá học |
Toán
|
19,81 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | 18,81 | |||
Kỹ thuật phần mềm
|
7480103
|
Toán, Vật lý, Hoá học |
Toán
|
23,75 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | 23,75 | |||
Công nghệ thông tin
|
7480201
|
Toán, Vật lý, Hoá học |
Toán
|
23,20 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | 23,20 | |||
Công nghệ thông tin
|
7480201C
|
Toán, Vật lý, Hoá học |
Toán
|
21,15 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | 21,15 | |||
Công nghệ kỹ thuật điện tử
|
7510301
|
Toán, Vật lý, Hoá học |
|
22,30 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | 21.3 | |||
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông
|
7510302
|
Toán, Vật lý, Hoá học |
|
20.4 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | 19.4 | |||
Công nghệ kỹ thuật môi trường
|
7510406
|
Toán, Vật lý, Hoá học |
|
16.1 |
Toán, Hoá , Sinh học | 17,10 | |||
Kỹ thuật điện
|
7520201
|
Toán, Vật lý, Hoá học |
|
19,25 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | 18,25 | |||
Kỹ thuật điện tử - viễn thông
|
7520207
|
Toán, Vật lý, Hoá học |
|
16,25 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | 15,25 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SÀI GÒN 2019
Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm Chuẩn |
Quản lý giáo dục | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 18.3 |
Ngữ văn, Toán, Địa lí | 19.3 | |
Thanh nhạc | Ngữ văn, Kiến thức âm nhạc, Thanh nhạc | 20.5 |
Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 22.66 |
Tâm lí học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 19.65 |
Quốc tế học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 19.43 |
Việt Nam học (CN Văn hóa - Du lịch) | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 20.5 |
Thông tin - Thư viện | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 17.5 |
Ngữ văn, Toán, Địa lí | 17.5 | |
Quản trị kinh doanh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 20.71 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 21.71 | |
Kinh doanh quốc tế | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 22.41 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 23.41 | |
Tài chính - Ngân hàng | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 19.64 |
Ngữ văn, Toán, Vật lí | 20.64 | |
Kế toán | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 19.94 |
Ngữ văn, Toán, Vật lí | 20.94 | |
Quản trị văn phòng | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 20.16 |
Ngữ văn, Toán, Địa lí | 21.16 | |
Luật | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 18.95 |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | 19.95 | |
Khoa học môi trường | Toán, Vật lí, Hóa học | 15.05 |
Toán, Hóa học, Sinh học | 16.05 | |
Toán ứng dụng | Toán, Vật lí, Hóa học | 17.45 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 16.45 | |
Kỹ thuật phần mềm | Toán, Vật lí, Hóa học | 20.46 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 20.46 | |
Công nghệ thông tin | Toán, Vật lí, Hóa học | 20.56 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 20.56 | |
Công nghệ thông tin | Toán, Vật lí, Hóa học | 19.28 |
(chương trình chất lượng cao) | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 19.28 |
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | Toán, Vật lí, Hóa học | 19.5 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 18.5 | |
Công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông | Toán, Vật lí, Hóa học | 18 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 17 | |
Công nghệ kĩ thuật môi trường | Toán, Vật lí, Hóa học | 15.1 |
Toán, Hóa học, Sinh học | 16.1 | |
Kĩ thuật điện | Toán, Vật lí, Hóa học | 17.8 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 16.8 | |
Kĩ thuật điện tử - viễn thông | Toán, Vật lí, Hóa học | 16.7 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 15.7 | |
Nhóm ngành đào tạo giáo viên | ||
Giáo dục Mầm non | Ngữ văn, Kể chuyện - Đọc diễn cảm, Hát - Nhạc | 22.25 |
Giáo dục Tiểu học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 19.95 |
Giáo dục chính trị | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 18 |
Ngữ văn, Toán, Lịch sử | 18 | |
Sư phạm Toán học | Toán, Vật lí, Hóa học | 23.68 |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 22.68 | |
Sư phạm Vật lí | Toán, Vật lí, Hóa học | 22.34 |
Sư phạm Hóa học | Toán, Vật lí, Hóa học | 22.51 |
Sư phạm Sinh học | Toán, Hóa học, Sinh học | 19.94 |
Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 21.25 |
Sư phạm Lịch sử | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 20.88 |
Sư phạm Địa lí | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 21.91 |
Ngữ văn, Toán, Địa lí | 21.91 | |
Sư phạm Âm nhạc | Ngữ văn, Hát - Xướng âm, Thẩm âm - Tiết tấu | 18 |
Sư phạm Mĩ thuật | Ngữ văn, Hình họa, Trang trí | 19.25 |
Sư phạm Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | 23.13 |
Sư phạm khoa học tự nhiên | Toán, Vật lí, Hóa học | 18.05 |
Toán, Hóa học, Sinh học | 18.05 | |
Sư phạm Lịch sử - Địa lí | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 18.25 |
Kết luận: Trên đây là thông tin điểm chuẩn Đại học Sài Gòn chính thức thí sinh có thể tham khảo thêm các thông tin khác tại Kênh Tuyển Sinh 24h.
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất