Điểm Chuẩn Trường Đại Học Tiền Giang Năm 2015
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG CHÍNH THỨC được Ban giám hiệu nhà trường thông tin cụ thể như sau. Mời thí sinh theo dõi.
Căn cứ kết quả xét tuyển năm 2015, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Tiền Giang đã họp xét và chính thức công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2015. Thông tin cụ thể về điểm chuẩn như sau:
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Kế toán | D340301 | A00 | 16.5 |
Kế toán | D340301 | A01 | 15.75 |
Kế toán | D340301 | D01 | 15 |
Quản trị kinh doanh | D340101 | A00; A01; D01 | 14 |
Công nghệ Thông tin | D480201 | A00; A01; D01 | 14 |
CN Kỹ thuật Xây dựng | D510103 | A00; A01; D01 | 14 |
Công nghệ Thực phẩm | D540101 | A00; A01; B00; D07 | 14 |
Nuôi trồng Thủy sản | D620301 | A00; A01; B00; D08 | 14 |
Khoa học cây trồng | D620110 | A00; A01; B00; D08 | 14 |
Công nghệ Sinh học | D420201 | A00; A01; B00; D08 | 14 |
Công nghệ KT Cơ khí | D510201 | A00; A01; D01 | 14 |
Văn học | D220330 | C00; D14 | 15 |
Giáo dục tiểu học | D140202 | A00 | 21.5 |
Giáo dục tiểu học | D140202 | A01 | 18.75 |
Giáo dục tiểu học | D140202 | D01 | 19.5 |
Giáo dục tiểu học | D140202 | C00 | 21.5 |
Kế toán | C340301 | A00; A01; D01 | 11 |
Quản trị kinh doanh | C340101 | A00; A01; D01 | 11 |
Công nghệ Thông tin | C480201 | A00; A01; D01 | 11 |
Công nghệ Thực phẩm | C540102 | A00; A01; B00; D07 | 11 |
Công nghệ May | C540204 | A00; A01; D01; B00 | 12 |
CN Kỹ thuật Xây dựng | C510103 | A00; A01; D01 | 11 |
CNKT Điện-Điện tử | C510301 | A00; A01; D01 | 11 |
CN Kỹ thuật Ô tô | C510205 | A00; A01; D01 | 11 |
Nuôi trồng Thủy sản | C620301 | A00; A01; B00; D08 | 11 |
Dịch vụ Thú y | C640201 | A00; B00; D08 | 12 |
Tiếng Anh | C220201 | D01 | 11 |
Tài chính Ngân hàng | C340201 | A00; A01; D01 | 11 |
QT Dịch vụ DL&Lữ hành | C340103 | A00; A01; D01; C00 | 11 |
Khoa học cây trồng | C620110 | A00; A01; B00; D08 | 11 |
Công nghệ KT Cơ khí | C510201 | A00; A01; D01 | 11 |
Công nghệ Sinh học | C420201 | A00; A01; B00; D08 | 11 |
Phát triển Nông thôn | C620116 | A00; A01; D07 | 11 |
Dịch vụ Pháp lý | C380201 | A00; A01; D01; C00 | 11 |
Giáo dục mầm non | C140201 | M00 | 20 |
Giáo dục mầm non | C140201 | M01 | 23 |
Sư phạm Tiếng Anh | C140231 | D01 | 16.75 |
Giáo dục thể chất | C140206 | T00; T01 | 11 |
Sư phạm Sinh - Hóa | C140213 | B00 | 16 |
Sư phạm Sinh - Hóa | C140213 | D08 | 12 |
Sư phạm Sinh - Hóa | C140213 | D07 | 15.5 |
Sư phạm Sử - Địa | C140218 | D01 | 12.75 |
Sư phạm Sử - Địa | C140218 | C00 | 16.75 |
Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp – Công nghiệp | C140215 | A00; B00; D08; D07 | 11 |
Thí sinh lưu ý:
- Thí sinh đủ điểm trúng tuyển phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi cho Hội đồng tuyển sinh Trường qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp tại trường trước thời hạn quy định. Quá thời hạn trên (tính theo dấu bưu điện nếu nộp qua đường bưu điện) những thí sinh không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi cho Trường được xem như từ chối nhập học.
- Điểm trúng tuyển ở trên dành cho học sinh phổ thông, khu vực 3. Đối với mỗi khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên, điểm trúng tuyển cũng được áp dụng mức điểm ưu tiên theo quy định hiện hành. Chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 (một điểm) và giữa hai khu vực là 0,5 (nửa điểm).
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất