Điểm chuẩn Đại Học Tôn Đức Thắng năm 2023 chính thức
Điểm chuẩn Đại Học Tôn Đức Thắng thông báo mức điểm chuẩn đại học chính quy xét tuyển nguyện vọng sau thời gian thi tốt nghiệp THPT quốc gia như sau:
Điểm chuẩn Đại Học Tôn Đức Thắng năm 2022 chính thức được Ban giám hiệu nhà trường công bố. Mời thí sinh theo dõi.

Điểm Chuẩn Đại Học Tôn Đức Thắng Xét Tuyển Theo Kết Quả Thi THPTQG Năm 2023
|
CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN |
|
Tên ngành: Thiết kế đồ họa |
|
Tên ngành: Thiết kế thời trang |
|
Tên ngành: Ngôn ngữ Anh |
|
Tên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc |
|
Tên ngành: Xã hội học |
|
Tên ngành: Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) |
|
Tên ngành: Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) |
|
Tên ngành: Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) |
|
Tên ngành: Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) |
|
Tên ngành: Marketing |
|
Tên ngành: Kinh doanh quốc tế |
|
Tên ngành: Tài chính - Ngân hàng |
|
Tên ngành: Kế toán |
|
Tên ngành: Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) |
|
Tên ngành: Luật |
|
Tên ngành: Công nghệ sinh học |
|
Tên ngành: Khoa học môi trường |
|
Tên ngành: Toán ứng dụng |
|
Tên ngành: Thống kê |
|
Tên ngành: Khoa học máy tính |
|
Tên ngành: Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu |
|
Tên ngành: Kỹ thuật phần mềm |
|
Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường nước) |
|
Tên ngành: Kỹ thuật cơ điện tử |
|
Tên ngành: Kỹ thuật điện |
|
Tên ngành: Kỹ thuật điện tử - viễn thông |
|
Tên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
|
Tên ngành: Kỹ thuật hóa học |
|
Tên ngành: Kiến trúc |
|
Tên ngành: Quy hoạch vùng và đô thị |
|
Tên ngành: Thiết kế nội thất |
|
Tên ngành: Kỹ thuật xây dựng |
|
Tên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
|
Tên ngành: Quản lý xây dựng |
|
Tên ngành: Dược học |
|
Tên ngành: Công tác xã hội |
|
Tên ngành: Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) |
|
Tên ngành: Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Golf) |
|
Tên ngành: Bảo hộ lao động |
|
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO |
|
Tên ngành: Thiết kế đồ họa - Chất lượng cao |
|
Tên ngành: Ngôn ngữ Anh - Chất lượng cao |
|
Tên ngành: Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quan lý du lịch) - Chất lượng cao |
|
Tên ngành: Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) - Chất lượng cao |
|
Tên ngành: Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chất lượng cao |
|
Tên ngành: Marketing - Chất lượng cao |
|
Tên ngành: Kinh doanh quốc tế - Chất lượng cao |
|
Tên ngành: Tài chính - Ngân hàng - Chất lượng cao |
|
Tên ngành: Kế toán - Chất lượng cao |
|
Tên ngành: Luật - Chất lượng cao |
|
Tên ngành: Công nghệ sinh học - Chất lượng cao |
|
Tên ngành: Khoa học máy tính - Chất lượng cao |
|
Tên ngành: Kỹ thuật phần mềm - Chất lượng cao |
|
Tên ngành: Kỹ thuật điện - Chất lượng cao |
|
Tên ngành: Kỹ thuật điện tử - viễn thông - Chất lượng cao |
|
Tên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chất lượng cao |
|
Tên ngành: Kỹ thuật hóa học - Chất lượng cao |
|
Tên ngành: Kiến trúc - Chất lượng cao |
|
Tên ngành: Kỹ thuật xây dựng - Chất lượng cao |
|
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH |
|
Tên ngành: Ngôn ngữ Anh - Chương trình đại học bằng tiếng Anh |
|
Tên ngành: Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quan lý du lịch) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh |
|
Tên ngành: Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình đại học bằng tiếng Anh |
|
Tên ngành: Marketing - Chương trình đại học bằng tiếng Anh |
|
Tên ngành: Kinh doanh quốc tế - Chương trình đại học bằng tiếng Anh |
|
Tên ngành: Tài chính - Ngân hàng - Chương trình đại học bảng tiếng Anh |
|
Tên ngành: Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) -Chương trình đại học bằng tiếng Anh |
|
Tên ngành: Công nghệ sinh học - Chương trình đại học bằng tiếng Anh |
|
Tên ngành: Khoa học máy tính - Chương trình đại học bằng tiếng Anh |
|
Tên ngành: Kỹ thuật phần mềm - Chương trình đại học bằng tiếng Anh |
|
Tên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Chương trình đại học bằng tiếng Anh |
|
Tên ngành: Kỹ thuật xây dựng - Chương trình đại học bằng tiếng Anh |
|
CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẠI PHÂN HIỆU KHÁNH HÒA |
|
Tên ngành: Ngôn ngữ Anh - Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa |
|
Tên ngành: Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) - Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa |
|
Tên ngành: Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa |
|
Tên ngành: Marketing - Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa |
|
Tên ngành: Kế toán - Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa |
|
Tên ngành: Luật - Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa |
|
Tên ngành: Kỹ thuật phần mềm - Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa |
|
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ |
|
Tên ngành: Quản trị kinh doanh (song bằng, 2+2) -Chương trình liên kết Đại học Kinh tế Praha (Cộng hòa Séc) |
|
Tên ngành: Quản trị nhà hàng khách sạn (song bằng, 2,5+1,5) - Chương trình liên kết Đại học Taylors (Malaysia) |
|
Tên ngành: Kinh doanh quốc tế (song bằng 3 +1) Chương trình liên kết Đại học La Trobe (úc), |
|
Tên ngành: Tài chính và kiểm soát (sông băng, 3+1) -Chương trình liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) |
|
Tên ngành: Kế toán (song băng, 3+1) - Chương trình liên kết Đại học West of England, Bristol (Anh) |
|
Tên ngành: Công nghệ thông tin (song băng, 2+2) -Chương trình liên kết Đại học La Trobe (úc) |
|
Tên ngành: Khoa học máy tinh (đơn bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học Kỹ thuật Ostrava (CH Séc) |
|
Tên ngành: Kỹ thuật điện - điện tử (song bằng, 2,5+1,5) -Chương trình liên kết Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) |
|
Tên ngành: Kỹ thuật xây dựng (song bàng, 2+2) - Chương trình liên kết Đại học La Trobe (úc) |
Điểm Chuẩn Đại Học Tôn Đức Thắng Xét Tuyển Theo Học Bạ THPT Năm 2023
Điểm Chuẩn Trúng Tuyển Theo Hình Thức Học Bạ THPT Các Ngành Như sau:
| STT | THÔNG TIN NGÀNH |
| Chương trình đại trà | |
| 1 | Mã ngành: 7210403 Tên ngành: Thiết kế đồ họa Tổ hợp: Văn, Anh, Vẽ HHMT*2 Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 29.50 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 2 | Mã ngành: 7210403 Tên ngành: THiết kế đồ họa Tổ hợp: Văn, Anh, Vẽ HHMT*2 Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 27.00 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 3 | Mã ngành: 7220201 Tên ngành: Ngôn ngữ Anh Tổ hợp: Toán, Văn, Anh*2 Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 36.50 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 4 | Mã ngành: 7220204 Tên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc Tổ hợp: Toán, Văn, Anh*2 Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 35.75 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 5 | Mã ngành: 7310301 Tên ngành: Xã hội học Tổ hợp: Văn*2, Anh, Sử Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 33.25 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 6 | Mã ngành: 7310630 Tên ngành: Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) Tổ hợp: Văn*2, Anh, Sử Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 34.25 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 7 | Mã ngành: 7310630Q Tên ngành: Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) Tổ hợp: Văn*2, Anh, Sử Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 34.25 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 8 | Mã ngành: 7340101 Tên ngành: Quản trị kinh doanh Tổ hợp: Toán, Văn, Anh*2 Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 36.50 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 9 | Mã ngành: 7340101N Tên ngành: Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - Khách sạn Tổ hợp: Toán, Văn, Anh*2 Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 35.50 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 10 | Mã ngành: 73401115 Tên ngành: Marketing Tổ hợp: Toán, Văn, Anh*2 Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 37.25 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 11 | Mã ngành: 7340120 Tên ngành: Kinh doanh quốc tế Tổ hợp: Toán, Văn, Anh*2 Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 37.50 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 12 | Mã ngành: 7340201 Tên ngành: Tài chính- Ngân hàng Tổ hợp: Toán*2, Văn, Anh Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 36.25 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 13 | Mã ngành: 7340301 Tên ngành: Kế toán Tổ hợp: Toán*2, Văn, Anh Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 35.75 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 14 | Mã ngành: 7340408 Tên ngành: Quan hệ lao động ( Chuyên ngành Quản lý quan hệ lao động, Hành vi tổ chức) Tổ hợp: Toán*2, Văn, Anh Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 28.00 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 15 | Mã ngành: 7380101 Tên ngành: Luật Tổ hợp: Văn*2, Anh, Sử Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 35.75 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 16 | Mã ngành: 7420201 Tên ngành: Công nghệ sinh học Tổ hợp: Toán, Anh, Sinh*2 Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 34.25 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 17 | Mã ngành: 7440301 Tên ngành: Khoa học môi trường Tổ hợp: Toán*2, Anh, Sinh Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 27.00 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: 28.00 - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 18 | Mã ngành: 7460112 Tên ngành: Toán ứng dụng Tổ hợp: Toán*2, Anh, Lý Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 29.00 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 19 | Mã ngành: 7460201 Tên ngành: Thống kê Tổ hợp: Toán*2, Anh, Lý Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 29.00 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 20 | Mã ngành: 7480101 Tên ngành: Khoa học máy tính Tổ hợp: Toán*2, Anh, Lý Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 37.00 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 21 | Mã ngành: 7480102 Tên ngành: Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu Tổ hợp: Toán*2, Anh, Lý Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 35.75 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 22 | Mã ngành: 7480103 Tên ngành: Kỹ thuật phần mềm Tổ hợp: Toán*, Anh, Lý Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 37.00 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 23 | Mã ngành: 7510406 Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành cấp thoát nước và môi trường nước) Tổ hợp: Toán*2, Anh, Sinh Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 26.00 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: 28.00 - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 24 | Mã ngành: 7520114 Tên ngành: Kỹ thuật cơ điện tử Tổ hợp: Toán*2, Anh, Lý Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 33.00 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 25 | Mã ngành: 7520201 Tên ngành: Kỹ thuật điện Tổ hợp: Toán*2, Anh, Lý Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 28.00 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 26 | Mã ngành: 7520207 Tên ngành: Kỹ thuật điện tử - viễn thông Tổ hợp: Toán*2, Anh, Lý Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 33.75 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 27 | Mã ngành: 7520216 Tên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Tổ hợp: Toán*2, Anh, Lý Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 33.75 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 28 | Mã ngành: 7520301 Tên ngành: Kỹ thuật hóa học Tổ hợp: Toán, anh, Hóa*2 Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 33.50 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 29 | Mã ngành: 7580101 Tên ngành: Kiến trúc Tổ hợp: Toán, Anh, Vè HHMT*2 Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 28.00 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 30 | Mã ngành: 7580105 Tên ngành: Quy hoạch vùng đô thị Tổ hợp: Toán*2, Anh, Lý Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 26.00 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: 28.00 - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 31 | Mã ngành: 7580108 Tên ngành: Thiết kế nội thất Tổ hợp: Văn, Anh, Vẽ HHMT*2 Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 27.00 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 32 | Mã ngành: 7580201 Tên ngành: Kỹ thuật xây dựng Tổ hợp: Toán*2, Anh, Lý Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 28.00 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 33 | Mã ngành: 7580205 Tên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Tổ hợp: Toán*2, Anh, Lý Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 26.00 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: 28.00 - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 34 | Mã ngành: 7720201 Tên ngành: Dược học Tổ hợp: Toán*2, Anh, Lý Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 36.50 (Học lực lớp 12 đạt loại giỏi) - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 35 | Mã ngành: 7760101 Tên ngành: Công tác xã hội Tổ hợp: Văn*2, Anh, Sử Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 29.00 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: 28.00 - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 36 | Mã ngành: 7810301 Tên ngành: Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) Tổ hợp: Toán, Văn, Anh*2 Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 32.75 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 37 | Mã ngành: 7810301G Tên ngành: Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành Golf) Tổ hợp: Toán, Văn, Anh*2 Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 26.00 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 38 | Mã ngành: 7850201 Tên ngành: Bảo hộ lao động Tổ hợp: Toán*2, Anh, Sinh Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 26.00 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: 28.00 - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| Chương trình chất lượng cao | |
| 1 | Mã ngành: F7210403 Tên ngành: Thiết kế đồ họa Tổ hợp: Văn, Anh, Vẽ HHMT*2 Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 27.00 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 2 | Mã ngành: F7220201 Tên ngành: Ngôn ngữ Anh Tổ hợp: Toán, Văn, Anh*2 Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 34.00 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 3 | Mã ngành: F7310630Q Tên ngành: Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) Tổ hợp: Văn*2, Anh, Sử Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 27.50 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 4 | Mã ngành: F7340101 Tên ngành: Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) Tổ hợp: Toán, Văn, Anh*2 Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 34.00 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 5 | Mã ngành: F7340101N Tên ngành: Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng khách sạn) Tổ hợp: Toán, văn, Anh*2 Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 33.00 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 6 | Mã ngành: F7340115 Tên ngành: Marketing Tổ hợp: Toán, Văn, Anh*2 Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 35.00 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 7 | Mã ngành: F7340120 Tên ngành: Kinh doanh quốc tế Tổ hợp: Toán, Văn, Anh*2 Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 35.00 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 8 | Mã ngành: F7340201 Tên ngành: Tài chính - Ngân hàng Tổ hợp: Toán*2, Văn, Anh Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 33.25 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 9 | Mã ngành: F7340301 Tên ngành: Kế toán Tổ hợp: Toán, Văn, Anh*2 Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 31.50 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 10 | Mã ngành: F7380101 Tên ngành: Luật Tổ hợp: Văn*2, Anh, Sử Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 32.75 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 11 | Mã ngành: F7420201 Tên ngành: Công nghệ sinh học Tổ hợp: Toán, Anh, Sinh*2 Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 27.00 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 12 | Mã ngành: F7480101 Tên ngành: Khoa học máy tính Tổ hợp: Toán*2, Anh, Lý Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 34.50 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 13 | Mã ngành: F7480103 Tên ngành: Kỹ thuật phần mềm Tổ hợp: Toán*2, Anh, Lý Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 34.50 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 14 | Mã ngành: F7520201 Tên ngành: Kỹ thuật điện Tổ hợp: Toán*2, Anh, Lý Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 26.00 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 15 | Mã ngành: F750207 Tên ngành: Kỹ thuật điện tử Tổ hợp: Toán*2, Anh, Lý Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 26.00 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 16 | Mã ngành: F7520216 Tên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Tổ hợp: Toán*2, Anh, Lý Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 27.00 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 17 | Mã ngành: F7520301 Tên ngành: Kỹ thuật hóa học Tổ hợp: Toán, Anh, Hóa*2 Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 27.00 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 18 | Mã ngành: F7580101 Tên ngành: Kiến trúc Tổ hợp: Toán, Anh, Hóa*2 Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 27.00 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| 19 | Mã ngành: F7580201 Tên ngành: Kỹ thuật xây dựng Tổ hợp: Toán*2, Anh, Lý Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 26.00 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: |
| Chương trình đại học bằng Tiếng Anh | |
| 1 | Mã ngành: FA7220201 Tên ngành: Ngôn ngữ Anh Tổ hợp: Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 32.00 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: 32.00 - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: 32.00 |
| 2 | Mã ngành: FA7310630Q Tên ngành: Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) Tổ hợp: Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 28.00 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: 28.00 - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: 28.00 - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: 28.00 |
| 3 | Mã ngành: FA7340101N Tên ngành: Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn) Tổ hợp: Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 28.00 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: 28.00 - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: 28.00 |
| 4 | Mã ngành: FA7340115 Tên ngành: Marketing Tổ hợp: Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 32.00 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: 32.00 - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: 32.00 |
| 5 | Mã ngành: FA7340120 Tên ngành: Kinh doanh quốc tế Tổ hợp: Điểm trúng tuyển có điều kiện - PT1 Đợt 1: 32.00 - PT3 Đối tượng 1- Đợt 1: - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 1: 32.00 - PT3 Đối tượng 2 - Đợt 2: 32.00 |
