Căn cứ kết quả xét tuyển năm 2016, chiều tối ngày 14 tháng 8, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh – ông Võ Hoàng Khải ký thông báo công bố điểm trúng tuyển NV1 tuyển sinh cao đẳng, đại học hệ chính quy năm 2016. Thông tin cụ thể về điểm chuẩn như sau:
Theo đó, điểm trúng tuyển cao nhất ở các Khối ngành Y dược như: Y Đa khoa 23,25 điểm; Răng – Hàm – Mặt 23 điểm; Dược học 21,5 điểm… Ngoài ra, các ngành khác thuộc hệ Đại học có điểm trúng tuyển dao động từ 15 đến 20 điểm; các ngành thuộc hệ Cao đẳng có điểm trúng tuyển dao động từ 10 đến 15,75 điểm.
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | Các ngành đào tạo hệ Đại học: | — | ||
2 | ĐH Giáo dục mầm non | D140201 | M00 | 18 |
3 | ĐH Giáo dục mầm non | D140201 | M01; M02 | 19 |
4 | ĐH Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C00; D14 | 15 |
5 | ĐH Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | D210210 | N00 | 19.25 |
6 | ĐH Ngôn ngữ Khmer | D220106 | C00; D01; D14 | 15 |
7 | ĐH Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | D220112 | C00; D14 | 15 |
8 | ĐH Ngôn ngữ Anh | D220201 | D01 | 18.25 |
9 | ĐH Ngôn ngữ Anh | D220201 | D09 | 15 |
10 | ĐH Kinh tế | D310101 | A00; A01; D01 | 15.25 |
11 | ĐH Kinh tế | D310101 | C01 | 16.5 |
12 | ĐH Chính trị học | D310201 | C00; D01 | 15 |
13 | ĐH Quản trị kinh doanh | D340101 | A00; A01; D01; C01 | 15 |
14 | ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | C00; D01; C04; D15 | 15 |
15 | ĐH Tài chính – Ngân hàng | D340201 | A00; A01; D01 | 15.25 |
16 | ĐH Tài chính – Ngân hàng | D340201 | C01 | 15.75 |
17 | ĐH Kế toán | D340301 | A00; A01; D01 | 15.25 |
18 | ĐH Kế toán | D340301 | C01 | 15.5 |
19 | ĐH Kế toán | D340301 | C00 | 15 |
20 | ĐH Quản trị văn phòng | D340406 | D01 | 15 |
21 | ĐH Quản trị văn phòng | D340406 | C04 | 15.25 |
22 | ĐH Quản trị văn phòng | D340406 | D14 | 15.25 |
23 | ĐH Quản trị văn phòng | D340406 | A00 | 16.75 |
24 | ĐH Luật | D380101 | A01 | 16.75 |
25 | ĐH Luật | D380101 | C00 | 16.75 |
26 | ĐH Luật | D380101 | D01 | 16.75 |
27 | ĐH Luật | D380101 | A00 | 15 |
28 | ĐH Công nghệ thông tin | D480201 | A01 | 15 |
29 | ĐH Công nghệ thông tin | D480201 | C01 | 15 |
30 | ĐH Công nghệ thông tin | D480201 | D07 | 15 |
31 | ĐH Công nghệ thông tin | D480201 | A00 | 15.5 |
32 | ĐH Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | D510102 | A01 | 15.5 |
33 | ĐH Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | D510102 | C01 | 16.5 |
34 | ĐH Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | D510102 | A00 | 15 |
35 | ĐH Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | D510201 | A01; C01; A00 | 15 |
36 | ĐH Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử | D510301 | A01; C01 | 15 |
37 | ĐH Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | D510303 | A00; A01 | 17 |
38 | ĐH Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | D510303 | C01 | 15 |
39 | ĐH Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | D510401 | A00; B00; D07 | 15 |
40 | ĐH Công nghệ thực phẩm | D540101 | A00 | 15.25 |
41 | ĐH Công nghệ thực phẩm | D540101 | B00 | 15.25 |
42 | ĐH Công nghệ thực phẩm | D540101 | D07 | 15 |
43 | ĐH Nông nghiệp | D620101 | B00 | 15 |
44 | ĐH Nông nghiệp | D620101 | A02 | 17 |
45 | ĐH Nông nghiệp | D620101 | D08 | 17 |
46 | ĐH Nuôi trồng thủy sản | D620301 | B00 | 15.75 |
47 | ĐH Nuôi trồng thủy sản | D620301 | A02 | 15 |
48 | ĐH Nuôi trồng thủy sản | D620301 | D08 | 15 |
49 | ĐH Thú y | D640101 | B00 | 15 |
50 | ĐH Thú y | D640101 | A02 | 15 |
51 | ĐH Thú y | D640101 | D08 | 15 |
52 | ĐH Y đa khoa | D720101 | B00 | 23.25 |
53 | ĐH Y tế Công cộng | D720301 | B00 | 18.5 |
54 | ĐH Y tế Công cộng | D720301 | A00 | 18.5 |
55 | ĐH Xét nghiệm Y học | D720332 | B00 | 21.5 |
56 | ĐH Xét nghiệm Y học | D720332 | A00 | 21.5 |
57 | ĐH Dược học | D720401 | B00 | 21.5 |
58 | ĐH Dược học | D720401 | A00 | 21.5 |
59 | ĐH Điều dưỡng | D720501 | B00 | 18.5 |
60 | ĐH Răng – Hàm – Mặt | D720601 | B00 | 23 |
61 | Các ngành đào tạo hệ Cao đẳng: | — | ||
62 | CĐ Giáo dục mầm non | C140201 | M00 | 15.5 |
63 | CĐ Giáo dục mầm non | C140201 | M01 | 11.5 |
64 | CĐ Giáo dục mầm non | C140201 | M02 | 11.5 |
65 | CĐ Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | C210210 | N00 | 10 |
66 | CĐ Tiếng Khmer | C220106 | C00 | 12.75 |
67 | CĐ Tiếng Khmer | C220106 | D14 | 15.75 |
68 | CĐ Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | C220112 | C00 | 10 |
69 | CĐ Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | C220112 | D14 | 10 |
70 | CĐ Việt Nam học | C220113 | D01 | 13.75 |
71 | CĐ Việt Nam học | C220113 | C00 | 13.75 |
72 | CĐ Việt Nam học | C220113 | C04 | 13 |
73 | CĐ Việt Nam học | C220113 | D15 | 13 |
74 | CĐ Tiếng Anh | C220201 | D01 | 13.5 |
75 | CĐ Tiếng Anh | C220201 | D09 | 13.75 |
76 | CĐ Khoa học Thư viện | C320202 | A00 | 12.75 |
77 | CĐ Khoa học Thư viện | C320202 | C00 | 12.75 |
78 | CĐ Khoa học Thư viện | C320202 | C03 | 10 |
79 | CĐ Khoa học Thư viện | C320202 | D14 | 10 |
80 | CĐ Quản trị kinh doanh | C340101 | A00 | 10.25 |
81 | CĐ Quản trị kinh doanh | C340101 | A01 | 10.25 |
82 | CĐ Quản trị kinh doanh | C340101 | D01 | 10.25 |
83 | CĐ Quản trị kinh doanh | C340101 | C01 | 14.25 |
84 | CĐ Kế toán | C340301 | A00 | 11.25 |
85 | CĐ Kế toán | C340301 | A01 | 11.25 |
86 | CĐ Kế toán | C340301 | D01 | 11.25 |
87 | CĐ Kế toán | C340301 | C01 | 14 |
88 | CĐ Quản trị văn phòng | C340406 | C00 | 10.75 |
89 | CĐ Quản trị văn phòng | C340406 | D01 | 10.75 |
90 | CĐ Quản trị văn phòng | C340406 | C04 | 10.5 |
91 | CĐ Quản trị văn phòng | C340406 | D14 | 10.5 |
92 | CĐ Công nghệ thông tin | C480201 | A00 | 10 |
93 | CĐ Công nghệ thông tin | C480201 | A01 | 10 |
94 | CĐ Công nghệ thông tin | C480201 | C01 | 13.25 |
95 | CĐ Công nghệ thông tin | C480201 | D07 | 13.25 |
96 | CĐ Công nghệ Kỹ thuật xây dựng | C510103 | A00 | 12.75 |
97 | CĐ Công nghệ Kỹ thuật xây dựng | C510103 | A01 | 12.75 |
98 | CĐ Công nghệ Kỹ thuật xây dựng | C510103 | C01 | 10 |
99 | CĐ Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | C510201 | A00 | 11.5 |
100 | CĐ Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | C510201 | A01 | 11.5 |
101 | CĐ Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | C510201 | C01 | 14.5 |
102 | CĐ Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử | C510301 | A00 | 12.25 |
103 | CĐ Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử | C510301 | A01 | 12.25 |
104 | CĐ Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử | C510301 | C01 | 12.5 |
105 | CĐ Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, truyền thông | C510302 | A00 | 11.75 |
106 | CĐ Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, truyền thông | C510302 | A01 | 11.75 |
107 | CĐ Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, truyền thông | C510302 | C01 | 10 |
108 | CĐ Công nghệ thực phẩm | C540102 | A00 | 10.25 |
109 | CĐ Công nghệ thực phẩm | C540102 | B00 | 10.25 |
110 | CĐ Công nghệ thực phẩm | C540102 | D07 | 10 |
111 | CĐ Công nghệ chế biến thủy sản | C540105 | A00 | 12.5 |
112 | CĐ Công nghệ chế biến thủy sản | C540105 | B00 | 12.5 |
113 | CĐ Công nghệ chế biến thủy sản | C540105 | D07 | 10 |
114 | CĐ Phát triển nông thôn | C620116 | B00 | 10 |
115 | CĐ Phát triển nông thôn | C620116 | A02 | 11 |
116 | CĐ Phát triển nông thôn | C620116 | D08 | 11 |
117 | CĐ Nuôi trồng thủy sản | C620301 | B00 | 10 |
118 | CĐ Nuôi trồng thủy sản | C620301 | A02 | 12.5 |
119 | CĐ Nuôi trồng thủy sản | C620301 | D08 | 12.5 |
120 | CĐ Dịch vụ Thú y | C640201 | B00 | 12.25 |
121 | CĐ Dịch vụ Thú y | C640201 | A02 | 11 |
122 | CĐ Dịch vụ Thú y | C640201 | D08 | 11 |
123 | CĐ Xét nghiệm Y học | C720332 | A00 | 15 |
124 | CĐ Xét nghiệm Y học | C720332 | B00 | 15 |
125 | CĐ Điều dưỡng | C720501 | B00 | 15 |
126 | CĐ Công tác xã hội | C760101 | D01 | 11.25 |
127 | CĐ Công tác xã hội | C760101 | C03 | 15.75 |
128 | CĐ Công tác xã hội | C760101 | C04 | 15.75 |
129 | CĐ Dược | C900107 | A00 | 15 |
130 | CĐ Dược | C900107 | B00 | 15 |
Thí sinh lưu ý:
- Thí sinh đủ điểm trúng tuyển phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi cho Hội đồng tuyển sinh Trường qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp tại trường trước thời hạn quy định. Quá thời hạn trên (tính theo dấu bưu điện nếu nộp qua đường bưu điện) những thí sinh không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi cho Trường được xem như từ chối nhập học.
- Điểm trúng tuyển ở trên dành cho học sinh phổ thông, khu vực 3. Đối với mỗi khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên, điểm trúng tuyển cũng được áp dụng mức điểm ưu tiên theo quy định hiện hành. Chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 (một điểm) và giữa hai khu vực là 0,5 (nửa điểm).
Để lại bình luận