Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền
Học Viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020
Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:
1. Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền Tuyển Sinh Các Ngành
Chỉ tiêu tuyển sinh, mã ngành/chuyên ngành và tổ họp bài thi/môn thi xét tuyển: Đối vớii những ngành/chuyên ngành sử dụng kết quả thi THPT môn tiếng anh
Ngành học | Mã ngành | Mã chuyên ngành | Chỉ tiêu |
Báo chí, chuyên ngành | 602 | 50 | |
Báo in | |||
Báo chí, chuyên ngành | 604 | 50 | |
Báo phát thanh | |||
Báo chí, chuyên ngành | 605 | 50 | |
Báo truyền hình | |||
Báo chí, chuyên ngành | 607 | 50 | |
Báo mạng điện tử | |||
Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình chất lượng cao | 608 | 40 | |
Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao | 609 | 40 | |
Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | 603 | 40 | |
Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | 606 | 40 | |
Truyền thông đại chúng | 7320105 | 100 | |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 50 | |
Triết học | 7229001 | 40 | |
Chủ nghĩa xã hội khoa học | 7229008 | 40 | |
Kinh tế chính trị | 7310102 | 40 | |
Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | 100 | ||
Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) | 40 | ||
Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý | 50 | ||
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | 7310202 | 50 | |
Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa | 527 | 50 | |
Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển | 528 | 50 | |
Chính trị học, chuyên ngành tư tưởng Hồ Chí minh | 529 | 40 | |
Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển | 535 | 50 | |
Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công | 536 | 40 | |
Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | 538 | 50 | |
Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quàn lý xã hội | 532 | 50 | |
Quản lý nhà nưởc, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước | 537 | 50 | |
Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuẩt bản | 801 | 50 | |
Xuất bản, chuyên ngành | 802 | 50 | |
Xuất bản điện tử | |||
Xã hội học | 7310301 | 50 | |
Công tảc xã hội | 7760101 | 50 | |
Quản lý công | 7340403 | 50 | |
Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đàng Cộng sản Việt Nam | 7229010 | 40 | |
Truyền thông quốc tế | 7320107 | 50 | |
Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | 610 | 50 | |
Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | 611 | 50 | |
Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyên thông toàn càu (chất lượng cao) | 614 | 40 | |
Quan hệ công chúng chuyên ngành quan hệ công chúng chuyên nghiệp | 615 | 50 | |
Quan hệ công chúng chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) | 616 | 80 | |
Quảng cáo | 7320110 | 40 | |
Ngôn ngữ anh | 7220201 | 50 |
Mã chuyên ngành và mã tổ hợp bài thi/mồn thỉ có điểm môn Tiếng Anh được quy đổi từ cảc chứng chỉ quốc tế
Ngành học | Mã ngành | Mã chuyên ngành |
Báo chí, chuyên ngành Báo in | 602M | |
Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | 604M | |
Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | 605M | |
Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | 607M | |
Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình chất lượng cao | 608M | |
Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao | 609M | |
Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | 603M | |
Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | 606M | |
Truyền thông đại chúng | 7320105M | |
Truyền thông đa phưong tiện | 7320104M | |
Triết học | 7229001M |
II. Khu vực tuyển sinh
Học Viện tuyển sinh trên địa bàn cả nước
III. Phương thức tuyển sinh
Học viện sử dụng phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia và xét tuyển học bạ Học viện có sử dụng kết quả thi được bảo lưu theo Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THPT QG để xét tuyển Học viện có sử dụng kết quả miễn thi môn tiếng Anh trong kỳ thi THPT Quốc gia để tuyển sinh với các mức quy đổi điểm từ chứng chỉ tiếng Anh đang điểm xét tuyển như bảng sau:
TT | CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH | Số điểm quy đổi | ||
TOEFL ITP | TOEFL iBT | IELTS | ||
1 | 475-499 | 53-60 | 4.5 | 7,0 |
2 | 500-524 | 61-68 | 5.0 | 8,0 |
3 | 525-549 | 69-76 | 5.5 | 9.0 |
4 | Từ 550 trở lên | Từ 77 trở lên | Từ 6.0 trở lên | 10,0 |
- Chỉ tiêu xét tuyển theo học bạ: 30% theo từng ngành/chuyên ngành đối với các thí sinh là học sinh thuộc các trường chuyên/năng khiếu đạt học lực Giỏi, hạnh kiểm Tốt trong cả 3 năm học THPT. Thí sinh thuộc diện đối tượng này đăng ký xét tuyển vào ngành Báo chí phải dự thi môn Năng khiếu báo chí đạt từ 5,0 (thang điểm 10) trở lên mới đạt điều kiện xét tuyển
IV. Hồ sơ đăng kí xét tuyển
- Phiếu đăng kí xét tuyển theo mẫu chung
- Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia
- Giấy chứng nhận quyền ưu tiên nếu có
- Lệ phí đăng kí xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất