Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam
Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020
Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau: Học viện Nông nghiệp Việt Nam – mã trường HVN (tên trước đây là trường Đại học Nông nghiệp I) là trường đại học công lập trọng điểm quốc gia, đa ngành, đóng tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Học viện tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 (khoá 65) với 5.585 chỉ tiêu (Phụ lục) bao gồm 25 nhóm ngành/ngành đào tạo thuộc các loại hình đào tạo theo chương trình đào tạo tiêu chuẩn, chương trình đào tạo tiến tiến và các chương trình đào tạo theo định hướng nghề nghiệp (POHE). Học viện xét tuyển theo 03 phương thức: (i) Xét tuyển thẳng; (ii) Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông (THPT) hoặc kết quả học tập toàn khoá trình độ trung cấp, cao đẳng hoặc đại học; (iii) Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2020.
I. Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Tuyển Sinh Các Ngành
Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh:
Mã nhóm/ Tên nhóm | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
HVN01 – Chương trình quốc tế | Agri-business Management (Quản trị kinh doanh nông nghiệp) | A00, D01 | 250 |
Agricultural Economics (Kinh tế nông nghiệp) | |||
Bio-technology (Công nghệ sinh học) | |||
Crop Science (Khoa học cây trồng) | |||
Financial Economics (Kinh tế tài chính) |
Chương trình đào tạo bằng tiếng việt:
Mã nhóm/ Tên nhóm | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
HVN02 – Trồng trọt và Bảo vệ thực vật | Bảo vệ thực vật | A00, A11, B00, D01 | 190 |
Khoa học cây trồng | |||
Nông nghiệp | |||
HVN03 – Chăn nuôi thú y | Chăn nuôi | A00, A01, B00, D01 | 250 |
Chăn nuôi thú y | |||
HVN04 – Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 305 |
Kỹ thuật điện | |||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | |||
HVN05 – Công nghệ kỹ thuật ô tô | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 275 |
Kỹ thuật cơ khí | |||
HVN06 – Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, A09, B00, C20 | 70 |
HVN07 – Công nghệ sinh học | Công nghệ sinh học | A00, A11, B00, D01 | 300 |
HVN08 – Công nghệ thông tin và truyền thông số | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, K01 | 253 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | |||
HVN09 – Công nghệ bảo quản, chế biến và quản lý chất lượng an toàn thực phẩm | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D01 | 460 |
Công nghệ thực phẩm | |||
Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | |||
HVN10 – Kế toán – Tài chính | Kế toán | A00, A09, C20, D01 | 506 |
Tài chính - Ngân hàng | |||
HVN11 – Khoa học đất - dinh dưỡng cây trồng | Khoa học đất | A00, B00, D07,D08 | 50 |
Phân bón và dinh dưỡng cây trồng | |||
HVN12 – Kinh tế và quản lý | Kinh tế | A00, C20, D01, D10 | 540 |
Kinh tế đầu tư | |||
Kinh tế tài chính | |||
Quản lý và phát triển nguồn nhân lực | |||
Quản lý kinh tế | |||
HVN13 – Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Kinh tế nông nghiệp | A00, B00, D01, D10 | 120 |
Phát triển nông thôn | |||
HVN14 – Luật | Luật | A00, C00, C20, D01 | 50 |
HVN15 – Khoa học môi trường | Khoa học môi trường | A00, A06, B00, D01 | 50 |
HVN16 – Công nghệ hóa học và môi trường | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A06, B00, D01 | 100 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | |||
HVN17 – Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | D01, D07, D14, D15 | 77 |
HVN18 – Nông nghiệp công nghệ cao | Nông nghiệp công nghệ cao | A00, A11, B00, B04 | 85 |
HVN19 – Quản lý đất đai và bất động sản | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D01 | 240 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | |||
Quản lý bất động sản | |||
HVN20 – Quản trị kinh doanh và du lịch | Quản trị kinh doanh | A00, A09, C20, D01 | 374 |
Thương mại điện tử | |||
Quản lý và phát triển du lịch | |||
HVN21 - Logistic & quản lý chuỗi cung ứng | Logistic & quản lý chuỗi cung ứng | A00, A09, C20, D01 | 50 |
HVN22 – Sư phạm Công nghệ | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | A00, A01, B00, D01 | 120 |
Sư phạm Công nghệ | |||
HVN23 – Thú y | Thú y | A00,A01, B00, D01 | 700 |
HVN24 – Thủy sản | Bệnh học Thủy sản | A00, A11, B00, D01 | 110 |
Nuôi trồng thủy sản | |||
HVN25 – Xã hội học | Xã hội học | A00, C00, C20, D01 | 60 |
Tổng | 5.585 |
CHI TIẾT MÃ NGÀNH XÉT TUYỂN:
A00 | Toán, Vật lí, Hóa học |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
A06 | Toán, Hóa học, Địa lí |
A09 | Toán, Địa lí, Giáo dục công dân |
A11 | Toán, Hoá học, Giáo dục công dân |
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
B04 | Toán, Sinh học, Giáo dục công dân |
C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí |
C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí |
C20 | Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân |
K01 | Toán, Tin học, Tiếng Anh |
D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh |
D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh |
+ Chuyển phát nhanh qua bưu điện về địa chỉ: Ban Quản lý đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. + Nộp trực tiếp tại Ban Quản lý đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (phòng 121, tầng 1, Nhà hành chính).
II. Phương Thức Đối Tượng Tuyển Sinh Học Viện Nông Nghiệp
Đối tượng xét tuyển là những người tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
PHƯƠNG THỨC 1: Xét tuyển thẳng
PHƯƠNG THỨC 2: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (Xét học bạ)
PHƯƠNG THỨC 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia năm 2020 (theo quy định, lịch trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo Đề án của Học viện)
III. Vùng Tuyển Sinh Học Viện Nông Nghiệp
Tuyển sinh Toàn Quốc
IV. Điều Kiện Đăng Ký Và Nguyên Tắc Xét Tuyển
Ngoài các đối tượng quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện bổ sung đối tượng tuyển thẳng là thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc các năm trước có kết quả học tập ở bậc THPT đáp ứng được 1 trong các điều kiện sau đây:
(1) Trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia; đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích trong số các môn thi học sinh giỏi cấp thành phố/tỉnh.
(2) Học lực giỏi 1 năm và có kết quả điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trình độ IELTS ≥ 5.0/TOEFL PBT ≥ 480/TOEFL CBT ≥ 173/TOEFL IBT ≥ 61/TOEIC ≥ 600.
(3) Học lực loại giỏi từ 2 năm trở lên trong 3 năm học THPT.
(4) Học lực loại khá trở lên của ít nhất 5 học kỳ (HK)/6 HK của THPT, trong đó:
- Thí sinh thuộc trường THPT chuyên được tuyển thẳng vào tất cả các ngành của Học viện.
- Thí sinh không thuộc trường THPT chuyên chỉ được tuyển thẳng vào nhóm ngành 3 của Học viện, trừ trường hợp thí sinh có 2 HK đạt học sinh giỏi có thể được xem xét tuyển thẳng vào nhóm ngành khác nếu còn chỉ tiêu. Tuy nhiên, Học viện có thể hỗ trợ tư vấn, tạo điều kiện đối đa để thí sinh có thể học đúng ngành học mà mình mong muốn/yêu thích.
THỜI GIAN VÀ HỒ SƠ XÉT TUYỂN
Thời gian xét tuyển theo phương thức 1 và 2
TT | Thời gian | Đợt 1 | Đợt 2 |
1 | Nhận hồ sơ xét tuyển | 02/3 – 25/4/2020 | 4/5 – 25/5/2020 |
2 | Thông báo kết quả xét tuyển | 29/4/2020 | 29/5/2020 |
3 | Thí sinh trúng tuyển xác nhận NH | 08-10/5/2020 | 05-07/6/2020 |
THÔNG TIN VỀ LỆ PHÍ, HỌC PHÍ
Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/nguyện vọng Học phí năm 2019 – 2020 với sinh viên chính quy.
Nhóm ngành | Mức học phí hiện tại (triệu đồng/năm) |
Nhóm ngành nông, lâm, thủy sản | 10,54 |
Nhóm ngành KHXH và quản lý (Kinh tế, Quản lý đất đai, Kế toán, QTKD, Xã hội học, Ngôn ngữ Anh, …) | 11,70 |
Kỹ thuật và Công nghệ (CNSH, CNSTH, CNTT, Cơ điện, Môi trường…) | 13,90 |
Ngành CNTP | 14,40 |
Thú y | 17,25 |
Ghi chú: Học phí các năm tới sẽ theo lộ trình và quy định của Nhà nước (theo Nghị định 86).
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất