Trường Đại học Kinh tế quốc dân tuyển sinh
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau.
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:
1. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Tuyển Sinh Các Ngành
MÃ NGÀNH | NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH | CHỈ TIÊU | TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
7310106 | Kinh tế quốc tế | 120 | A00,A01,D01,D07 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 120 | A00,A01,D01,D07 |
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 60 | A00,A01,D01,D07 |
7340115 | marketing | 250 | A00,A01,D01,D07 |
7340122 | Thương mại điện tử | 60 | A00,A01,D01,D07 |
7810201 | Quản trị khách sạn | 60 | A00,A01,D01,D07 |
7340301 | Kế toán | 240 | A00,A01,D01,D07 |
7340302 | Kiểm toán | 120 | A00,A01,D01,D07 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 280 | A00,A01,D01,D07 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | 230 | A00,A01,D01,D07 |
CT1 | Ngân hàng | 150 | A00,A01,D01,D07 |
CT2 | Tài chính công | 100 | A00,A01,D01,D07 |
CT3 | Tài chính doanh nghiệp | 150 | A00,A01,D01,D07 |
7340404 | Quản trị nhân lực | 120 | A00,A01,D01,D07 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 120 | A00,A01,D01,D07 |
7310101 | Kinh tế | 200 | A00,A01,D01,D07 |
7310105 | Kinh tế phát triển | 220 | A00,A01,D01,D07 |
7310108 | Toán kinh tế | 60 | A00,A01,D01,D07 |
7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 120 | A00,A01,D01,D07 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 120 | A00,A01,D01,D07 |
7480101 | Khoa học máy tính | 60 | A00,A01,D01,D07 |
7380107 | Luật kinh tế | 120 | A00,A01,D01,D07 |
7380101 | Luật | 60 | A00,A01,D01,D07 |
7310107 | Thống kê kinh tế | 120 | A00,A01,D01,D07 |
7340116 | Bất động sản | 130 | A00,A01,D01,D07 |
7340401 | Khoa học quản lý | 120 | A00,A01,D01,D07 |
7340403 | Quản lý công | 60 | A00,A01,D01,D07 |
7340204 | Bảo hiểm | 160 | A00,A01,D01,D07 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 70 | A00,A01,D01,D07 |
7850103 | Quản lý đất đai | 60 | A00,A01,D01,D07 |
7310104 | Kinh tế đầu tư | 180 | A00,A01,D01,B00 |
7340409 | Quản lý dự án | 60 | A00,A01,D01,B00 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 80 | A00,A01,D01,B00 |
7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 110 | A00,A01,D01,B00 |
7320108 | Quan hệ công chúng | 60 | A01,D01,C03,C04 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 140 | A01,D01,D09,D10 |
POHE | Các chương trình định hướng ứng dụng | 300 | A01,D01,D07,D09 |
Chương Trình Đào Tạo Học Bằng Tiếng Anh (Tiếng Anh Nhân Hệ Số 1)
NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH | MÃ NGÀNH | CHỈ TIÊU | TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
Quản trị kinh doanh (E-BBA) | EBBA | 160 | A00,A01,D01,D07 |
Quản lý công và Chính sách (E-PmP) | EPMP | 80 | A00,A01,D01,D07 |
Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) Được cấp chứng chỉ Actuary quốc tế | EP02 | 50 | A00,A01,D01,D07 |
Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | EP03 | 50 | A00,A01,D01,D07 |
Kinh doanh số (E-BDB) | EP05 | 50 | A00,A01,D01,D07 |
Phân tích kinh doanh (BA) | EP06 | 50 | A00,A01,D01,D07 |
Quản trị điều hành thông minh (E-SOm) | EP07 | 50 | A01,D01,D07,D10 |
Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-mQI) | EP08 | 50 | A01,D01,D07,D10 |
Công nghệ tài chính (BFT) 02 năm cuối có thể chuyển tiếp sang ĐH Á Châu, Đài Loan | EP09 | 50 | A00,A01,D01,D07 |
Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW) Được cấp chứng chỉ kiểm toán quốc tế | EP04 | 50 | A00,A01,D01,D07 |
Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) Được cấp chứng chỉ kiểm toán quốc tế | EP12 | 50 | A00,A01,D01,D07 |
Kinh tế học tài chính (FE) 02 năm cuối có thể chuyển tiếp sang ĐH Lincoln, Anh quốc | EP13 | 50 | A00,A01,D01,D07 |
Chương Trình Đào Tạo Học Bằng Tiếng Anh (Tiếng Anh Nhân Hệ Số 2)
NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH | MÃ NGÀNH | CHỈ TIÊU | TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) | EP01 | 120 | A01,D01,D07,D09 |
02 năm cuối có thể chuyển tiếp sang ĐH Boise, Hoa Kỳ | |||
Quản trị khách sạn quốc tế (IHmE) | EP11 | 50 | A01,D01,D09,D10 |
Đầu tư tài chính (BFI) | EP10 | 50 | A01,D01,D07,D10 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) | EP14 | 50 | A01,D01,D07,D10 |
Được cấp chứng chỉ Logistic quốc tế, 02 năm cuối có thể chuyển tiếp sang | |||
ĐH Waikato, New Zealand |
2. Phương thức xét tuyển
Trường xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc Gia, xét tuyển theo ngành, không có chênh lệch điểm xét tuyển giữa các Tổ hợp xét tuyển, điểm trúng tuyển theo ngành.
Điều kiện xét tuyển: Theo quy định chung của Bộ GD&ĐT, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường sẽ cao hơn của Bộ và sẽ thông báo sau.
- Xếp chuyên ngành: Trường xếp chuyên ngành sau khi sinh viên nhập học. Quy mô tối thiểu để mở lớp chuyên ngành là 30 sinh viên. Phương thức xếp chuyên ngành và điều kiện cụ thể sẽ được Trường thông báo sau.
- Tuyển sinh các lớp chương trình tiên tiến, chất lượng cao: Trường sẽ tuyển chọn sau khi sinh viên nhập học, tất cả sinh viên trúng tuyển đều được tham gia thi vào chương trình Chất lượng cao, với chương trình Tiên tiến chỉ các sinh viên đạt điểm trúng tuyển 3 môn xét tuyển (hệ số 1) bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển của ngành thấp nhất (tính theo hệ số 1) của trường mới được tham gia thi.
+ Chương trình Tiên tiến có 02 chuyên ngành gồm: Tài chính (110 chỉ tiêu) và Kế toán (110 chỉ tiêu).
+ Chương trình Chất lượng cao có 10 chuyên ngành (mỗi chuyên ngành 50 chỉ tiêu) gồm: Ngân hàng, Kinh tế đầu tư, Kiểm toán, Quản trị doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh quốc tế, Quản trị marketing, Quản trị nhân lực, Kinh tế quốc tế, Kinh tế phát triển và Tài chính doanh nghiệp.
3. Những chính sách ưu tiên trong xét tuyển
- Tuyển thẳng: Chỉ tiêu xét tuyển thẳng chiếm không quá 5-10% chỉ tiêu mỗi ngành. Ngoài các đối tượng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, Trường còn xét tuyển thẳng:
- Thí sinh có Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày 22/06/) đạt IELTS 6.5 hoặc TOEFL iBT 90 hoặc TOEFL ITP 575 trở lên và có tổng điểm 02 (hai) bài/môn thi THPTQG trừ bài thi Ngoại ngữ Tiếng Anh, đạt từ 15 điểm trở lên, trong đó có bài thi Toán.
- Thí sinh đã tham gia vòng thi tuần trong cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” trên Đài truyền hình Việt Nam (VTV), tốt nghiệp THPTQG và có tổng điểm thi THPTQG theo tổ hợp môn xét tuyển của Trường đạt từ 18 điểm trở lên.
- Học bổng: 01 Thủ khoa, 03 Á khoa được học bổng (HB) đặc biệt; Trường trao hơn 1700 suất HB trị giá hơn 11 tỷ đồng, Doanh nghiệp trao 375 suất trị giá 4,1 tỷ đồng có hàng trăm suất HB từ 15 đến 50 triệu đồng/suất/năm và nhiều cơ hội HB giá trị khác.
Cơ hội học tập: Sinh viên trúng tuyển khóa 59 có thể lựa chọn: - 22 ngành, 49 chuyên ngành, học cùng lúc 02 ngành/chuyên ngành; - 02 Chuyên ngành Tiên tiến, 10 chuyên ngành Chất lượng cao, 7 chuyên ngành POHE, - 02 Chuyên ngành học bằng tiếng Anh;
- 05 Chương trình liên kết đào tạo quốc tế (tuyển sinh riêng):
+ Cử nhân quốc tế IBD@NEU với ĐH Sunderland & ĐH West of England Anh quốc,
+ Cử nhân Kế toán-Tài chính với ĐH York St John Anh quốc
+ Chương trình 2+2 với ĐH California, San Bernadino, Hoa Kỳ,
+ Chương trình 2+2 với ĐH Dongseo, Hàn Quốc,
+ Cử nhân -Thạc sĩ Định phí Bảo hiểm và Tài chính với Đại học Lyon 1 Pháp.
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất