Mục lục
ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019
Trường Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:
>> HỌC PHÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP HCM
>> Danh sách trúng tuyển & Điểm chuẩn trường Đại học Mở TPHCM
>> Trường Đại học Mở TP.HCM xét tuyển đợt 2
>> Thủ tục, Hồ sơ nhập học Đại học Mở TP.HCM
1. Trường Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh Tuyển Sinh Các Ngành.
Chương trình đại trà
tt | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp các môn thi dùng để xét tuyển | Ghi chú |
1 | Khoa học máy tính | 7480101 | TOÁN, Lý, Hóa | Toán hệ số 2 |
TOÁN, Lý, Anh | ||||
TOÁN, Văn, Anh | ||||
TOÁN, Hóa, Anh | ||||
2 | Công nghệ thông tin | 7480201 | TOÁN, Lý, Hóa | Toán hệ số 2 |
TOÁN, Lý, Anh | ||||
TOÁN, Văn, Anh | ||||
TOÁN, Hóa, Anh | ||||
3 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | Toán, Lý, Hóa | |
Toán, Lý, Anh | ||||
Toán, Văn, Anh | ||||
Toán, Hóa, Anh | ||||
4 | Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng | 7510102 | TOÁN, Lý, Hóa | Toán hệ số 2 |
TOÁN, Lý, Anh | ||||
TOÁN, Văn, Anh | ||||
TOÁN, Hóa, Anh | ||||
5 | Quản lý xây dựng | 7580302 | TOÁN, Lý, Hóa | Toán hệ số 2 |
TOÁN, Lý, Anh | ||||
TOÁN, Văn, Anh | ||||
TOÁN, Hóa, Anh | ||||
6 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | Toán, Lý, Hóa | |
Toán, Hóa, Anh | ||||
Toán, Sinh, Hóa | ||||
Toán, Văn, Anh | ||||
7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Toán, Lý, Hóa | |
Toán, Lý, Anh | ||||
Toán, Văn, Anh | ||||
Toán, Hóa, Anh | ||||
8 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | Toán, Lý, Hóa | |
Toán, Lý, Anh | ||||
Toán, Văn, Anh | ||||
Toán, Hóa, Anh | ||||
9 | Quản trị nhân lực | 7340404 | Toán, Lý, Hóa | |
Toán, Lý, Anh | ||||
Toán, Văn, Anh | ||||
Toán, Sử, Văn | ||||
10 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | Toán, Lý, Hóa | |
Toán, Lý, Anh | ||||
Toán, Văn, Anh | ||||
Toán, Hóa, Anh | ||||
11 | Kế toán | 7340301 | Toán, Lý, Hóa | |
Toán, Lý, Anh | ||||
Toán, Văn, Anh | ||||
Toán, Hóa, Anh | ||||
12 | Kiểm toán | 7340302 | Toán, Lý, Hóa | |
Toán, Lý, Anh | ||||
Toán, Văn, Anh | ||||
Toán, Hóa, Anh
| ||||
13 | Kinh tế | 7310101 | Toán, Lý, Hóa | |
Toán, Lý, Anh | ||||
Toán, Văn, Anh | ||||
Toán, Hóa, Anh | ||||
14 | Luật kinh tế | 7380107 | Toán, Lý, Hóa | – Điểm trúng tuyển của tổ hợp Văn, Sử, Địa cao hơn các tổ hợp còn lại 1,5 điểm. – Ngoại ngữ bao gồm: Anh, Pháp, Đức, Nhật. |
Toán, Lý, Anh | ||||
Văn, Sử, Địa | ||||
Toán, Văn, Ngoại ngữ | ||||
15 | Luật | 7380101 | Toán, Lý, Hóa | |
Toán, Lý, Anh | ||||
Văn, Sử, Địa | ||||
Toán, Văn, Ngoại ngữ | ||||
16 | Đông Nam á học | 7310620 | Toán, Lý, Anh | – Ngoại ngữ bao gồm: Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật. |
Văn, Địa, Ngoại ngữ | ||||
Toán, Văn, Ngoại ngữ | ||||
Văn, KH xã hội, Ngoại ngữ | ||||
17 | Xã hội học | 7310301 | Toán, Lý, Anh | |
Văn, Địa, Ngoại ngữ | ||||
Toán, Văn, Ngoại ngữ | ||||
Văn, KH xã hội, Ngoại ngữ | ||||
18 | Công tác Xã hội | 7760101 | Toán, Lý, Anh | |
Văn, Địa, Ngoại ngữ | ||||
Toán, Văn, Ngoại ngữ | ||||
Văn, KH xã hội, Ngoại ngữ | ||||
19 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Toán, Lý, ANH | Tiếng Anh hệ số 2 |
Toán, Văn, ANH | ||||
Văn, Sử, ANH | ||||
Văn, Khoa học xã hội, ANH | ||||
20 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | Văn, Toán, Ngoại ngữ (khác Trung) | – Ngoại ngữ hệ số 2 – Ngoại ngữ khác Trung bao gồm: Anh, Nga, Pháp, Đức, Nhật |
Văn, Toán, TRUNG | ||||
Văn, KH xã hội, Ngoại ngữ (khác Trung) | ||||
Văn, KH xã hội, TRUNG | ||||
21 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | Văn, Toán, Ngoại ngữ (khác Nhật) | – Ngoại ngữ hệ số 2 – Ngoại ngữ khác Nhật bao gồm: Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức. |
Văn, Toán, NHẬT | ||||
Văn, KH xã hội, Ngoại ngữ (khác Nhật) | ||||
Văn, KH xã hội, NHẬT |
Chương trình chất lượng cao
tt | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp các môn thi dùng để xét tuyển | Ghi chú |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101C | Toán, Hóa, ANH | Tiếng Anh hệ số 2 |
Toán, Lý, ANH | ||||
Toán, Văn, ANH | ||||
Toán, Khoa học xã hội, ANH | ||||
2 | Tài chính ngân hàng | 7340201C | Toán, Hóa, ANH | Tiếng Anh hệ số 2 |
Toán, Lý, ANH | ||||
Toán, Văn, ANH | ||||
Toán, Khoa học xã hội, ANH | ||||
3 | Kế toán | 7340301C | Toán, Hóa, ANH | Tiếng Anh hệ số 2 |
Toán, Lý, ANH | ||||
Toán, Văn, ANH | ||||
Toán, Khoa học xã hội, ANH | ||||
4 | Luật kinh tế | 7380107C | Toán, Hóa, ANH | Tiếng Anh hệ số 2 |
Toán, Lý, ANH | ||||
Văn, Sử, ANH | ||||
Toán, Văn, ANH | ||||
5 | Ngôn ngữ Anh | 7220201C | Toán, Lý, ANH | Tiếng Anh hệ số 2 |
Toán, Văn, ANH | ||||
Văn, Sử, ANH | ||||
Văn, Khoa học xã hội, ANH | ||||
6 | CNKT công trình xây dựng | 7510102C | TOÁN, Lý, ANH | Toán và tiếng Anh hệ số 2 |
TOÁN, Hoá, ANH | ||||
TOÁN, Văn, ANH | ||||
7 | Công nghệ sinh học | 7420201C | Toán, Sinh, ANH | Tiếng Anh hệ số 2 |
Toán, Văn, ANH | ||||
Toán, Hoá, ANH | ||||
Toán, Lý, ANH |
2. Khu vực tuyển sinh
Trường Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh tuyển sinh trên địa bàn cả nước
3. Phương thức tuyển sinh
Nhà trường xét tuyển dựa trên kết quả kì thi THPT quốc gia tại cụm thi xét tuyển cao đẳng đại học
Điều kiện xét tuyển
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT quốc gia những năm trở về trước
- Tham gia kì thi THPT quốc gia tại cụm thi xét tuyển cao đẳng đại học
- Có tổng điểm 3 môn thi đạt được ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục
- Không có môn nào trong tổ hợp môn xét tuyển bị điểm liệt
Điểm trúng tuyển sẽ được xác định theo từng ngành
4. Hồ sơ đăng kí xét tuyển
Phiếu đăng kí xét tuyển theo mẫu
Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia photo
Giấy chứng nhận quyền ưu tiên nếu có
cho e hỏi là bên trường ĐH mở có tuyển sinh liên thông đại học trái ngành k ạ?
EM Được 16,5d khối A1,điểm Anh nhân 2 là 23,5 vậy em có vô được nganh ngôn ngữ anh chất lượng cao không ạ?