Danh Sách Mã Các Cụm Thi THPT Quốc Gia
Cụm thi THPT Quốc gia được chia làm 2 loại gồm: 50 cụm thi cho thí sinh chỉ xét tốt nghiệp THPT và 70 cụm thi cho thí sinh vừa xét tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển ĐH, CĐ.
Theo quy định của Bộ GD&ĐT, năm nay các cụm thi THPT Quốc gia được chia làm 2 loại gồm: 50 cụm thi phục vụ thí sinh chỉ xét tốt nghiệp THPT và 70 cụm thi phục vụ thí sinh vừa xét tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển ĐH, CĐ. Cụ thể như sau:
Ngày 18 tháng 3, Bộ GD&ĐT ban hành công văn số 1078/BGDĐT-KTKĐCLGD trong đó có ban hành kèm theo danh sách mã các cụm thi (hội đồng thi) kỳ thi THPT Quốc gia.
Lưu ý: Thí sinh chú ý xem kỹ danh sách mã cụm thi dưới đây để khai thông tin tại mục 10 trong phiếu đăng ký dự thi (ĐKDT) THPT Quốc gia một cách chính xác.
DANH SÁCH MÃ CỤM THI - HỘI ĐỒNG THI
DANH SÁCH MÃ CÁC CỤM THI ĐẠI HỌC
Thứ tự | Mã cụm thi | Tên cụm thi (Tên Hội đồng thi) |
1 | BKA | Trường ĐH Bách khoa HN |
2 | SPH | Trường ĐH Sư phạm HN |
3 | TLA | Trường ĐH Thuỷ lợi * Cơ sở 1 ở phía Bắc |
4 | KQH | HV Kỹ thuật Quân sự * Cơ sở 1 ở phía Bắc (Quân Đội) |
5 | LNH | Trường ĐH Lâm nghiệp |
6 | QSB | Trường ĐH Bách khoa – ĐH Quốc gia TP.HCM |
7 | QST | Trường ĐH Khoa học tự nhiên – ĐH Quốc gia TP.HCM |
8 | QSX | Trường ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn – ĐH Quốc gia TP.HCM |
9 | SPS | Trường ĐH Sư phạm TP.HCM |
10 | HHA | Trường ĐH Hàng Hải |
11 | DTS | Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên |
12 | DTK | Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp - ĐH Thái Nguyên |
13 | DTN | Trường ĐH Nông lâm - ĐH Thái Nguyên |
14 | NHH | HV Ngân hàng |
15 | LPH | Trường ĐH Luật HN |
16 | TQU | Trường ĐH Tân Trào |
17 | XDA | Trường ĐH Xây dựng HN |
18 | DTZ | Trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên |
19 | TND | ĐH Thái Nguyên |
20 | HTC | HV Tài chính |
21 | TTB | Trường ĐH Tây Bắc |
22 | THV | Trường ĐH Hùng Vương |
23 | SP2 | Trường ĐH Sư phạm HN 2 |
24 | NTH | Trường ĐH Ngoại thương * Cơ sở 1 ở phía Bắc |
25 | KHA | Trường ĐH Kinh tế Quốc dân |
26 | GHA | Trường ĐH Giao thông Vận tải |
27 | HVN | HV Nông Nghiệp VN |
28 | SKH | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật HY |
29 | THP | Trường ĐH Hải Phòng |
30 | TMA | Trường ĐH Thương mại |
31 | DCN | Trường ĐH Công nghiệp HN |
32 | YTB | Y, Dược Thái Bình |
33 | MDA | Trường ĐH Mỏ Địa chất |
34 | HDT | Trường ĐH Hồng Đức |
35 | TDV | Trường ĐH Vinh |
36 | DHS | Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế |
37 | DHT | Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế |
38 | DHK | Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế |
39 | DHU | ĐH Huế |
40 | DND | ĐH Đà Nẵng |
41 | DDK | Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng |
42 | DDS | Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng |
43 | DQN | Trường ĐH Quy Nhơn |
44 | XDT | Trường ĐH Xây dựng Miền Trung |
45 | NLS | Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM |
46 | DDF | Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng |
47 | TTN | Trường ĐH Tây Nguyên |
48 | DMS | Trường ĐH tài chính - Marketing |
49 | TSN | Trường ĐH Nha Trang * Cơ sở 1 ở Nha Trang |
50 | GTS | Trường ĐH học Giao thông Vận tải TP.HCM |
51 | SPK | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM |
52 | TDL | Trường ĐH Đà Lạt |
53 | KSA | Trường ĐH Kinh tế TP.HCM |
54 | QSK | Trường ĐH Kinh tế - Luật – ĐH Quốc gia TP.HCM |
55 | DCT | Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM |
56 | HUI | Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM |
57 | SGD | Trường ĐH Sài Gòn |
58 | SPD | Trường ĐH Đồng Tháp |
59 | TAG | Trường ĐH học An Giang |
60 | DTT | Trường ĐH Tôn Đức Thắng |
61 | TTG | Trường ĐH Tiền Giang |
62 | TCT | Trường ĐH Cần Thơ |
63 | HAG | Trường ĐH Cần Thơ - Hậu Giang |
64 | LPS | Trường ĐH Luật TP.HCM |
65 | VLU | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long |
66 | DVT | Trường ĐH Trà Vinh |
67 | NHS | Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM |
68 | BAL | Trường ĐH Cần Thơ - Bạc Liêu |
69 | TKG | Trường ĐH Kiên Giang |
70 | YCT | Trường ĐH Y, Dược Cần Thơ |
DANH SÁCH MÃ CÁC CỤM THI TN DO SỞ GD&ĐT CHỦ TRÌ
Mã sở | Tên sở | Mã cụm (Hội đồng) thi tốt nghiệp | Tên Hội đồng thi tốt nghiệp |
01 | Sở GD&ĐT Hà Nội | 001 | Sở GDĐT Hà Nội |
02 | Sở GD&ĐT Tp. Hồ Chí Minh | - | - |
03 | Sở GD&ĐT Hải Phòng | - | - |
04 | Sở GD&ĐT Đà Nẵng | - | - |
05 | Sở GD&ĐT Hà Giang | 005 | Sở GDĐT Hà Giang |
06 | Sở GD&ĐT Cao Bằng | 006 | Sở GDĐT Cao Bằng |
07 | Sở GD&ĐT Lai Châu | 007 | Sở GDĐT Lai Châu |
08 | Sở GD&ĐT Lào Cai | 008 | Sở GDĐT Lào Cai |
09 | Sở GD&ĐT Tuyên Quang | 009 | Sở GDĐT Tuyên Quang |
10 | Sở GD&ĐT Lạng Sơn | 010 | Sở GDĐT Lạng Sơn |
11 | Sở GD&ĐT Bắc Kạn | 011 | Sở GDĐT Bắc Kạn |
12 | Sở GD&ĐT Thái Nguyên | 012 | Sở GDĐT Thái Nguyên |
13 | Sở GD&ĐT Yên Bái | 013 | Sở GDĐT Yên Bái |
14 | Sở GD&ĐT Sơn La | 014 | Sở GDĐT Sơn La |
15 | Sở GD&ĐT Phú Thọ | 015 | Sở GD&ĐT Phú Thọ |
16 | Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc | 016 | Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc |
17 | Sở GD&ĐT Quảng Ninh | 017 | Sở GD&ĐT Quảng Ninh |
18 | Sở GD&ĐT Bắc Giang | 018 | Sở GD&ĐT Bắc Giang |
19 | Sở GD&ĐT Bắc Ninh | 019 | Sở GD&ĐT Bắc Ninh |
21 | Sở GD&ĐT Hải Dương | 021 | Sở GD&ĐT Hải Dương |
22 | Sở GD&ĐT Hưng Yên | 022 | Sở GD&ĐT Hưng Yên |
23 | Sở GD&ĐT Hoà Bình | 023 | Sở GD&ĐT Hoà Bình |
24 | Sở GD&ĐT Hà Nam | 024 | Sở GD&ĐT Hà Nam |
25 | Sở GD&ĐT Nam Định | 025 | Sở GD&ĐT Nam Định |
26 | Sở GD&ĐT Thái Bình | 026 | Sở GD&ĐT Thái Bình |
27 | Sở GD&ĐT Ninh Bình | 027 | Sở GD&ĐT Ninh Bình |
28 | Sở GD&ĐT Thanh Hoá | 028 | Sở GD&ĐT Thanh Hoá |
29 | Sở GD&ĐT Nghệ An | 029 | Sở GD&ĐT Nghệ An |
30 | Sở GD&ĐT Hà Tĩnh | - | - |
31 | Sở GD&ĐT Quảng Bình | 031 | Sở GD&ĐT Quảng Bình |
32 | Sở GD&ĐT Quảng Trị | 032 | Sở GD&ĐT Quảng Trị |
33 | Sở GD&ĐT Thừa Thiên - Huế | 033 | Sở GD&ĐT Thừa Thiên - Huế |
34 | Sở GD&ĐT Quảng Nam | 034 | Sở GD&ĐT Quảng Nam |
35 | Sở GD&ĐT Quảng Ngãi | 035 | Sở GD&ĐT Quảng Ngãi |
36 | Sở GD&ĐT Kon Tum | 036 | Sở GD&ĐT Kon Tum |
37 | Sở GD&ĐT Bình Định | 037 | Sở GD&ĐT Bình Định |
38 | Sở GD&ĐT Gia Lai | 038 | Sở GD&ĐT Gia Lai |
39 | Sở GD&ĐT Phú Yên | - | - |
40 | Sở GD&ĐT Đắk Lắk | 040 | Sở GD&ĐT Đắk Lắk |
41 | Sở GD&ĐT Khánh Hoà | 041 | Sở GD&ĐT Khánh Hoà |
42 | Sở GD&ĐT Lâm Đồng | 042 | Sở GD&ĐT Lâm Đồng |
43 | Sở GD&ĐT Bình Phước | - | - |
44 | Sở GD&ĐT Bình Dương | - | - |
45 | Sở GD&ĐT Ninh Thuận | 045 | Sở GD&ĐT Ninh Thuận |
46 | Sở GD&ĐT Tây Ninh | - | - |
47 | Sở GD&ĐT Bình Thuận | - | - |
48 | Sở GD&ĐT Đồng Nai | 048 | Sở GD&ĐT Đồng Nai |
49 | Sở GD&ĐT Long An | - | - |
50 | Sở GD&ĐT Đồng Tháp | 050 | Sở GD&ĐT Đồng Tháp |
51 | Sở GD&ĐT An Giang | - | - |
52 | Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu | - | - |
53 | Sở GD&ĐT Tiền Giang | - | - |
54 | Sở GD&ĐT Kiên Giang | 054 | Sở GD&ĐT Kiên Giang |
55 | Sở GD&ĐT Cần Thơ | 055 | Sở GD&ĐT Cần Thơ |
56 | Sở GD&ĐT Bến Tre | 056 | Sở GD&ĐT Bến Tre |
57 | Sở GD&ĐT Vĩnh Long | 057 | Sở GD&ĐT Vĩnh Long |
58 | Sở GD&ĐT Trà Vinh | 058 | Sở GD&ĐT Trà Vinh |
59 | Sở GD&ĐT Sóc Trăng | 059 | Sở GD&ĐT Sóc Trăng |
60 | Sở GD&ĐT Bạc Liêu | 060 | Sở GD&ĐT Bạc Liêu |
61 | Sở GD&ĐT Cà Mau | - | - |
62 | Sở GD&ĐT Điện Biên | 062 | Sở GD&ĐT Điện Biên |
63 | Sở GD&ĐT Đăk Nông | 063 | Sở GD&ĐT Đăk Nông |
64 | Sở GD&ĐT Hậu Giang | 064 | Sở GD&ĐT Hậu Giang |
65 | Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng | 065 |
Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng |
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất