Tổng Hợp Thông Tin 380+ Ngành Đào Tạo Đại Học - Cao Đẳng
Các ngành nghề đào tạo Đại học, Cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân hiện nay bao gồm 24 nhóm ngành, tương ứng với 380 ngành nghề. Hôm nay chúng tôi sẽ thống kê cho các bạn chi tiết các ngành và nhóm ngành trong hệ thống đào tào tạo giáo dục hiện nay.
Muốn tìm hiểu về một ngành nào đó nhằm phục vụ cho việc hướng nghiệp trong tương lai và lựa chọn ngành nghề phù hợp với bản thân các bạn có thể nhấp chuột vào tên ngành bên dưới để xem thông tin chi tiết về ngành đó.
Nhóm Ngành Chăm sóc sức khỏe
Chăm sóc sức khoẻ gồm 24 ngành nghề đào tạo bao gồm các ngành sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Y khoa (Y đa khoa) | 7720101 |
2 | Y học dự phòng | 7720110 |
3 | Y học cổ truyền | 7720115 |
4 | Dược học | 7720201 |
5 | Hóa dược | 7720203 |
6 | Điều dưỡng | 7720301 |
7 | Hộ sinh | 7720302 |
8 | Dụng cụ chỉnh hình chân tay giả | 7720399 |
9 | Y sinh học thể dục thể thao | 7729001 |
10 | Dinh dưỡng | 7720401 |
11 | Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm | 7720497 |
12 | Khoa học chế biến món ăn | 7720498 |
13 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 7720499 |
14 | Răng – Hàm – Mặt | 7720501 |
15 | Kỹ thuật phục hình răng | 7720502 |
16 | Phục hồi chức năng | 7720503 |
17 | Điều dưỡng gây mê hồi sức | 7720505 |
18 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 |
19 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 |
20 | Kỹ thuật hồi phục chức năng | 7720603 |
21 | Khúc xạ nhãn khoa | 7720604 |
22 | Y tế công cộng | 7720701 |
23 | Tổ chức và Quản lý y tế | 7720801 |
24 | Quản lý bệnh viện | 7720802 |
Nhóm Ngành Kỹ thuật Công nghệ
Các Ngành Đào Tạo Khối Kỹ Thuật công nghệ gồm 46 ngành nghề đào tạo bao gồm các ngành sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 |
2 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 |
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 |
4 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 |
5 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 |
6 | Công nghệ kỹ thuật tàu thủy | 7510207 |
7 | Năng lượng tái tạo | 7510208 |
8 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 |
9 | Công thôn | 7510210 |
10 | Bảo dưỡng công nghiệp | 7510211 |
11 | Điện tử – Tin học công nghiệp | 7510300 |
12 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 |
13 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | 7510302 |
14 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 |
15 | IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | 7510304 |
16 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 |
17 | Công nghệ vật liệu | 7510402 |
18 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 7510403 |
19 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 |
20 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 7510407 |
21 | Công nghệ kỹ thuật in | 7510801 |
22 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 7519002 |
23 | Cơ kỹ thuật | 7520101 |
24 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 |
25 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 |
26 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 |
27 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 |
28 | Kỹ thuật công nghiệp | 7520117 |
29 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 |
30 | Kỹ thuật hàng không | 7520120 |
31 | Kỹ thuật không gian | 7520121 |
32 | Kỹ thuật tàu thủy | 7520122 |
33 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 |
34 | Kỹ thuật in | 7520137 |
35 | Kỹ thuật điện | 7520201 |
36 | Kỹ thuật điện tử, viễn thông | 7520207 |
37 | Kỹ thuật Y sinh | 7520212 |
38 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 |
39 | Kỹ thuật hóa học | 7520301 |
40 | Kỹ thuật vật liệu | 7520309 |
41 | Kỹ thuật vật liệu kim loại | 7520310 |
42 | Kỹ thuật dệt | 7520312 |
43 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 |
44 | Vật lý kỹ thuật | 7520401 |
45 | Kỹ thuật hạt nhân | 7520402 |
46 | Vật lý y khoa | 7520403 |
Nhóm Ngành Máy tính
Nhóm ngành máy tính gồm 16 ngành nghề đào tạo bao gồm các ngành sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Khoa học máy tính | 7480101 |
2 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 |
3 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 |
4 | Hệ thống thông tin | 7480104 |
5 | Máy tính và Khoa học thông tin | 7480105 |
6 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 |
7 | Quản trị và phân tích dữ liệu | 7480107 |
8 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 |
9 | Khoa học dữ liệu | 7480109 |
10 | Tin học và Kỹ thuật máy tính | 7480111 |
11 | Công nghệ thông tin | 7480201 |
12 | An toàn thông tin | 7480202 |
13 | Công nghệ đa phương tiện | 7480203 |
14 | Khoa học và Kỹ thuật máy tính | 7480204 |
15 | Khoa học dữ liệu theo cơ chế đặc thù | 7480205 |
16 | Địa tin học | 7480206 |
Nhóm Ngành Kinh tế – Quản lý
Nhóm ngành Kinh Tế Quản Lý gồm 46 ngành nghề đào tạo bao gồm các ngành sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Kinh tế học | 7310101 |
2 | Kinh tế chính trị | 7310102 |
3 | Kinh tế đầu tư | 7310104 |
4 | Kinh tế phát triển | 7310105 |
5 | Kinh tế quốc tế | 7310106 |
6 | Thống kê kinh tế | 7310107 |
7 | Toán kinh tế | 7310108 |
8 | Quản lý kinh tế | 7310110 |
9 | Nghiên cứu phát triển | 7310111 |
10 | Quản trị kinh doanh | 7340101 |
11 | Quản trị – Luật | 7340102 |
12 | Marketing | 7340115 |
13 | Bất động sản | 7340116 |
14 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 |
15 | Kinh doanh thương mại | 7340121 |
16 | Thương mại điện tử | 7340122 |
17 | Kinh doanh thời trang và dệt may | 7340123 |
18 | Quản trị và kinh doanh quốc tế | 7340124 |
19 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 |
20 | Bảo hiểm | 7340204 |
21 | Tài chính quốc tế | 7340206 |
22 | Công nghệ tài chính | 7340208 |
23 | Kế toán | 7340301 |
24 | Kiểm toán | 7340302 |
25 | Kế toán, phân tích và kiểm toán | 7340302 |
26 | Khoa học quản lý | 7340401 |
27 | Quản lý công | 7340403 |
28 | Quản trị nhân lực | 7340404 |
29 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 |
30 | Quản trị văn phòng | 7340406 |
31 | Quan hệ lao động | 7340408 |
32 | Quản lý dự án | 7340409 |
33 | Quản trị công nghệ truyền thông | 7340410 |
34 | Quản lý và phát triển nguồn nhân lực | 7340411 |
35 | Quản trị sự kiện | 7340412 |
36 | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | 7340420 |
37 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 7349004 |
38 | Quản lý công nghiệp | 7510601 |
39 | Quản lý năng lượng | 7510602 |
40 | Kinh tế công nghiệp | 7510604 |
41 | Quản trị môi trường doanh nghiệp | 7510606 |
42 | Quản trị doanh nghiệp và Công nghệ | 7900101 |
43 | Marketing và Truyền thông | 7900102 |
44 | Quản trị nhân lực và nhân tài | 7900103 |
45 | Quản trị và An ninh | 7900189 |
46 | Thẩm Định Giá | 7340301 |
Nhóm Ngành Truyền thông
Nhóm ngành Truyền Thông gồm 8 ngành nghề đào tạo bao gồm các ngành sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Báo chí | 7320101 |
2 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 |
3 | Truyền thông đại chúng | 7320105 |
4 | Công nghệ truyền thông | 7320106 |
5 | Truyền thông quốc tế | 7320107 |
6 | Quan hệ công chúng | 7320108 |
7 | Truyền thông doanh nghiệp | 7320109 |
8 | Quảng cáo | 7320110 |
Nhóm Ngành Xây dựng – Kiến trúc
Nhóm ngành Xây dựng - kiến Trúc gồm 25 ngành nghề đào tạo bao gồm các ngành sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | 7510101 |
2 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 |
3 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 |
4 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | 7510104 |
5 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 |
6 | Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng | 7510106 |
7 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7510118 |
8 | Kiến trúc | 7580101 |
9 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 |
10 | Kiến trúc nội thất | 7580103 |
11 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 |
12 | Quản lý đô thị và công trình | 7580106 |
13 | Thiết kế nội thất | 7580108 |
14 | Đô thị học | 7580112 |
15 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 |
16 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 |
17 | Kỹ thuật xây dựng công trình biển | 7580203 |
18 | Kỹ thuật công trình ngầm thành phố và hệ thống tàu điện ngầm | 7580204 |
19 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 |
20 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 |
21 | Địa kỹ thuật xây dựng | 7580211 |
22 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 7580212 |
23 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 |
24 | Kinh tế xây dựng | 7580301 |
25 | Quản lý xây dựng | 7580302 |
Nhóm Ngành Vận tải – Du lịch
Nhóm ngành Vận Tải Du Lịch gồm 11 ngành nghề đào tạo bao gồm các ngành sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Du lịch | 7810101 |
2 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 |
3 | Du lịch địa chất | 7810105 |
4 | Quản trị khách sạn | 7810201 |
5 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 |
6 | Khai thác vận tải | 7840101 |
7 | Quản lý hoạt động bay | 7840102 |
8 | Kinh tế vận tải | 7840104 |
9 | Khoa học hàng hải | 7840106 |
10 | Du lịch sinh thái | 7850104 |
11 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 |
Nhóm Ngành Chính trị – Khoa học xã hội
Nhóm ngành chính trị - khoa học xã hội gồm 20 ngành nghề đào tạo bao gồm các ngành sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Chính trị học | 7310201 |
2 | Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | 7310202 |
3 | Chính trị Công an nhân dân | 7310203 |
4 | Quản lý nhà nước | 7310205 |
5 | Quan hệ quốc tế | 7310206 |
6 | Công tác xã hội | 7760101 |
7 | Công tác thanh thiếu niên | 7760102 |
8 | Xã hội học | 7310301 |
9 | Nhân học | 7310302 |
10 | Giới và Phát triển | 7310399 |
11 | Tâm lý học | 7310401 |
12 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 |
13 | Địa lý học | 7310501 |
14 | Quốc tế học | 7310601 |
15 | Châu Á học | 7310602 |
16 | Đông phương học | 7310608 |
17 | Trung Quốc học | 7310612 |
18 | Nhật Bản học | 7310613 |
19 | Hàn Quốc học | 7310614 |
20 | Việt Nam học | 7310630 |
Nhóm Ngành Công an – Quân đội
Nhóm ngành Công an - Quân đội gồm 25 ngành nghề đào tạo bao gồm các ngành sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Trinh sát an ninh | 7860101 |
2 | Điều tra trinh sát | 7860102 |
3 | Điều tra hình sự | 7860104 |
4 | Nghiệp vụ cảnh sát | 7860105 |
5 | Kỹ thuật hình sự | 7860108 |
6 | Quản lý nhà nước về trật tự an ninh | 7860109 |
7 | Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ an ninh | 7860112 |
8 | Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn | 7860113 |
9 | Tình báo an ninh | 7860117 |
10 | Chỉ huy tham mưu lục quân | 7860201 |
11 | Chỉ huy tham mưu hải quân | 7860202 |
12 | Chỉ huy tham mưu không quân (phi công quân sự) | 7860203 |
13 | Chỉ huy tham mưu phòng không | 7860204 |
14 | Chỉ huy tham mưu pháo binh | 7860205 |
15 | Chỉ huy tham mưu tăng thiết giáp | 7860206 |
16 | Chỉ huy tham mưu đặc công | 7860207 |
17 | Biên phòng | 7860214 |
18 | Hậu cần quân sự | 7860218 |
19 | Chỉ huy kỹ thuật thông tin | 7860219 |
20 | Đào tạo kỹ sư quân sự | 7860220 |
21 | Chỉ huy tham mưu thông tin | 7860221 |
22 | Quân sự cơ sở | 7860222 |
23 | Chỉ huy kỹ thuật công binh | 7860228 |
24 | Chỉ huy kỹ thuật hóa học | 7860229 |
25 | Trinh sát kỹ thuật | 7860231 |
Nhóm Ngành Chế biến thực phẩm
Nhóm ngành Chế biến thực phẩm gồm 6 ngành nghề đào tạo bao gồm các ngành sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 |
2 | Kỹ thuật thực phẩm | 7540102 |
3 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 |
4 | Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 |
5 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 7540106 |
6 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | 7540108 |
Nhóm Ngành Công nghệ sinh học và ứng dụng
Nhóm ngành công nghệ sinh học và ứng dụng gồm 7 ngành nghề đào tạo bao gồm các ngành sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Sinh học | 7420101 |
2 | Công nghệ sinh học | 7420201 |
3 | Kỹ thuật sinh học | 7420202 |
4 | Sinh học ứng dụng | 7420203 |
5 | Khoa học y sinh | 7420204 |
6 | Công nghệ sinh học y dược | 7420205 |
7 | Quản trị Công nghệ sinh học | 7429001 |
Nhóm Ngành Nông – Lâm – Thủy sản
Nhóm ngành Nông lâm thuỷ sản gồm 25 ngành nghề đào tạo bao gồm các ngành sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Nông nghiệp | 7620101 |
2 | Khuyến nông | 7620102 |
3 | Khoa học đất | 7620103 |
4 | Chăn nuôi | 7620105 |
5 | Chăn nuôi – Thú y | 7620106 |
6 | Phân bón và dinh dưỡng cây trồng | 7620108 |
7 | Nông học | 7620109 |
8 | Khoa học cây trồng | 7620110 |
9 | Bảo vệ thực vật | 7620112 |
10 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 |
11 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 |
12 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 |
13 | Phát triển nông thôn | 7620116 |
14 | Nông nghiệp công nghệ cao | 7620118 |
15 | Thú y | 7640101 |
16 | Lâm học | 7620201 |
17 | Lâm nghiệp đô thị | 7620202 |
18 | Lâm sinh | 7620205 |
19 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | 7620211 |
20 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 |
21 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 |
22 | Bệnh học thủy sản | 7620302 |
23 | Khoa học thủy sản | 7620303 |
24 | Khai thác thủy sản | 7620304 |
25 | Quản lý thủy sản | 7620305 |
Nhóm Ngành Dệt may
Nhóm ngành Dệt may gồm 5 ngành nghề đào tạo bao gồm các ngành sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Công nghệ sợi, dệt | 7540202 |
2 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 7540203 |
3 | Công nghệ dệt, may | 7540204 |
4 | Công nghệ may | 7540205 |
5 | Công nghệ da giày | 7540206 |
Nhóm Ngành Luật
Nhóm ngành Luật gồm 9 ngành nghề đào tạo bao gồm các ngành sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Luật | 7380101 |
2 | Luật hiến pháp và luật hành chính | 7380102 |
3 | Luật tố tụng và tố tụng dân sự | 7380103 |
4 | Luật hình sự và tố tụng hình sự | 7380104 |
5 | Luật kinh tế | 7380107 |
6 | Luật quốc tế | 7380108 |
7 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 |
8 | Luật kinh doanh | 7380110 |
9 | Quản trị – Luật | 7340102 |
Nhóm Ngành Khai thác khoáng sản
Nhóm ngành khai thác khoáng sản gồm 9 ngành nghề đào tạo bao gồm các ngành sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Kỹ thuật địa chất | 7520501 |
2 | Kỹ thuật địa vật lý | 7520502 |
3 | Kỹ thuật trắc địa bản đồ | 7520503 |
4 | Kỹ thuật mỏ | 7520601 |
5 | Kỹ thuật thăm dò và khảo sát | 7520602 |
6 | Kỹ thuật dầu khí | 7520604 |
7 | Kỹ thuật tuyển khoáng | 7520607 |
8 | Địa chất học | 7440201 |
9 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 7510701 |
Nhóm Ngành Khoa học môi trường và thiên nhiên
Nhóm ngành khoa học môi trường và thiên nhiên gồm 24 ngành nghề đào tạo bao gồm các ngành sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Thiên văn học | 7440101 |
2 | Vật lý học | 7440102 |
3 | Vật lí nguyên tử hạt nhân | 7440106 |
4 | Cơ học | 7440110 |
5 | Hóa học (Hóa sinh) | 7440112 |
6 | Khoa học vật liệu | 7440122 |
7 | Địa lý tự nhiên | 7440217 |
8 | Khí tượng và Khí hậu học | 7440221 |
9 | Thủy văn học | 7440224 |
10 | Hải dương học | 7440228 |
11 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | 7440298 |
12 | Khoa học môi trường | 7440301 |
13 | Khoa học đất | 7440106 |
14 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 |
15 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 |
16 | Quản lý đất đai | 7850103 |
17 | Quản lý tổng hợp tài nguyên nước | 7850195 |
18 | Quản lý tài nguyên khoáng sản | 7850196 |
19 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | 7580197 |
20 | Quản lý tài nguyên nước | 7850198 |
21 | Quản lý biển | 7850199 |
22 | Bảo hộ lao động | 7850201 |
23 | Tài nguyên và Du lịch sinh thái | 7859002 |
24 | Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên | 7859007 |
Nhóm Ngành Năng khiếu âm nhạc
Nhóm ngành năng khiếu âm nhạc gồm 3 ngành nghề đào tạo bao gồm các ngành sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 |
2 | Thanh nhạc | 7210205 |
3 | Piano | 7210208 |
Nhóm Ngành Năng khiếu biểu diễn
Nhóm ngành năng khiếu biểu diễn gồm 3 ngành nghề đào tạo bao gồm các ngành sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Diễn viên kịch – điện ảnh | 7210234 |
2 | Đạo diễn Điện ảnh – Truyền hình | 7210235 |
3 | Quay phim | 7210236 |
Nhóm Ngành Năng khiếu Mỹ thuật
Nhóm ngành Năng khiếu mỹ thuật gồm 11 ngành nghề đào tạo bao gồm các ngành sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 |
2 | Lý luận lịch sử và Phê bình mỹ thuật | 7210101 |
3 | Hội họa | 7210103 |
4 | Đồ họa | 7210104 |
5 | Điêu khắc | 7210105 |
6 | Gốm | 7210107 |
7 | Mỹ thuật đô thị | 7210110 |
8 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 |
9 | Thiết kế đồ họa | 7210403 |
10 | Thiết kế thời trang | 7210404 |
11 | Thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh | 7210406 |
Nhóm Ngành năng khiếu Thể dục thể thao
Nhóm ngành năng khiếu thể dục thể thao gồm 4 ngành nghề đào tạo bao gồm các ngành sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Giáo dục thể chất | 7140206 |
2 | Huấn luyện thể thao | 7140207 |
3 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 |
4 | Golf | 7810302 |
Nhóm Ngành Ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo
Nhóm ngành Ngôn ngữ, văn hoá, tôn giáo gồm 29 ngành nghề đào tạo bao gồm các ngành sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 7220101 |
2 | Hán Nôm | 7220104 |
3 | Ngôn ngữ Jrai | 7220105 |
4 | Ngôn ngữ Khmer | 7220106 |
5 | Ngôn ngữ H’mong | 7220107 |
6 | Ngôn ngữ Chăm | 7220108 |
7 | Sáng tác văn học | 7220110 |
8 | Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | 7220112 |
9 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 |
10 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 |
11 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 |
12 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 |
13 | Ngôn ngữ Đức | 7220205 |
14 | Ngôn ngữ Tây Đào Nha | 7220206 |
15 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | 7220207 |
16 | Ngôn ngữ Italia | 7220208 |
17 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 |
18 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 |
19 | Ngôn ngữ Ả Rập | 7220211 |
20 | Ngôn ngữ Thái Lan | 7220212 |
21 | Tôn giáo học | 7220309 |
22 | Lịch sử | 7220310 |
23 | Triết học | 7229001 |
24 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 7229008 |
25 | Ngôn ngữ học | 7229020 |
26 | Văn học | 7229030 |
27 | Văn hóa học | 7229040 |
28 | Quản lý văn hóa | 7229042 |
29 | Gia đình học | 7229045 |
Nhóm Ngành Quản lý – Lưu trữ thông tin
Nhóm ngành Quản lý lưu trữ thông tin gồm 6 ngành nghề đào tạo bao gồm các ngành sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Thông tin – Thư viện | 7320201 |
2 | Khoa học thư viện | 7320202 |
3 | Quản lý thông tin | 7320205 |
4 | Lưu trữ học | 7320303 |
5 | Bảo tàng học | 7320305 |
6 | Kinh doanh xuất bản phẩm | 7320402 |
Nhóm Ngành Sư phạm
Nhóm ngành sư phạm gồm 35 ngành nghề đào tạo bao gồm các ngành sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Giáo dục học | 7140101 |
2 | Quản lý giáo dục | 7140114 |
3 | Kinh tế giáo dục | 7140199 |
4 | Giáo dục mầm non | 7140201 |
5 | Giáo dục tiểu học | 7140202 |
6 | Giáo dục đặc biệt | 7140203 |
7 | Giáo dục công dân | 7140204 |
8 | Giáo dục chính trị | 7140205 |
9 | Giáo dục thể chất | 7140206 |
10 | Huấn luyện thể thao | 7140207 |
11 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 7140208 |
12 | Sư phạm Toán học | 7140209 |
13 | Sư phạm Tin học | 7140210 |
14 | Sư phạm Vật lý | 7140211 |
15 | Sư phạm Hóa học | 7140212 |
16 | Sư phạm Sinh học | 7140213 |
17 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | 7140214 |
18 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | 7140215 |
19 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 |
20 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 |
21 | Sư phạm Địa lý | 7140219 |
22 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 |
23 | Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 |
24 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 |
25 | Sư phạm Tiếng Nga | 7140232 |
26 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 |
27 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 |
28 | Sư phạm Tiếng Đức | 7140235 |
29 | Sư phạm Tiếng Nhật | 7140236 |
30 | Sư phạm Tiếng Hàn Quốc | 7140237 |
31 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 |
32 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 |
33 | Giáo dục pháp luật | 7140248 |
34 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 7140249 |
35 | Sư phạm Tin học – Công nghệ | 7140250 |
Nhóm Ngành Toán học và ứng dụng
Nhóm ngành toán học ứng dụng gồm 4 ngành nghề đào tạo bao gồm các ngành sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Toán học | 7460101 |
2 | Toán ứng dụng | 7460112 |
3 | Toán – Tin | 7460117 |
4 | Thống kê | 7460201 |
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất