Danh Sách Các Trường Đại Học Xét Tuyển Bổ Sung 2016
Ngay khi công bố điểm chuẩn, các Trường cũng công bố ngành và chỉ tiêu còn thiếu cho xét tuyển bổ sung đợt 1. Dưới đây là tổng hợp danh sách các trường Đại học xét tuyển bổ sung 2016
Ngay khi công bố điểm chuẩn, các Trường cũng công bố ngành và chỉ tiêu còn thiếu cho xét tuyển bổ sung đợt 1. Dưới đây là tổng hợp danh sách các trường Đại học xét tuyển bổ sung 2016
Từ ngày 21/8 đến 31/8, theo quy định của Bộ GD&ĐT xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2016 sẽ được bắt đầu. Đợt xét tuyển bổ sung này, các em được đăng ký xét tuyển nhiều nhất là 3 trường với mỗi trường nhiều nhất 2 chuyên ngành. Các em lưu ý là không được phép rút hồ sơ khi đã nộp, nên phải thật thận trọng và suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định chọn ngành/trường nào.
Thí sinh lưu ý: Các em nhấn cùng lúc 2 phím Ctrl và F sẽ xuất hiện ra một thanh tìm kiếm, khi đó nếu muốn xem trường nào xét tuyển bổ sung 2016 thì chỉ cần gõ tên trường đó vào thanh tìm kiếm trên và ấn phím Enter, màn hình sẽ tự động chuyển tới khu vực hiển thị trường công bố xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2016
- Các em chú ý để lại comment về trường muốn xem ngành và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung. Kenhtuyensinh24h.vn sẽ liên tục cập nhật danh sách các trường xét tuyển bổ sung 2016 cho các em.
Cụ thể danh sách các trường Đại học xét tuyển bổ sung năm 2016 đợt 1 như sau:
- Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
THÔNG BÁO
NHẬN HÔ SƠ NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG ĐỢT 1 VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN NĂM 2016
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên thông báo nhận hồ sơ nguyện vọng bổ sung đợt 1 hệ đại học năm 2016 như sau:
- Mức điểm nhận hồ sơ: Mức điểm nhận hồ sơ cho các ngành và các tổ hợpp là 15 điểm, cụ thể: '
Đối tượng | Khu Vực 3 (điểm) | Khu Vực 2 (điểm) | Khu vực 2 NT (điểm) | Khu vực 1 (điểm) |
Học sinh phổ thông | 14,5 | 14 | 13,5 | |
Nhóm ưu tiên 2 | 14 | 13,5 | 13 | 12,5 |
Nhóm ưu tiên 1 | 13 | 12,5 | 12 | 11,5 |
Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2016 2. Các ngành tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1
Mã ngành | Tên ngành |
D620116 | Phát triển nông thôn |
D620102 | Khuyến nông |
D850103 | Quản lý đất đai |
D850102 | Kinh tế tài nguyên môi trường |
D620110 | Khoa học cây trồng 0^ |
D420201 | Công nghệ sinh học |
D540101 | Công nghệ thực phẩm |
D905419 | Công nghệ thực phẩm (CTTT) |
D620105 | Chăn nuôi thú y |
D620301 | Nuôi trồng thuỷ sản |
D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường |
D440301 | Khoa học môi trường |
D904429 | Khoa học và quản lý môi trường |
D620201 | Lâm nghiệp |
D620211 | Quản lý tài nguyên rừng |
D620113 | Công nghệ rau hoa quả và Cảnh quan |
D540104 | Công nghệ sau thu hoạch |
D620115 | Kinh tế nông nghiệp |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH
Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm ngưỡng nhận hô sơ xét tuyển | Ghi chú |
Chỉ tiêu: | 1550 | ||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | D510205 | 15,00 (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng) Các tổ hợp môn xét tuyển: Toán, Vật lý, Hoá học; Toán, Hoá học, Sinh học; Toán, Ngữ văn, Anh văn; Toán, Vật lý, Anh văn. | Mỗi ngành có 25 chì tiêu đào tạo Đai hoc • • sư phạm kỹ thuật (miễn học phí). |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D510201 | ||
Công nghệ chế tạo máy | D510202 | ||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D510301 | ||
Công nghệ kỹ thuật điều khiến và tự động hóa | D510303 | ||
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | D510302 | ||
Công nghệ thông tin | D480201 | ||
Kế toán | D340301 | ||
Quán trị kinh doanh | D340101 | ||
sư phạm kỹ thuật công nghiệp | D140214 | Miễn học nhí |
- Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường
Chỉ tiêu tuyển sinh: 395
Ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu |
Khôi ngành III | 80 | |
Kê' toán | D340301 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | |
Khôi ngành IV | 65 | |
Biến đồi khí hậu và phát triển bền vững | D440298 | |
Khí tượng học | D440221 | |
Khí tượng thủy văn biển | D440299 | |
Khoa học đất | D440306 | |
Thủy văn | D440224 | |
Khôi ngành V | 100 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | |
Công nghệ thông tin | D480201 | |
Kỹ thuật địa chất | D520501 | |
Kỹ thuật trắc địa bản đồ | D520503 |
Khối ngành V | 100 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | |
Công nghệ thông tin | D480201 | |
Kỹ thuật địa chất | D520501 | |
Kỹ thuật trắc địa bản đồ | D520503 | |
Khôi ngànlì VII | ||
Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên | D850102 | 150 |
Quản lý biển | D850199 | |
Quản lý đất đai | D850103 | |
Quản lý tài nguyên nước | D850198 | |
Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 |
- Học Viện Quản Lý Giáo Dục
Ngành | Mã ngành | TỔ hợp môn thi xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
Công nghệ thông tin | D480201 |
- Toán, Vật lí, Hóa học (A00) - Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) - Toán, Vật lí, Sinh học (A02) - Toán, Vật lí, Địa lí (A04) |
15 |
Kinh tế giáo dục | D310199 |
- Toán, Vật lí, Hóa học (A00) - Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (DOI) - Toán, Địa lí, Tiếng Anh (D10) |
15 |
Giáo dục học | D140101 |
- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (DOI) - Toán, Vật lí, Hóa học (A00) - Toán, Hóa học, Sinh học (B00) |
16 |
Quản lý giáo dục | D140114 |
- Toán, Vật lí, Hóa học (A00) - Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) |
17.5 |
- Đại học Đồng Tháp
Mã Ngành | Tên Ngành | Mã Tổ Hợp | Điểm nhận hồ sơ |
D140201 | Giáo dục mầm non | M00 | 20 |
D140202 | Giáo dục tiểu học | A01 | 15 |
C00 | 15 | ||
D01 | 15 | ||
D140205 | Giáo dục chính trị | C00 | 15 |
D01 | 15 | ||
D140206 | Giáo dục thể chất | T00 | 21,5 |
T01 | 21,5 | ||
D140209 | Sư phạm toán học | A00 | 16,25 |
A01 | 16,25 | ||
D140211 | Sư phạm vật lý | A00 | 15,25 |
A01 | 15,25 | ||
D140212 | Sư phạm hóa học | A00 | 15,25 |
B00 | 15,25 | ||
D140213 | Sư phạm sinh học | B00 | 15,25 |
D140217 | Sư phạm ngữ văn | C00 | 16 |
D140218 | Sư phạm lịch sử | C00 | 15 |
D140219 | Sư Phạm Địa Lý | C00 | 15,25 |
C04 | 15,25 | ||
D140221 | Sư Phạm Âm Nhạc | N00 | 24 |
D140231 | Sư Phạm Tiếng Anh | D01 | 20,5 |
D220113 | Việt Nam Học | C00 | 15 |
D01 | 15 | ||
D220201 | Ngôn ngữ anh | D01 | 20,25 |
D220204 | Ngôn ngữ trung quốc | D01 | 15 |
C00 | 15 | ||
D220242 | Quản lý văn hóa | C00 | 15 |
D01 | 15 | ||
D340101 | Quản trị kinh doanh | A00 | 15 |
A01 | 15 | ||
D01 | 15 | ||
D340301 | Kế toán | A00 | 15 |
A01 | 15 | ||
D01 | 15 | ||
D440301 | Khoa học môi trường | A00 | 15 |
B00 | 15 | ||
D480101 | Khoa học máy tính | A00 | 15 |
A01 | 15 | ||
D620301 | Nuôi trồng thủy sản | B00 | 15 |
A00 | 15 | ||
D760101 | Công tác xã hội | C00 | 15 |
D01 | 15 | ||
Hệ Cao Đẳng | |||
C140202 | Giáo dục tiểu học | A01 | 12 |
C00 | 12 | ||
D01 | 12 |
- Trường Đại học Vinh
1850 chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2016 của trường được tuyển sinh cho 4 nhóm ngành thuộc Trường Đại học Vinh cụ thể như dưới đây.
- Ngành Khoa học xã hội và Nhân văn là 600 chỉ tiêu.
- Ngành Nông – Lâm – Ngư và Môi trường 450 chỉ tiêu.
- Ngành Kinh tế: 400 chỉ tiêu.
- Ngành Kỹ thuật công nghệ: 400 chỉ tiêu.
- Trường Đại học Phú Yên
Trường Đại học Phú Yên nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2016 từ ngày 21/8 đến 31/8 với hệ đại học như sau:
Trình độ đại học | Mã ngành |
Giáo dục Mầm non | D140201 |
Giáo dục Tiểu học | D140202 |
sư phạm Tiếng Anh | D140231 |
sư phạm Toán học | D140209 |
sư phạm Tin học | D140210 |
sư phạm Ngữ văn | D140217 |
Công nghệ thông tin | D480201 |
Văn học | D220330 |
Ngôn ngữ Anh | D220201 |
Việt Nam học (Chuyên ngành Vãn hóa - Du lịch) | D220113 |
Trình độ cao đẳng | Mã ngành |
Chăn nuôi (chuyên ngành Chăn nuôi- Thú y) | C620105 |
Lâm nghiệp | C620201 |
Kế toán | C340301 |
Quản trị kinh doanh | C340101 |
sư phạm Âm nhạc (Chuyên ngành Âm nhạc Mỹ thuật và Ầm nhạc - Công tác Đội) | C140221 |
sư phạm Lịch sử(Chuyẽn ngành sử - Giáo dục công dân) | C140218 |
sư phạm Tin học(Chuyên ngành Tin học - Kỹ thuật điện) | C140210 |
- Trường Đại học Tôn Đức Thắng
STT | Tên ngành | Trường liên kết đào tạo | Hình thức đào tạo | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | Khoa học máy tính và Công nghệ tin học | Đại học kỹ thuật Ostrava, Cộng hòa Séc | 2+2 (Đơn bằng) | A |
A1 | ||||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | ||||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | ||||
2 | Điện tử ứng dụng và thương mại | Đại học kỹ thuật Ostrava, Cộng hòa Séc | 2+2 (Đơn bằng) | A |
A1 | ||||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | ||||
3 | Tài chính và kiểm soát | Đại học khoa học ứng dụng Saxion, Hà Lan | 3+1 (Đơn bằng) | A |
A1 | ||||
D1 | ||||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | ||||
4 | Kỹ thuật điện điện tử | Đại học khoa học ứng dụng Saxion, Hà Lan | 3+1 (Đơn bằng) | A |
A1 | ||||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | ||||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | ||||
5 | Quản trị nhà hàng - khách sạn | Đại học Taylor’s, Malaysia | 2,5+1,5 (Song bằng) | A |
A1 | ||||
D1 | ||||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | ||||
6 | Du lịch và giải trí | Đại học khoa học và công nghệ quốc gia Penghu, Đài Loan | 2+2 (Song bằng) | A1 |
C | ||||
D1 | ||||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | ||||
7 | Thể thao và giải trí biển | Đại học khoa học và công nghệ quốc gia Penghu, Đài Loan | 2+2 (Song bằng) | T |
A1 | ||||
D1 | ||||
Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu TDTT | ||||
8 | Tài chính | Đại học quốc lập DongHwa, Đài Loan | 2+2 (Song bằng) | A |
A1 | ||||
D1 | ||||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | ||||
9 | Tài chính | Đại học quốc lập DongHwa, Đài Loan | 2+2 (Đơn bằng) | A |
A1 | ||||
D1 | ||||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | ||||
10 | Tài chính | Đại học Feng Chia, Đài Loan | 2+2 (Song bằng) | A |
A1 | ||||
D1 | ||||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | ||||
11 | Thiết kế công nghiệp | Đại học công nghệ Ming Chi, Đài Loan | 2+2 (Song bằng) | Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT |
Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT | ||||
H | ||||
12 | Quản trị kinh doanh quốc tế (Kinh doanh quốc tế) | Đại học Nanhua, Đài Loan | 3+1 (Đơn bằng) | A |
A1 | ||||
D1 | ||||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | ||||
13 | Tài chính | Đại học Nanhua, Đài Loan | 3+1 (Đơn bằng) | A |
A1 | ||||
D1 | ||||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | ||||
14 | Quản trị kinh doanh quốc tế (Kinh doanh quốc tế) | Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa, Đài Loan | 3+1 (Đơn bằng) | A |
A1 | ||||
D1 | ||||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | ||||
15 | Tài chính | Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa, Đài Loan | 3+1 (Đơn bằng) | A |
A1 | ||||
D1 | ||||
Toán, Ngữ văn, Vật lí | ||||
16 | Tiếng Anh | Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa, Đài Loan | 3+1 (Đơn bằng) | D1 |
Văn, Tiếng Anh, Vật lí |
- Học viện Chính sách và phát triển
Các ngành/chuyên ngành đào tạo cùng chỉ tiêu và tổ hợp môn thi xét tuyển.
|
- Đại học Y Dược Tp.HCM
TT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Chỉ tiêu |
Điểm tối thiểu |
01 |
D720601 |
Răng Hàm Mặt |
12 |
24.0 |
02 |
D720401 |
Dược học |
102 |
23.5 |
03 |
D720332 |
Xét nghiệm y học |
33 |
20.0 |
04 |
D720201 |
Y học cổ truyền |
69 |
20.0 |
05 |
D720103 |
Y học dự phòng |
35 |
20.0 |
06 |
D720330 |
Kỹ thuật hình ảnh y học |
19 |
20.0 |
07 |
D720501 |
Điều dưỡng |
49 |
20.0 |
08 |
D720501 |
Điều dưỡng (Gây mê hồi sức) |
18 |
20.0 |
09 |
D720503 |
Phục hồi chức năng |
14 |
20.0 |
10 |
D720602 |
Kỹ thuật phục hình răng |
15 |
21.0 |
11 |
D720301 |
Y tế công cộng |
27 |
18.0 |
12 |
D720501 |
Điều dưỡng (Hộ sinh) |
9 |
20.0 |
Cộng |
402 |
- Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận
TT | Mã ngành/nhóm ngành | Ngành/ nhóm ngành | Điều kiện điểm xét | Chỉ tiêu |
1 | GTH01 | CNKT Giao thông (Cầu đường bộ; Đường bộ; Cầu hầm) | ≥ 5.66 | 98 |
2 | GTH02 | CNKT Giao thông (Đường sắt- Metro; Đường thủy và Công trình biển) | ≥ 5.16 | 37 |
3 | GTH03 | CNKT Xây dựng dân dụng và công nghiệp | ≥ 5.66 | 39 |
4 | GTH04 | CNKT Ôtô; CNKT Cơ điện tử | ≥ 6.66 | 7 |
5 | GTH05 | CNKT Cơ khí (Máy xây dựng; Tàu thủy và công trình nổi; Đầu máy toa xe và tàu điện Metro) | ≥ 5.16 | 32 |
6 | GTH06 | Hệ thống thông tin; Điện tử- Viễn thông; Truyền thông và mạng máy tính | ≥ 6.66 | 7 |
7 | GTH07 | Kế toán doanh nghiệp; Kinh tế xây dựng | ≥ 6.66 | 5 |
8 | GTH08 | Quản trị doanh nghiệp; Tài chính doanh nghiệp | ≥ 6.33 | 5 |
9 | GTH09 | Khai thác vận tải (Vận tải đường bộ; Vận tải đường sắt; Logistics và vận tải đa phương thức) | ≥ 5.16 | 21 |
10 | GTH10 | CNKT Môi trường | ≥ 5.16 | 14 |
11 | GTV01 | CNKT XD Cầu đường bộ (VY) | ≥ 5.00 | 69 |
12 | GTV02 | CNKT Xây dựng dân dụng và công nghiệp (VY) | ≥ 5.00 | 29 |
13 | GTV03 | CNKT Ôtô (VY) | ≥ 5.00 | 27 |
14 | GTV04 | Hệ thống thông tin (VY) | ≥ 5.00 | 42 |
15 | GTV05 | Kế toán doanh nghiệp (VY) | ≥ 5.00 | 36 |
16 | GTV06 | Kinh tế xây dựng (VY) | ≥ 5.00 | 25 |
17 | GTT01 | CNKT XD Cầu đường bộ (TN) | ≥ 5.00 | 61 |
18 | GTT02 | CNKT XD DD&CN (TN) | ≥ 5.00 | 37 |
19 | GTT03 | Kế toán doanh nghiệp (TN) | ≥ 5.00 | 33 |
20 | GTT04 | Kinh tế xây dựng (TN) | ≥ 5.00 | 35 |
- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
STT |
TÊN NGÀNH |
CHỈ TIÊU |
GHI CHÚ |
1 |
Chính trị học (SP Kinh tế chính trị) |
46 |
|
2 |
Chính trị học (SP Triết học) |
11 |
|
3 |
Công nghệ thông tin |
24 |
|
4 |
Công tác xã hội |
41 |
|
5 |
Giáo dục chính trị |
19 |
|
6 |
Giáo dục công dân |
36 |
|
7 |
Giáo dục đặc biệt |
9 |
|
8 |
Giáo dục Quốc phòng - An ninh |
36 |
|
9 |
Giáo dục thể chất |
52 |
|
10 |
Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh |
12 |
|
11 |
Quản lý giáo dục |
22 |
|
12 |
Sinh học |
25 |
|
13 |
SP Âm nhạc |
6 |
|
14 |
SP Địa lí |
46 |
|
15 |
SP Hoá học |
10 |
|
16 |
SP Hoá học (đào tạo gv dạy Hoá học bằng Tiếng Anh) |
10 |
|
17 |
SP Kỹ thuật công nghiệp |
61 |
|
18 |
SP Lịch Sử |
14 |
|
19 |
SP Mĩ thuật |
39 |
|
20 |
SP Ngữ văn |
13 |
|
21 |
SP Sinh học |
25 |
|
22 |
SP Sinh học (đào tạo gv dạy Sinh học bằng Tiếng Anh) |
6 |
|
23 |
SP Tiếng Anh |
29 |
|
24 |
SP Tiếng Pháp |
28 |
|
25 |
SP Tin học |
20 |
|
26 |
SP Tin học(đào tạo gv dạy Tin học bằng Tiếng Anh) |
9 |
|
27 |
SP Toán học |
32 |
|
28 |
SP Toán học(đào tạo gv dạy Toán học bằng Tiếng Anh) |
3 |
|
29 |
SP Vật lí |
18 |
|
30 |
Tâm lí học |
29 |
|
31 |
Tâm lí học giáo dục |
3 |
|
32 |
Toán học |
21 |
|
33 |
Văn học |
21 |
|
34 |
Việt Nam học |
35 |
|
CỘNG |
811 |
- Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch
Ngành | Mã ngành | Điểm nhận hồ sơ | Chỉ tiêu tuyển bổ sung |
Răng hàm mặt | D720601 | 22,25 | 8 |
Điều dưỡng | D720501 | 20,25 | 49 |
Kỹ thuật y học | D720330 | 20,75 | 7 |
Khúc xạ nhãn khoa | D720199 | 18,75 (điểm thi ngoại ngữ THPT thấp nhất 7) | 9 |
Y tế công cộng | D720301 | 20,25 | 8 |
- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
STT |
Các ngành đào tạo đại học sư phạm |
Mã ngành tuyển sinh |
Tổ hợp xét tuyển (môn thi chính được ghi bằng chữ in hoa, đậm) |
Chỉ tiêu |
Điểm nhận hồ sơ(tổng điểm 3 môn và điểm ưu tiên, môn thi chính nhân đôi) |
1 |
Sư phạm Toán học |
D140209 |
TOÁN, Vật lý, Hóa học TOÁN, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, TOÁN, Tiếng Anh |
47 |
28 |
2 |
Sư phạm Ngữ văn |
D140217 |
NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lý NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh NGỮ VĂN, Lịch sử, Tiếng Anh NGỮ VĂN, Địa lý, Tiếng Anh |
32 |
27 |
3 |
Sư phạm Tiếng Anh |
D140231 |
Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH |
70 |
25 |
4 |
Sư phạm Vật lý |
D140211 |
Toán, VẬT LÝ, Hóa học Toán, VẬT LÝ, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, VẬT LÝ |
45 |
26 |
5 |
Sư phạm Hóa học |
D140212 |
Toán, Vật lý, HÓA HỌC Toán, HÓA HỌC, Tiếng Anh |
76 |
26 |
6 |
Sư phạm Sinh học |
D140213 |
Toán, Hóa học, SINH HỌC Toán, SINH HỌC, Tiếng Anh |
69 |
24 |
7 |
Sư phạm Tin học |
D140210 |
TOÁN, Vật lý, Hóa học Ngữ văn, TOÁN, Tiếng Anh TOÁN, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, TOÁN, Vật lý |
40 |
21 |
8 |
Sư phạm Lịch sử |
D140218 |
Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lý Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Anh Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Trung |
10 |
25 |
9 |
Giáo dục Tiểu học |
D140202 |
TOÁN, Vật lý, Hóa học TOÁN, Vật lý, Tiếng Anh NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh NGỮ VĂN, Toán, Lịch sử |
20 |
27 |
10 |
Giáo dục Thể chất |
D140206 |
Toán, Sinh học, NĂNG KHIẾU Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU |
29 |
21 |
11 |
Giáo dục Công dân |
D140204 |
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý Ngữ văn, Toán, Lịch sử Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
35 |
16,5 |
12 |
Giáo dục Quốc phòng - An ninh |
D140208 |
Toán, Vật lý, Hóa học Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Sinh học |
23 |
19 |
Các ngành đào tạo đại học ngoài sư phạm: |
|||||
13 |
Việt Nam học |
D220113 |
NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lý NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Trung |
43 |
27 |
14 |
Ngôn ngữ Anh |
D220201 |
Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH |
42 |
25 |
15 |
Ngôn ngữ Trung Quốc |
D220204 |
Ngữ văn, Toán, TIẾNG TRUNG Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH |
71 |
21 |
- Trường Đại học Thủy lợi
Chỉ tiêu các ngành đào tạo bằng Tiếng Việt
TT | Mã ngành | Tên ngànhđàotạo | Chỉtiêu tuyển bổ sung | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | KT01 | Kỹ thuật công trình thủy | 80 | Toán, Lý, Hóa |
2 | KT06 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 50 | hoặc |
3 | KT07 | Kỹ thuật trắc địa-bản đồ | 20 | Toán, Lý, Anh |
4 | KT08 | Kỹ thuật công trình biển | 30 | hoặc |
5 | KT13 | Kỹ thuật môi trường | 20 | Toán, Hóa, Anh |
6 | KT14 | Thủy văn | 30 | |
7 | KT20 | Kỹ thuật hóa học | 20 | Toán, Lý, Hóa |
hoặc | ||||
Toán, Hóa, Sinh | ||||
hoặc | ||||
Toán, Hóa, Anh |
Chỉ tiêu các ngành thuộc chương trình tiên tiến đào tạo bằng Tiếng Anh
TT | Mã ngành | Tên ngành đàotạo | Chỉ tiêu tuyển bổ sung | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | KT18 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng | 30 | Toán,Lý,Hóa hoặc Toán,Lý, Anh hoặc Toán, Hóa, Anh |
2 | KT19 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước |
20 |
- Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
STT |
Mã trường |
Mã ngành |
Tên ngành |
Chỉ tiêu xét đợt bổ sung |
1 |
DDK |
DDK_D905206 | Chương trình Tiên tiến ngành Điện tử Viễn thông |
60 |
2 |
DDK |
DDK_D905216 | Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống Nhúng |
40 |
3 |
DDK |
DDK_PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) |
10 |
4 |
DDK |
DDK_D520209CLC | Kỹ thuật điện tử & viễn thông (Chất lượng cao) |
60 |
5 |
DDK |
DDK_D540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) |
35 |
- Trường Đại học Đà Lạt
STT | Tên ngành học | Mã ngành | Môn xét tuyển | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT | Chỉ tiêu |
Các ngành đào tạo đại học: | 2108 | ||||
1. | Toán học | D460101 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 15.00 | 140 |
2. | Công nghệ thông tin | D480201 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 15.00 | 200 |
3. | Vật lý học | D440102 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 15.00 | 60 |
4. | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | D510302 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 15.00 | 150 |
5. | Hóa học | D440112 | Toán, Vật lí, Hóa học | 15.00 | 80 |
6. | Sinh học | D420101 | Toán, Hóa học, Sinh học | 15.00 | 80 |
7. | Khoa học môi trường | D440301 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Hóa học, Sinh học | 15.00 | 60 |
8. | Nông học | D620109 | Toán, Hóa học, Sinh học | 15.00 | 100 |
9. | Công nghệ sinh học | D420201 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Hóa học, Sinh học | 15.00 | 120 |
10. | Công nghệ sau thu hoạch | D540104 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Hóa học, Sinh học | 15.00 | 100 |
11. | Quản trị kinh doanh | D340101 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh;Toán, Văn, Tiếng Anh. | 15.00 | 60 |
12. | Kế toán | D340301 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 15.00 | 50 |
13. | Luật | D380101 | Văn, Lịch sử, Địa lý; Toán, Văn, Tiếng Anh | 15.00 | 150 |
14. | Xã hội học | D310301 | Văn, Lịch sử, Địa lý; Toán, Văn, Tiếng Anh | 15.00 | 30 |
15. | Văn hóa học | D220340 | Văn, Lịch sử, Địa lý; Toán, Văn, Tiếng Anh | 15.00 | 30 |
16. | Văn học | D220330 | Văn, Lịch sử, Địa lý | 15.00 | 100 |
17. | Lịch sử | D220310 | Văn, Lịch sử, Địa lý; | 15.00 | 70 |
18. | Việt Nam học | D220113 | Văn, Lịch sử, Địa lý; Toán, Văn, Tiếng Anh | 15.00 | 40 |
19. | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | Văn, Lịch sử, Địa lý; Toán, Văn, Tiếng Anh | 15.00 | 80 |
20. | Công tác xã hội | D760101 | Văn, Lịch sử, Địa lý; Toán, Văn, Tiếng Anh | 15.00 | 68 |
21. | Đông phương học | D220213 | Văn, Lịch sử, Địa lý; Toán, Văn, Tiếng Anh | 15.00 | 150 |
22. | Quốc tế học | D220212 | Văn, Lịch sử, Địa lý; Toán, Văn, Tiếng Anh | 15.00 | 40 |
23. | Ngôn ngữ Anh | D220201 | Toán, Văn, Tiếng Anh | 15.00 | 150 |
Các ngành đào tạo cao đẳng: | 150 | ||||
1. | Công nghệ thông tin | C480201 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 12.00 | 40 |
2. | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | C510302 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 12.00 | 40 |
3. | Công nghệ Sau thu hoạch | C540104 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Hóa học, Sinh học | 12.00 | 40 |
4. | Kế toán | C340301 | Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Vật lí, Tiếng Anh | 12.00 | 30 |
- Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Điểm nhận hồ sơ xét tuyển |
