Chỉ Tiêu Tuyển Sinh Các Trường Quân Đội Năm 2019
Năm 2019, các trường đào tạo đại học thuộc quân đội tuyển sinh với hơn số lượng chỉ tiêu nằm trong sự cho phép của bộ giáo dục và đạo tạo. Trong đó trường Sĩ quan lục quân 1 (Đại học Trần Quốc Tuấn) với số lượng chỉ tiêu cao nhất là 677.
Theo quy định chung về tuyển sinh thì các thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng thuộc quân đội sẽ phải tham gia khám sơ tuyển, phải đạt đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng. Các thí sinh ngoài quân đội tham gia khám sơ tuyển tại Ban tuyển sinh quân sự cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các quân nhân tại ngũ sơ tuyển Ban tuyển sinh cấp trung đoàn hoặc tương đương.
Các thí sinh chỉ được đăng ký nguyện vọng 1 vào một trường quân đội ngay khi làm hồ sơ khám sơ tuyển. Trong trường hợp trường có nhiều ngành đào tạo, thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển vào một ngành. Các nguyện vọng còn lại thí sinh có thể đăng ký vào các trường đại học, cao đẳng ngoài quân đội và phải đảm bảo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT. Thời gian sơ tuyển từ ngày 1/3 đến ngày 25/4. Danh sách chỉ tiêu tuyển sinh quân đội 2019 của 18 trường thuộc quân đội như sau:
TT | Tên trường | Mã trường | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
1 | TRƯỜNG HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ - Số 236 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 069 698 262 - Website: http://mta.edu.vn/tuyensinh/ | ||||
Các ngành đào tạo kỹ sư quân sự | KQH | 7860220 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh | 500 | |
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc | 400 | ||||
+ Xét tuyển thí sinh Nam | 338 | ||||
+ Xét tuyển thí sinh Nữ | 19 | ||||
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nam | 38 | ||||
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nữ | 05 | ||||
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam | 100 | ||||
+ Xét tuyển thí sinh Nam | 85 | ||||
+ Xét tuyển thí sinh Nữ | 05 | ||||
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nam | 09 | ||||
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nữ | 01 | ||||
2 | HỌC VIỆN QUÂN Y - Số 160 Phùng Hưng, Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội - Tel: 069 698 913 - Website: http://hocvienquany.vn/Portal/ | ||||
Các ngành đào tạo đại học quân sự | YQH | 260 | |||
* Ngành Bác sĩ đa khoa | 7720101 | 1. Toán, Hóa, Sinh 2. Toán, Lý, Hóa | |||
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc | 182 | ||||
+ Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp B00 | 111 | ||||
+ Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp A00 | 17 | ||||
+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp B00 | 11 | ||||
+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp A00 | 03 | ||||
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nam | 16 | ||||
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nữ | 04 | ||||
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam | 78 | ||||
+ Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp B00 | 47 | ||||
+ Xét tuyển thí sinh Nam tổ hợp A00 | 16 | ||||
+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp B00 | 05 | ||||
+ Xét tuyển thí sinh Nữ tổ hợp A00 | 01 | ||||
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nam | 07 | ||||
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT - Thí sinh Nữ | 02 | ||||
3 | HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ - Số 322 đường Lê Trọng Tấn, Hoàng Mai, Hà Nội - Tel: 0243 565 9449 - Website: http://hvkhqs.edu.vn - Email: hocvienkhqs@gmail.com - hvkhqs.edu.vn@gmail.com | ||||
Các ngành đào tạo đại học quân sự | NQH | 155 | |||
* Ngành Trinh sát kỹ thuật | 7860231 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh | 42 | ||
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc | |||||
Thí sinh Nam | 32 | ||||
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam | |||||
Thí sinh Nam | 10 | ||||
* Ngành Ngôn ngữ Anh | 7220201 | ANH, Toán, Văn | 43 | ||
- Thí sinh Nam | 39 | ||||
+ Xét tuyển | 35 | ||||
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT | 04 | ||||
- Thí sinh Nữ | 04 | ||||
+ Xét tuyển | 03 | ||||
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT | 01 | ||||
* Ngành Quan hệ quốc tế | 25 | ||||
- Thí sinh Nam | 23 | ||||
+ Xét tuyển | 21 | ||||
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT | 02 | ||||
- Thí sinh Nữ | 02 | ||||
+ Xét tuyển | 01 | ||||
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT | 01 | ||||
* Ngành Ngôn ngữ Nga | 15 | ||||
- Thí sinh Nam | 13 | ||||
+ Xét tuyển | 12 | ||||
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT | 01 | ||||
- Thí sinh Nữ | 02 | ||||
+ Xét tuyển | 01 | ||||
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT | 01 | ||||
* Ngành ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 1. ANH, Toán, Văn 2. Tiếng Trung Quốc, Toán, Văn | 30 | ||
- Thí sinh Nam | 27 | ||||
+ Xét tuyển | 24 | ||||
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT | 03 | ||||
- Thí sinh Nữ | 03 | ||||
+ Xét tuyển | 02 | ||||
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT | 01 | ||||
1 | HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG (BPH) - Phường Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội - Tel: 0243 383 0531 - Website: http://www.hvbp.edu.vn/ | ||||
1. Ngành Biên phòng | 7860214 | 1. Văn, Sử, Địa 2. Toán, Lý, Anh | 204 | ||
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc | 92 | ||||
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00 | 76 | ||||
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01 | 16 | ||||
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế) | 8 | ||||
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00 | 7 | ||||
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01 | 1 | ||||
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK5 | 28 | ||||
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00 | 23 | ||||
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01 | 05 | ||||
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK7 | 35 | ||||
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00 | 29 | ||||
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01 | 06 | ||||
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK9 | 41 | ||||
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00 | 34 | ||||
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01 | 07 | ||||
2. Ngành Luật | 7380101 | 1. Văn, Sử, Địa 2. Toán, Lý, Anh | 41 | ||
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc | 18 | ||||
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00 | 15 | ||||
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01 | 03 | ||||
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế) | 02 | ||||
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00 | 01 | ||||
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01 | 01 | ||||
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK5 | 06 | ||||
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00 | 05 | ||||
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01 | 01 | ||||
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK7 | 07 | ||||
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00 | 06 | ||||
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01 | 01 | ||||
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK9 | 08 | ||||
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00 | 07 | ||||
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01 | 01 | ||||
5 | HỌC VIỆN HẬU CẦN - Phương Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội - Tel: 069 695 115 - Website: http://hocvienhaucan.edu.vn/ | ||||
Các ngành đào tạo đại học quân sự | HEH | 475 | |||
* Ngành Hậu cần quân sự | 7860218 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh | |||
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc | 309 | ||||
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam | 166 | ||||
6 | HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN - Xã Kim Sơn, Sơn Tây, Hà Nội -Tel: 0243 361 4557 - Website: http://hocvienpkkq.com/ | ||||
Các ngành đào tạo đại học quân sự | PKH | 398 | |||
* Ngành Kỹ thuật Hàng không | 7520120 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh | 105 | ||
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc | 74 | ||||
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam | 31 | ||||
* Ngành Chỉ huy Tham mưu Phòng không, Không quân và Tác chiến điện tử | 7860226 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh | 293 | ||
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc | 205 | ||||
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam | 88 | ||||
7 | HỌC VIỆN HẢI QUÂN - Số 30 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa - Tel: 0258 3881 425 - 069 754 636 - Website: http://www.hocvienhaiquan.edu.vn/ - Email: tshvhq@gmail.com | ||||
Các ngành đào tạo đại học quân sự | HQH | 280 | |||
* Ngành Chỉ huy tham mưu Hải quân | 7860202 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Hóa, Anh | |||
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc | 182 | ||||
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam | 98 | ||||
8 | TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ - Phường Vệ An, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh - Tel: 069 695 167 - Website: http://daihocchinhtri.edu.vn/ | ||||
Các ngành đào tạo đại học quân sự | LCH | 565 | |||
* Ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước | 7310202 | 1. Văn, Sử, Địa 2. Toán, Lý, Hóa 3. Toán, Văn, Anh | |||
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc | 367 | ||||
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00 | 220 | ||||
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A00 | 110 | ||||
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp D01 | 37 | ||||
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc | 198 | ||||
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00 | 119 | ||||
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A00 | 59 | ||||
+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp D01 | 20 | ||||
9 | TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 - Xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội - Tel: 069 598 219 - Website: http://sqlq1.edu.vn/ | ||||
Đào tạo đại học quân sự | LAH | 677 | |||
* Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân | 7860201 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh | |||
10 | TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 - Ấp Long Đức 1, Xã Tam Phước, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai - Tel: 061 352 9100 - Website: http://daihocnguyenhue.edu.vn/ | ||||
Đào tạo đại học quân sự | LBH | 634 | |||
* Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân | 7860201 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh | |||
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế) | 19 | ||||
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK5 | 235 | ||||
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK7 | 222 | ||||
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK9 | 158 |
TT | Tên trường | Mã trường | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
11 | TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH - Xã Thanh Mỹ, Sơn Tây, Hà Nội - Tel: 0243 393 0194 - Website: http://tsqpb.edu.vn/ | ||||
Các ngành đào tạo đại học quân sự | PBH | 152 | |||
* Ngành Chỉ huy tham mưu Pháo binh | 7860205 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh | |||
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc | 106 | ||||
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam | 46 | ||||
12 | TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH - Số 229B, Bạch Đằng, phường Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương - Tel: 0274 3859 632 - Website: http://www.tsqcb.edu.vn/ | ||||
Các ngành đào tạo đại học quân sự | SNH | 173 | |||
* Ngành Chỉ huy kỹ thuật Công binh | 7860228 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh | |||
- Thí sinh có hộ khẩu thương trú phía Bắc | 112 | ||||
- Thí sinh có hộ khẩu thương trú phía Nam | 61 | ||||
13 | TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN - Số 101 Mai Xuân Thưởng, P. Vĩnh Hòa, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa - Tel: (0258) 3831 805 - Website: http://www.tcu.edu.vn/ | ||||
Các ngành đào tạo đại học quân sự | TTH | 385 | |||
* Ngành Chỉ huy tham mưu thông tin | 7860221 | 1. Toán, Lý, Hóa | |||
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc | 2. Toán, Lý, Anh | 250 | |||
- Thí sinh có hộ khẩu thương trú phía Nam | 135 | ||||
14 | TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN (KGH) - Cổng 3 đường Biệt Thự, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa - Tel: 069 697 941 - Website: http://tsqkq.vn/ | ||||
1. Các ngành đào tạo đại học quân sự | 60 | ||||
* Ngành Sĩ quan CHTM Không quân | 7860203 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh | 60 | ||
2. Các ngành đào tạo cao đẳng quân sự | 80 | ||||
* Ngành Kỹ thuật hàng không | 6510304 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh | |||
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc | 40 | ||||
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam | 40 | ||||
15 | TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP - Xã Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc - Tel: 0211 353 9021 - Website: http://siquantangthietgiap.vn/ | ||||
Các ngành đào tạo đại học quân sự | TGH | 132 | |||
* Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng thiết giáp | 7860206 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh | |||
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc | 92 | ||||
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam | 40 | ||||
16 | TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG - Xã Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội - Tel: 0243 384 0625 - Website: http://tsqdc.edu.vn/ | ||||
Các ngành đào tạo đại học quân sự | DCH | 90 | |||
* Ngành Chỉ huy tham mưu Đặc công | 7860207 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh | |||
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc | 59 | ||||
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam | 31 | ||||
17 | TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HÓA - Xã Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội - Tel: 0243 361 1253 - Website: http://www.siquanphonghoa.edu.vn/ | ||||
Các ngành đào tạo đại học quân sự | HGH | 60 | |||
* Ngành Chỉ huy Kỹ thuật hóa học | 7860229 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh | |||
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc | 42 | ||||
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam | 18 | ||||
18 | TRƯỜNG SĨ QUAN KỸ THUẬT QUÂN SỰ (VIN-HEMPICH) - Số 189 Nguyễn Oah, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh - Tel: 0283 984 2768 - Website: http://tdnu.edu.vn/ | ||||
Các ngành đào tạo đại học quân sự | VPH | 7860220 | 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Lý, Anh | 154 | |
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc | 62 | ||||
- Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam | 92 | ||||
TỔNG CỘNG | 5475 |
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất