Điểm Chuẩn Đại Học Đà Nẵng 2020 Chính Thức
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CHÍNH THỨC hệ Đại học chính quy đối với tất cả các trường Đại học thành viên chính thức được Ban giám hiệu nhà trường công bố.
Điểm chuẩn Đại học Đà Nẵng hệ Đại học chính quy đối với tất cả các trường Đại học thành viên chính thức được Ban giám hiệu nhà trường công bố. Mời thí sinh theo dõi.
Điểm chuẩn Đại học Đà Nẵng 2020 Chính Thức
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2020
Nhà Trường Đang Cập Nhật .....
Sau khi trường Đại học Đà nẵng công bố điểm chuẩn chính thức điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1 thí sinh cần lưu ý một số thông tin sau
Lưu ý thí sinh:
- Dựa theo Điểm chuẩn Đại học Đà Nẵng những thí sinh đã biết trúng tuyển mau chóng làm theo hướng dẫn thủ tục, hồ sơ nhập học Đại học để tiến hành nhập học.
- Những thí sinh không trúng tuyển tất cả các nguyện vọng 1 mau chóng làm theo hướng dẫn xét tuyển đợt 2 để đăng ký xét tuyển bổ sung vào Đại học Đà Nẵng nếu còn chỉ tiêu hoặc xét tuyển bổ sung vào các trường khác nếu bạn có nguyện vọng.
- Những thí sinh của các trường khác xem Danh sách điểm chuẩn Đại học do Kênh tuyển sinh 24h phối hợp với các trường Đại học trên cả nước thực hiện.
- Những thí sinh của các trường chưa có công bố điểm chuẩn Đại học theo dõi Dự kiến điểm chuẩn Đại học.
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2019
STT | Tên Trường/ Tên Ngành | Điểm trúng |
tuyển ngành | ||
I | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA | |
1 | Công nghệ sinh học | 20,00 |
2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao - ngoại ngữ Nhật) | 23,50 |
3 | Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp) | 23,00 |
4 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 18,50 |
5 | Công nghệ chế tạo máy | 20,50 |
6 | Quản lý công nghiệp | 18,00 |
7 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu (Chất lượng cao) | 16,20 |
8 | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí động lực-Chất lượng cao) | 16,50 |
9 | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 19,50 |
10 | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | 15,50 |
11 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 15,25 |
12 | Kỹ thuật tàu thủy | 16,15 |
13 | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 17,00 |
14 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao) | 17,00 |
15 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | 21,25 |
16 | Kỹ thuật hóa học (2 chuyên ngành: Silicate, Polymer) | 17,50 |
17 | Kỹ thuật môi trường (Chất lượng cao) | 16,45 |
18 | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 17,55 |
19 | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 19,50 |
20 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Tin học xây dựng) | 20,00 |
21 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp - Chất lượng cao) | 16,10 |
22 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Chất lượng cao) | 16,80 |
23 | Kỹ thuật XD công trình giao thông (Chất lượng cao) | 15,30 |
24 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 15,35 |
25 | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | 15,50 |
26 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 17,50 |
27 | Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông | 15,11 |
28 | Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng | 15,34 |
29 | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp | 17,55 |
II | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | |
1 | Kinh tế | 20,75 |
2 | Thống kê kinh tế | 19,75 |
3 | Quản lý nhà nước | 19,50 |
4 | Quản trị kinh doanh | 22,00 |
5 | Marketing | 22,75 |
6 | Kinh doanh quốc tế | 24,00 |
7 | Kinh doanh thương mại | 21,75 |
8 | Thương mại điện tử | 21,25 |
9 | Tài chính - Ngân hàng | 20,50 |
10 | Kế toán | 21,00 |
11 | Kiểm toán | 21,00 |
12 | Quản trị nhân lực | 21,75 |
13 | Hệ thống thông tin quản lý | 19,50 |
14 | Luật | 20,00 |
15 | Luật kinh tế | 21,25 |
16 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22,25 |
17 | Quản trị khách sạn | 23,00 |
III | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | |
1 | Giáo dục Mầm non | 18,35 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 18,00 |
3 | Giáo dục Công dân | 18,00 |
4 | Giáo dục Chính trị | 18,00 |
5 | Sư phạm Toán học | 19,00 |
6 | Sư phạm Tin học | 19,40 |
7 | Sư phạm Vật lý | 18,00 |
8 | Sư phạm Hoá học | 18,05 |
9 | Sư phạm Sinh học | 18,30 |
10 | Sư phạm Ngữ văn | 19,50 |
11 | Sư phạm Lịch sử | 18,00 |
12 | Sư phạm Địa lý | 18,00 |
13 | Sư phạm Âm nhạc | 23,55 |
14 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 18,05 |
15 | Sư phạm Lịch sử- Địa lý | 18,00 |
16 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 18,15 |
17 | Lịch sử | 15,75 |
18 | Văn học | 15,00 |
19 | Văn hoá học | 15,00 |
20 | Tâm lý học | 15,00 |
21 | Tâm lý học (Chất lượng cao) | 15,25 |
22 | Địa lý học | 15,00 |
23 | Việt Nam học | 18,00 |
24 | Việt Nam học (Chất lượng cao) | 15,00 |
25 | Báo chí | 20,00 |
26 | Báo chí (Chất lượng cao) | 20,15 |
27 | Công nghệ sinh học | 15,20 |
28 | Vật lý học | 17,00 |
29 | Hóa học | 15,00 |
30 | Hóa học (Chất lượng cao) | 15,50 |
31 | Khoa học môi trường | 18,45 |
32 | Toán ứng dụng | 18,50 |
33 | Công nghệ thông tin | 15,05 |
34 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 15,10 |
35 | Công nghệ thông tin (đặc thù) | 16,55 |
36 | Công tác xã hội | 15,00 |
37 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 16,05 |
38 | Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) | 18,45 |
IV | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | |
1 | Sư phạm tiếng Anh | 23,63 |
2 | Sư phạm Tiếng Pháp | 16,54 |
3 | Sư phạm tiếng Trung | 22,54 |
4 | Ngôn ngữ Anh | 22,33 |
5 | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 20,00 |
6 | Ngôn ngữ Nga | 18,13 |
7 | Ngôn ngữ Pháp | 19,28 |
8 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23,34 |
9 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 22,05 |
10 | Ngôn ngữ Nhật | 22,86 |
11 | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 21,56 |
12 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 23,58 |
13 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) | 22,06 |
14 | Ngôn ngữ Thái Lan | 20,30 |
15 | Quốc tế học | 20,25 |
16 | Quốc tế học (Chất lượng cao) | 19,39 |
17 | Đông Phương học | 20,89 |
V | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT | |
1 | Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp | 18,00 |
2 | Sinh học ứng dụng | 14,15 |
3 | Công nghệ thông tin | 20,55 |
4 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 16,15 |
5 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | 14,08 |
6 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 17,50 |
7 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 17,65 |
8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 20,40 |
9 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 14,50 |
10 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 17,45 |
11 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 16,25 |
12 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18,35 |
13 | Công nghệ vật liệu | 14,00 |
14 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 14,20 |
15 | Kỹ thuật thực phẩm | 14,40 |
16 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 14,05 |
VI | PHÂN HIỆU ĐHĐN TẠI KON TUM | |
1 | Giáo dục Tiểu học | 19,50 |
2 | Quản lý nhà nước | 14,00 |
3 | Quản trị kinh doanh | 14,00 |
4 | Tài chính - Ngân hàng | 14,86 |
5 | Kế toán | 14,00 |
6 | Luật kinh tế | 14,25 |
7 | Công nghệ sinh học | 14,40 |
8 | Công nghệ thông tin | 14,05 |
9 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp) | 14,15 |
10 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14,00 |
VII | VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT- ANH | |
1 | Quản trị và Kinh doanh quốc tế | 17,00 |
2 | Khoa học Y sinh | 16,80 |
3 | Khoa học và Kỹ thuật máy tính | 17,30 |
VIII | KHOA Y DƯỢC | |
1 | Y khoa | 23,80 |
2 | Dược học (tổ hợp A00) | 22,55 |
3 | Dược học (tổ hợp B00) | 22,75 |
4 | Điều dưỡng | 18,00 |
5 | Răng - Hàm - Mặt | 23,65 |
IX | KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG | |
1 | Quản trị kinh doanh | 18,75 |
2 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 17,00 |
3 | Công nghệ thông tin | 19,75 |
4 | Công nghệ thông tin (Đào tạo đặc thù) | 16,15 |
I. ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2019 DIỆN XÉT KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA 2019
Ghi chú:
(1) Điều kiện phụ chỉ áp dụng đối với các thí sinh có Điểm xét tuyển bằng Điểm trúng tuyển ngành; TTNV là "Thứ tự nguyện vọng".
(2) Đối với các ngành có nhân hệ số môn xét tuyển, Điểm trúng tuyển ngành được quy về thang điểm 30.
(3) Đối với các ngành có độ lệch điểm chuẩn giữa các tổ hợp, Điểm trúng tuyển ngành là điểm trúng tuyển cao nhất của các tổ hợp vào ngành đó.
(4) Mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.
II. ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2019 DIỆN XÉT HỌC BẠ THPT
Ghi chú: Điểm trúng tuyển ngành Sư phạm âm nhạc đã nhân hệ số
- Chênh lệch điểm chuẩn 2019 giữa các nhóm đối tượng ưu tiên là 1.0 điểm.
- Chênh lệch điểm chuẩn 2019 giữa các khu vực ưu tiên kế tiếp nhau là 0.5 điểm.
Trên đây là thông tin danh sách trúng tuyển và điểm chuẩn Đại học Đà Nẵng 2019 do Kênh tuyển sinh 24h thực hiện
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất