Điểm Chuẩn Khoa Du Lịch Các Trường Đại Học Ở Hà Nội
Dưới đây là thống kê điểm chuẩn ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành của các trường đại học tại hà nội giúp các em có thể tham khảo để có lựa chọn đúng đắn nhất cho mình
Những năm gần đây, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đang trở thành một trong những ngành hot do cơ cấu kinh ngành kinh tế quốc gia đang dần thay đổi. Dưới đây là thống kê điểm chuẩn ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành của các trường đại học giúp các em có thể tham khảo để có lựa chọn đúng đắn nhất cho mình
Điểm chuẩn khoa du lịch các trường đại học ở Hà Nội
Tên trường | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
Đại học thủ đô Hà Nội | D1 | 30,42 (môn ngoại ngữ nhân hệ số 2) |
Đại học Hà Nội | D01 | 29,68 (môn ngoại ngữ nhân hệ số 2) |
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học quốc gia Hà Nội | C00 | 24,75 |
D78 | 22 | |
D01 | 21,75 | |
D02 | 18 | |
D05 | 18 | |
D06 | 18 | |
D79 | 18 | |
D80 | 18 | |
D81 | 18 | |
D82 | 18 | |
Học viện Báo chí và Tuyên truyền | C00 | 26,5 |
D78 | 22 | |
D01 | 21,75 | |
Viện đại học Mở Hà Nội | D01 | 26,4 |
Đại học Văn Hóa Hà Nội | C00 | 24,75 |
Đại học Kinh tế quốc dân | A00, A01, D01, D07 | 22,75 |
Đại học Thương mại | A00, A01, D01 | 21 |
Học viện Phụ nữ Việt Nam | C00 | 20 |
Đại học Công nghiệp Hà Nội | A00, A01, D01 | 18,5 |
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | A00, A01, B00, D01 | 18 |
Điểm chuẩn khoa du lịch các trường đại học ở phía Nam
Tên trường | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn |
Đại học Nha Trang | A00, A01, D01, D07 | 25 (điểm chuẩn xét theo học bạ) |
Đại học Công nghiệp thực phẩm TP HCM | A00, A01, D01, D10 | 22,25 (điểm chuẩn xét theo học bạ) |
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM | A01, D01, D14, D15 | 22,5 (điểm chuẩn xét theo học bạ) |
Đại học Văn Lang | A00, A01 | 22 |
Đại học Kinh tế TP HCM | A00, A01, D01, D07 | 21,6 |
Đại học Kinh tế Đà Nẵng | A00, A01, D01, D90 | 20 |
Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | A01 | 20 (điểm chuẩn xét theo học bạ) |
Đại học Cần Thơ | A00, A01, C02, D01 | 19,75 |
Đại học Tài chính - Marketing | A00, A01, D01, D96 | 19,7 |
Đại học Công nghiệp TP HCM | A00, A01, D01, D96 | 19 |
Đại học Hoa Sen | A00, A01, D01, D03, D09 | 18,5 |
Đại học Công nghệ TP HCM | A01 | 18,5 |
Đại học Nông lâm - Đại học Huế | A00, A02, B00, D07 | 18 |
Đại học quốc tế Hồng Bàng | D02 | 18 |
Đại học dân lập Duy Tân | A00, A01, C00, D01 | 18 |
Đại học Hà Tĩnh | A00, D01, C14, C20 | 18 |
Đại học Hùng Vương | A00, C00, D01, C04 | 18 |
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất