D/s Các Trường Công Bố Ngưỡng Điểm Xét Tuyển Đại Học
Ngay khi Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn đại học , nhiều trường Đại học cũng công bố ngưỡng điểm xét tuyển. Dưới đây là danh sách ngưỡng điểm xét tuyển Đại học
Ngay khi Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn Đại học là 15,5 điểm, hàng loạt trường cũng công bố ngưỡng điểm xét tuyển Đại học. Dưới đây là D/s các trường công bố ngưỡng điểm xét tuyển Đại học. Mời thí sinh theo dõi.
Danh sách này hiện có 32 trường công bố ngưỡng điểm xét tuyển Đại học, thí sinh kéo xuống tìm đúng trường đăng ký nguyện vọng để tra cứu ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển của trường.
- Trường Đại học Hà Nội Công bố ngưỡng điểm xét tuyển Đại học vào tất cả các ngành là 15,5 điểm.
- Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM Công bố ngưỡng điểm xét tuyển Đại học :
Hội đồng tuyển sinh của nhà trường thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm “sàn”) xét tuyển đại học chính quy căn cứ vào xét điểm thi THPT quốc gia là 15,5 điểm. Học viện Hàng không Việt NamCông bố ngưỡng điểm xét tuyển Đại học:
Các ngành đào tạo đại học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển |
Quản trị kinh doanh | 52340101 | A00; A01; D01; D96 (Toán, KHXH, Anh) | 480 | 18.5 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | 52510302 | A00; A01; D90 (Toán, KHTN, Anh) | 100 | 18 |
Quản lý hoạt động bay | 52510606 | A00; A01; D01; D90 (Toán, KHTN, Anh) | 50 | 22.5 |
Kỹ thuật hàng không | 52520120 | A00; A01; D90 (Toán, KHTN, Anh) | 50 | 20 |
- Trường Đại học Sài Gòn công bố ngưỡng điểm xét tuyển Đại học 2017 chia làm 3 nhóm như sau:
Các ngành có điểm sàn 16 điểm gồm:
- Thanh nhạc
- Việt Nam học (CN Văn hóa - Du lịch)
- Quốc tế học
- Khoa học thư viện
- Quản trị kinh doanh
- Tài chính
- Ngân hàng
- Kế toán
- Khoa học môi trường
- Toán ứng dụng
- Giáo dục chính trị (đào tạo GV THPT)
- Sư phạm Lịch sử (đào tạo GV THPT)
- Giáo dục chính trị (đào tạo GV THCS)
- Sư phạm Lịch sử (đào tạo GV THCS)
- Sư phạm Âm nhạc
- Sư phạm Mĩ thuật
- Quản lý giáo dục
Các ngành có điểm sàn 17 điểm
- Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch)
- Tâm lí học
- Quản trị văn phòng
- Luật
- Công nghệ thông tin
- Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
- Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông
- Công nghệ kĩ thuật môi trường
- Kĩ thuật điện, điện tử
- Kĩ thuật điện tử, truyền thông
- Sư phạm Sinh học (đào tạo GV THPT)
- Sư phạm Ngữ văn (đào tạo GV THPT)
- Sư phạm Địa lí (đào tạo GV THPT)
- Sư phạm Toán học (đào tạo GV THCS)
- Sư phạm Vật lí (đào tạo GV THCS)
- Sư phạm Hóa học (đào tạo GV THCS)
- Sư phạm Sinh học (đào tạo GV THCS)
- Sư phạm Ngữ văn (đào tạo GV THCS)
- Sư phạm Địa lí (đào tạo GV THCS)
- Sư phạm Tiếng Anh (đào tạo GV THCS)
- Giáo dục Mầm non
- Giáo dục Tiểu học
Các ngành có điểm sàn 19 điểm
- Sư phạm Toán học (đào tạo GV THPT)
- Sư phạm Vật lí (đào tạo GV THPT)
- Sư phạm Hóa học (đào tạo GV THPT)
- Sư phạm Tiếng Anh (đào tạo GV THPT
- Trường Đại học Sư phạm TPHCM công bố ngưỡng điểm xét tuyển Đại học đối với tất cả các ngành là 15,5 điểm.
- Trường Đại học Mở TPHCM công bố ngưỡng điểm xét tuyển Đại học cụ thể như sau:
Trong đó, các ngành Luật, Luật kinh tế lấy điểm cao nhất là 18 điểm; ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế và Ngôn ngữ Anh lấy 17 điểm; ngành Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Quản lý xây dựng, Kinh doanh quốc tế, Quản trị nhân lực và Ngôn ngữ Nhật lấy 16 điểm; các ngành còn lại lấy 15,5 điểm. Năm nay, trường này 3.350 chỉ tiêu đại học chính quy.
- Học viện Báo Chí & Tuyên truyền công bố ngưỡng điểm xét tuyển Đại học
Thí sinh cần thỏa mãn các điều kiện sau để đăng ký xét tuyển vào trường:
- Tính đến thời điểm xét tuyển đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.
- Thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia
- Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm Trung học phổ thông đạt 6,0 trở lên;
- Hạnh kiểm từng năm học trong 3 năm Trung học phổ thông xếp loại Khá trở lên;
- Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển Đại học
Ngành học | Mã chuyên ngành | Mức điểm |
Báo chí | 18 | |
Triết học, chuyên ngành triết học mác Lênin | 524 | 16 |
Triết học, chuyên ngành chủ nghĩa xã hội khoa học | 525 | 16 |
Kinh tế, chuyên ngành kinh tế chính trị | 526 | 16 |
Kinh tế, chuyên ngành quản lý kinh tế | 527 | 16.5 |
Xây dựng đảng và chính quyền nhà nước | 16 | |
Chính trị học, chuyên ngành quản lý hoạt động tư tưởng – văn 16hóa | 530 | 16 |
Chính trị học, chuyên ngành chính trị phát triển | 531 | 16 |
Chính trị học, chuyên ngành quản lý xã hội | 532 | 16 |
Chính trị học, chuyên ngành tư tưởng Hồ Chí Minh | 533 | 16 |
Chính trị học, chuyên ngành văn hóa phát triển | 535 | 16 |
Chính trị học, chuyên ngành chính sách công | 536 | 16 |
Chính trị học, chuyên ngành khoa học quản lý nhà nước | 537 | 16 |
Xuất bản, chuyên ngành biên tập xuất bản | ||
Xã hội học | 16,5 | |
Công tác xã hội | 16 | |
Kinh tế chuyên ngành kinh tế và quản lý (chất lương cao | 528 | 16.5 |
Lịch sử, chuyên ngành lịch sử đảng cộng sản việt nam | 17 | |
Quan hệ quốc tế, chuyên ngành thông tin đối ngoại, chuyên ngành quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế | 61,2 | 24 |
Quan hệ công chúng, chuyên ngành | 615 | 25 |
Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | 25 | |
Quảng cáo | 25 | |
Ngôn ngữ anh | 614 | 24 |
Quan hệ quốc tế, chuyên ngành truyền thông marketing | 616 | 26 |
Lưu ý:
- Ngành Lích sử: Món Lịch sử tinh hệ số 2.
- Ngành Quan hệ quốc tế. Quan hệ cóng chúng. Quãng cáo. Ngón ngừ Anh: món Tiếng Anh tinh hệ số 2.
Đại học Huế công bố ngưỡng điểm xét tuyển Đại học
1 Trường Đại học Y Dược Huế:
- Các ngành: Y đa khoa, Răng hàm mặt, Dược học điểm tối thiểu để nộp hồ sơ ĐKXT là 24.0
- Các ngành: Y học dự phòng, Y học cổ truyền, Điều dưỡng, Kỹ thuật hình ảnh y học, Xét nghiệm y học điểm tối thiểu để nộp hồ sơ Đăng ký xét tuyển Đại học là 21.0 điểm.
- Ngành Y tế công cộng điểm tối thiểu để nộp hồ sơ ĐKXT là 18.0 2. Các ngành của các Trường Đại học thành viên còn lại, Khoa trực thuộc và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị: Điểm tối thiểu để nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học là 15.5 điểm.
- Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội công bố ngưỡng điểm xét tuyển Đại học cụ thể như sau:
TT | Ngành/nhóm ngành | Điểm xét |
1 | KT11, KT21, KT22, KT24 | ≥ 24,0 |
2 | KT12, KT23, KT31, TT11, TT14, TT21, TT22, TT24, TT25 | ≥ 22,5 |
3 | KT13, KT14, KT32, KT41, KT42, KT5, KQ1, KQ2, KQ3, TA1, TA2 | ≥ 21,0 |
4 | Các chương trình đào tạo quốc tế (mã QTxx) | ≥20,0 |
Trong đó, điểm xét (ĐX) tính theo công thức:
- Đối với tổ hợp môn không có môn chính: ĐX = [(Môn 1 + Môn 2 + Môn 3), làm tròn đến 0,25] + Điểm ưu tiên (KV/ĐT) + Điểm ưu tiên xét tuyển
- Đối với tổ hợp môn có môn chính: ĐX = [(Môn chính x 2+ Môn 2 + Môn 3) x ¾, làm tròn đến 0,25] +Điểm ưu tiên (KV/ĐT) +Điểm ưu tiên xét tuyển
- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố ngưỡng điểm xét tuyển Đại học đối với tất cả các khối ngành đều từ 17 điểm trở lên.
- Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố ngưỡng điểm xét tuyển Đại học:
Cụ thể các ngành nhận hồ sơ xét tuyển từ 19 điểm gồm Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử. Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Các ngành nhận hồ sơ xét tuyển 18 điểm như Quản trị kinh doanh chất lượng cao, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ may, Công nghệ thông tin; Hai ngành nhận xét tuyển từ 16,5 điểm gồm Quản lý kinh doanh (LK với ĐH York St John), Khoa học máy tính (LK với ĐH Frostburg).
Tất cả các ngành còn lại nhận hồ sơ xét tuyển từ 17 điểm. ĐXT = Điểm môn 1+Điểm môn 2+Điểm mô 3 + Điểm ưu tiên. Đối với ngành Ngôn ngữ Anh: ĐXT = (Điểm Toán + Điểm Ngữ văn+2* Điểm Tiếng Anh) +Điểm ưu tiên *4/3 Đối với ngành Ngôn ngữ Trung Quốc: ĐXT = (Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + 2* Điểm Tiếng Anh hoặc Điểm Tiếng Trung) +Điểm ưu tiên *4/3.
Điểm trúng tuyển của các tổ hợp môn xét tuyển trong cùng một ngành là bằng nhau. Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu một ngành, các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách sẽ được xét trúng tuyển theo các điều kiện phụ do trường đã công bố, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.
- Học viện Ngân Hàng công bố ngưỡng điểm xét tuyển Đại học cụ thể như sau:
- Tại cơ sở Hà Nội:
Mã trường | Mã ngành | Tên ngành | Mức điểm nhận ĐKXT |
NHH | 52340101 | Quản trị kinh doanh | 17,5 |
NHH | 52340201 | Tài chính ngân hàng | |
NHH | 52340301 | Kế toán | |
NHH | 52340405 | Hệ thống thông tin quản lý | |
NHH | 52340120 | Kinh doanh quốc tế | |
NHH | 52380107 | Luật kinh tế | |
NHH | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | |
NHH | 52340101 1 | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityƯ, Hoa Kỳ) | |
NHH | 52340201-1 | Tài chính- ngân hảng (Liên kèt với Đại học Sunderland. Vương quốc Anh) | 15,5 |
NHH | 52340301 1 | Quản lý Tài chính- Kê toán (Liên kết với Đại l»ọc Sunderland. Vương quốc Anh) |
Tại cơ sở Phú Yên và Bắc Ninh: Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển Đại học đều từ 15,5 điểm
- Học Viện Tài Chính công bố ngưỡng điểm xét tuyển Đại học cụ thể như sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Mức điểm nhận ĐKXT | Ghi chú |
1 | Tài chính ngân hàng | 52340201 | A00, A01, | 18,00 | |
52340201D | D01 | 18,00 | |||
2 | Kế toán | 52340301 | A00, A01 | 18,00 | |
52340301D | D01 | 18,00 | |||
3 | Quản trị kinh doanh | 52340101 | A00, A01, D01 | 18,00 | |
4 | Hệ thống thông tin quản lý | 52340405 | A00, A01 | 18,00 | |
52340405D | D01 | 23,00 | Môn Toán nhân đôi | ||
5 | Ngôn ngữ Anh | 52220201 | D01 | 23,00 | Môn Anh Văn nhân đôi |
6 | Kinh tế | 52310101 | A01, D01 | 18,00 |
- Trường Đại học Nha Trang công bố ngưỡng điểm xét tuyển Đại học cụ thể như sau:
*Thông tin ngành đào tạo và điều kiện xét tuyển trình độ ĐH
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng điểm đủ điều kiện xét tuyển | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
I. Nhóm ngành Ngôn ngữ, Kinh tế, Quản lý và Dịch vụ | |||||||
1 | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành (02 chuyên ngành: Quản trị khách sạn; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A00 | A01 | D01 | D97 | 17,0 |
2 | 52340103P | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành (chương trình song ngữ Pháp-Việt) | D03 | D64 | D70 | D97 | 17,0 |
3 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh (03 chuyên ngành: Tiếng Anh du lịch; Biên phiên dịch; Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh) | A01 | D01 | D14 | D15 | 16,5 |
4 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | A00 | A01 | D01 | D97 | 16,5 |
5 | 52340101P | Quản trị kinh doanh (chương trình song ngữ Pháp-Việt) | D03 | D64 | D70 | D97 | 16,5 |
6 | 52340121 | Kinh doanh thương mại | A00 | A01 | D01 | D96 | 16,0 |
7 | 52340115 | Marketing | A00 | A01 | D01 | D96 | 16,0 |
8 | 52340301 | Kế toán (02 chuyên ngành: Kế toán; Kiểm toán) | A00 | A01 | D01 | D96 | 16,0 |
9 | 52340201 | Tài chính - ngân hàng | A00 | A01 | D01 | D96 | 16,0 |
10 | 52340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00 | A01 | C01 | D01 | 15,5 |
11 | 52620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00 | A01 | D01 | D96 | 15,5 |
12 | 52620305 | Quản lý nguồn lợi thuỷ sản | A00 | A01 | B00 | D07 | 15,5 |
13 | 52620399 | Quản lý thuỷ sản | A00 | A01 | C01 | D07 | 15,5 |
II. Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật và môi trường | |||||||
14 | 52480201 | Công nghệ thông tin (02 chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Truyền thông và Mạng máy tính) | A00 | A01 | C01 | D01 | 16,0 |
15 | 52510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00 | A01 | C01 | D07 | 16,0 |
16 | 52510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00 | A01 | C01 | D07 | 16,0 |
17 | 52510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00 | A01 | C01 | D90 | 15,5 |
18 | 52510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00 | A01 | C01 | D07 | 15,5 |
19 | 52510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00 | A01 | C01 | D07 | 15,5 |
20 | 52510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00 | A01 | C01 | D07 | 15,5 |
21 | 52510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh; Máy lạnh, điều hòa không khí và thông gió; Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm) | A00 | A01 | C01 | D07 | 15,5 |
22 | 52520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00 | A01 | C01 | D07 | 15,5 |
23 | 52840106 | Khoa học hàng hải | A00 | A01 | C01 | D07 | 15,5 |
24 | 52510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00 | B00 | C02 | D07 | 15,5 |
25 | 52510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 | A01 | A02 | B00 | 15,5 |
III. Nhóm ngành Khoa học thực phẩm, Thủy sản và Công nghệ sinh học | |||||||
26 | 52540101 | Công nghệ thực phẩm (02 Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) | A00 | A01 | B00 | D07 | 16,0 |
27 | 52540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00 | A01 | B00 | D07 | 15,5 |
28 | 52540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | A00 | A01 | B00 | D07 | 15,5 |
29 | 52420201 | Công nghệ sinh học | A00 | A01 | B00 | D08 | 15,5 |
30 | 52620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00 | A01 | B00 | D07 | 15,5 |
31 | 52620302 | Bệnh học thuỷ sản | A00 | A01 | B00 | D07 | 15,5 |
32 | 52620304 | Khai thác thuỷ sản | A00 | A01 | C01 | D07 | 15,5 |
* Thông tin ngành đào tạo và điều kiện xét tuyển trình độ CĐ
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng điểm đủ điều kiện xét tuyển | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | 6810101 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | A00 | A01 | D01 | D97 | 10,0 |
2 | 6340101 | Kinh doanh thương mại | A00 | A01 | D01 | D96 | 10,0 |
3 | 6340301 | Kế toán | A00 | A01 | D01 | D96 | 10,0 |
4 | 6480201 | Công nghệ thông tin | A00 | A01 | C01 | D01 | 10,0 |
5 | 6510202 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00 | A01 | C01 | D01 | 10,0 |
6 | 6510211 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (02 chuyên ngành: Điện lạnh và Cơ điện lạnh) | A00 | A01 | C01 | D01 | 10,0 |
7 | 6510303 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00 | A01 | C01 | D01 | 10,0 |
8 | 6540103 | Công nghệ thực phẩm | A00 | A01 | B00 | D08 | 10,0 |
- Trường Đại học Đà Lạt (Lâm Đồng) Công bố ngưỡng điểm xét tuyển Đại học 2017 cụ thể như sau:
STT | Tên ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT |
---|---|---|---|---|---|
Các ngành đào tạo đại học: | 3195 | ||||
1. | Toán học | 52460101 | Toán, Vậtlý, Hóa học; Toán, Vậtlý, Tiếng Anh; Toán, Tiếng Anh, KHTN. | 80 | 15.5 |
2. | Sư phạm Toán học | 52140209 | 30 | 17 | |
3. | Công nghệ thông tin | 52480201 | 300 | 15.5 | |
4. | Vật lý học | 52440102 | 80 | 15.5 | |
5. | Sư phạm Vật lý | 52140211 | 30 | 17 | |
6. | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | 52510302 | 100 | 15.5 | |
7. | Kỹ thuật hạt nhân | 52520402 | 40 | 17 | |
8. | Hóa học | 52440112 | 80 | 15.5 | |
9. | Sư phạm Hóa học | 52140212 | 30 | 17 | |
10. | Kế toán | 52340301 | 100 | 15.5 | |
11. | Sinh học | 52420101 | Toán, Hóa học, Sinh học; Toán, Sinh, Tiếng Anh; Toán, Tiếng Anh, KHTN. | 100 | 15.5 |
12. | Sư phạm Sinh học | 52140213 | 30 | 16 | |
13. | Nông học | 52620109 | 100 | 15.5 | |
14. | Công nghệ sinh học | 52420201 | 365 | 15.5 | |
15. | Khoa học môi trường | 52440301 | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Hóa học, Sinh học; Toán, Sinh, Tiếng Anh; Toán, Tiếng Anh, KHTN. | 80 | 15.5 |
16. | Công nghệ sau thu hoạch | 52540104 | 125 | 15.5 | |
17. | Quản trị kinh doanh | 52340101 | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Vật lý, Tiếng Anh; Toán, Văn, Tiếng Anh; Toán, Tiếng Anh, KHXH. | 200 | 16 |
18. | Luật | 52380101 | Văn, Lịch sử, Địa lý; Toán, Văn, Tiếng Anh; Toán, Tiếng Anh, KHXH; Văn, Tiếng Anh, KHXH. | 300 | 17 |
19. | Văn hóa học | 52220340 | Văn, Lịch sử, Địa lý; Văn, Tiếng Anh, KHXH; Văn, Tiếng Anh, Lịch sử; Văn, Tiếng Anh, Địa lý. | 30 | 15.5 |
20. | Văn học | 52220330 | 60 | 15.5 | |
21. | Sư phạm Ngữ văn | 52140217 | 30 | 17 | |
22. | Việt Nam học | 52220113 | 30 | 15.5 | |
23. | Lịch sử | 52220310 | Văn, Lịch sử, Địa lý; Văn, Tiếng Anh, KHXH; Văn, Tiếng Anh, Lịch sử. | 30 | 15.5 |
24. | Sư phạm Lịch sử | 52140218 | 20 | 17 | |
25. | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 52340103 | Văn, Lịch sử, Địa lý; Toán, Văn, Tiếng Anh; Văn, Tiếng Anh, KHXH. | 200 | 17 |
26. | Công tác xã hội | 52760101 | Văn, Lịch sử, Địa lý; Toán, Văn, Tiếng Anh; Toán, Tiếng Anh, KHXH; Văn, Tiếng Anh, KHXH. | 40 | 15.5 |
27. | Đông phương học | 52220213 | 255 | 16 | |
28. | Quốc tế học | 52220212 | 30 | 15.5 | |
29. | Xã hội học | 52310301 | 30 | 15.5 | |
30. | Ngôn ngữ Anh | 52220201 | Toán, Văn, Tiếng Anh; Toán, Tiếng Anh, KHXH. | 240 | 15.5 |
31. | Sư phạm Tiếng Anh | 52140231 | 30 | 17 |
- Trường Đại học Thủy Lợi công bố ngưỡng điểm xét tuyển Đại học cụ thể như sau:
Tại Hà Nội (TLA), tổng chỉ tiêu: 3120
STT | Mã Nhóm ngãnh | Nhóm ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | Điểm nhận hồ sơ | Ghi chú |
1 | TLA01 | Kỹ thuật xây dựng (Gồm các ngành: Kỹ thuật công trình thủy, Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật xây dựng Quản lý xây dựng, Kỹ thuật công trình biển) | 920 | A00, A01, D07 | 15.50 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh D07:Toán, Hóa học, Tiếng Anh B00: Toán, Hóa học, Sinh học. Điểm các môn tính hệ số 1. |
2 | TLA02 | Kỹ thuật tài nguyên nước (Gồm các ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước, Thủy văn) | 210 | A00, A01, D07 | 15.50 | |
3 | TLA03 | Kỹ thuật hạ tầng (Gồm các ngành: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Cấp thoát nước) | 190 | A00, A01, D07 | 15.50 | |
4 | TLA04 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 50 | A00, A01, D07 | 15.50 | |
5 | TLA05 | Kỹ thuật cơ khí | 320 | A00, A01, D07 | 16.00 | |
6 | TLA06 | Kỹ thuật điện, điện tử | 210 | A00, A01, D07 | 16.50 | |
7 | TLA07 | Công nghệ thông tin (Gồm các ngành: Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm) | 400 | A00, A01, D07 | 17.00 | |
8 | TLA08 | Kỹ thuật môi trường | 140 | A00, A01, D07, B00 | 15.50 | |
9 | TLA09 | Kỹ thuật hóa học | 80 | A00, B00, D07 | 15.50 | |
10 | TLA10 | Kinh tế | 130 | A00, A01, D07 | 16.00 | |
11 | TLA11 | Quản trị kinh doanh | 140 | A00, A01, D07 | 16.00 | |
12 | TLA12 | Kế toán | 210 | A00, A01, D07 | 17.00 | |
13 | TLA13 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng | 60 | A00, A01, D07 | 15.50 | |
14 | TLA14 | Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật tài nguyên nước | 60 | A00, A01, D07 | 15.50 |
Tại Hồ Chí Minh (TLS): Tổng chỉ tiêu: 580 Thông tin chi tiết các ngành đào tạo và chỉ tiêu cụ thể như sau:
STT | Mã Nhóm ngãnh | Nhóm ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | Điểm nhận hồ sơ | Ghi chú |
1 | TLS01 | Kỹ thuật xây dựng Gồm các ngành:Kỹ thuật công trình thủy, Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật xây dựng. | 280 | A00, A01, D07 | 15.50 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh D07:Toán, Hóa học, Tiếng Anh Điểm các môn tính hệ số 1. |
2 | TLS02 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 50 | A00, A01, D07 | 15.50 | |
3 | TLS03 | Công nghệ thông tin Gồm các ngành: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm. | 100 | A00, A01, D07 | 15.50 | |
4 | TLS04 | Kế toán | 100 | A00, A01, D07 | 15.50 | |
5 | TLS05 | Cấp thoát nước | 50 | A00, A01, D07 | 15.50 |
- Đại học Greenwich công bố ngưỡng điểm xét tuyển Đại học :
Tất cả các thí sinh đạt từ 15,5 điểm cho 3 môn thi (áp dụng với tất cả các khối) được tuyển thẳng vào Đại học Greenwich (Việt Nam). Trường cũng áp dụng tuyển thẳng với những thí sinh có điểm tổng kết lớp 12 từ 6.5 trở lên. Hoặc điểm tổng kết lớp 12 của một trong ba môn Toán,Tiếng Anh, Tin học từ 7.0 trở lên. Thí sinh không thuộc diện tuyển thẳng sẽ xét học bạ và phỏng vấn đầu vào.
Bên cạnh đó Đại học Greenwich (Việt Nam) trao nhiều suất học bổng giá trị như:
- HỌC BỔNG 40.000.000 đồng cho thí sinh đạt từ 23 điểm trở lên
- HỌC BỔNG TOÀN PHẦN cho thí sinh đạt từ 26 điểm trở lên trong kỳ thi THPT quốc gia .
- Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TPHCM) vừa công bố ngưỡng điểm xét tuyển Đại học :
Theo PGS.TS Ngô Minh Xuân, Hiệu trưởng trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, năm đầu tuyển sinh toàn quốc, trường đã nhận được hơn 16.000 thí sinh đăng ký xét tuyển. Trong khi đó tổng chỉ tiêu tuyển năm nay của trường là 1.250.
Trong đó, ngành Y đa khoa: 850 chỉ tiêu; ngành Răng - Hàm - Mặt: 50 chỉ tiêu và ngành Dược: 50 chỉ tiêu, trường lấy ngưỡng điểm xét tuyển là 21 điểm.
Các ngành còn lại lấy 17 điểm gồm ngành Điều dưỡng 150 chỉ tiêu, ngành Xét nghiệm y học 50, ngành Kỹ thuật y học 40, ngành Khúc xạ nhãn khoa 30 và ngành Y tế công cộng 30.
Ông Xuân cũng dự báo điểm chuẩn vào trường năm nay tăng so với năm ngoái vì số thí sinh đăng ký xét tuyển gấp nhiều lần trong khi tổng chỉ tiêu tương đương. Năm 2016, điểm chuẩn ngành Răng - Hàm - Mặt cao nhất với 23,2 điểm, tiếp đó là Y đa khoa 22,8 điểm; Xét nghiệm y học 22,5.
- Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vừa thông báo ngưỡng điểm xét tuyển Đại học hệ chính quy đợt 1 cụ thể như sau:
- Cơ sở đào tạo phía Bắc: Từ 18,00 điểm trở lên (Cho tổ hợp môn xét tuyển A00, A01, D01)
- Cơ sở đào tạo phía Nam: Từ 16,00 điểm trở lên (Cho tổ hợp môn xét tuyển A00, A01, D01)
- Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh - TS Trần Đình Lý cho biết, ngưỡng điểm xét tuyển Đại học ở cả 2 phân hiệu đào tạo của trường tại Ninh Thuận và Gia Lai bằng với điểm sàn Đại học là 15,5 điểm. Đối với cơ sở đào tạo tại TP.HCM, trường dự kiến sẽ có 3 mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển là 17 điểm, 18 điểm và 20 điểm, tùy theo nhóm ngành.
- Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh - PGS.TS Nguyễn Minh Hà cho biết, tính đến thời điểm này các nhóm ngành Kinh tế, ngôn ngữ Anh, Luật có lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường cao.
Ông Hà thông tin, dự kiến ngưỡng điểm xét tuyển Đại học vào trường sẽ lấy bằng điểm sàn Đại học của Bộ GD&ĐT là 15,5 điểm. Lí do là vì trường đào tạo nhiều ngành, ngoài những ngành hot có số lượng thí sinh tham gia xét tuyển cao thì mức điểm sàn Đại học năm nay cũng tạo điều kiện cho các ngành khác tuyển sinh.
