Trường ĐH Vinh Thông Báo Điểm Chuẩn Đợt 1
Chiều 21/8, Trường Đại học Vinh đã họp và quyết định điểm chuẩn tuyển sinh đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2015. Theo đó, điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2 và tổng điểm chưa nhân hệ số (kể cả khu vực, đối tượng ưu tiên) đạt từ 15.0 trở lên.
Chiều 21/8, Trường Đại học Vinh đã họp và quyết định điểm chuẩn tuyển sinh đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2015. Theo đó, điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2 và tổng điểm chưa nhân hệ số (kể cả khu vực, đối tượng ưu tiên) đạt từ 15.0 trở lên
Sau thời gian nộp hồ sơ xét tuyển NV1 kết thúc hôm 20/8 vừa qua thì hôm nay trường Đại học Vinh đã thong báo điểm chuẩn tuyển sinh đại học đợt 1 hệ chính quy cho thí sinh và người nhà được biết. Theo đó điểm chuẩn vào trường phải từ 15,0 điểm trở lên.
Chiều ngày 21/8 sau khi họp hội đồng nhà trường xong, các lãnh đạo của trường Đại học Vinh đã đi đến thống nhất và chốt điểm chuẩn tuyển sinh chính quy đợt 1 năm 2015. Cụ thể điểm chuẩn ngành cao nhất là Tiếng Anh với 27,92 điểm ( với môn Tiếng Anh nhân hệ số 2 và tổng điểm chưa nhân hệ số đạt từ 15,0 điểm trở lên). Với ngành Giáo dục mầm non thì có điểm chuẩn là 26,5 điểm với môn năng khiếu nhân hệ số 2.
Điểm chuẩn tuyển sinh đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2015 của Trường ĐH Vinh như sau:
TT | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
năm 2015 | |||
1 | Sư phạm Toán học | 23 | |
2 | Sư phạm Tin học | 15 | |
3 | Sư phạm Vật lý | 21.5 | |
4 | Sư phạm Hoá học | 22.5 | |
5 | Sư phạm Sinh học | 20.5 | |
6 | Giáo dục Thể chất | 23 | Điểm môn Năng khiếu nhân hệ số 2; Điểm môn Toán, Sinh từ 3.0 điểm trở lên |
7 | Giáo dục Chính trị | 15 | |
8 | Sư phạm Ngữ văn | 22.5 | |
9 | Sư phạm Lịch sử | 20 | |
10 | Sư phạm Địa lý | 21 | |
11 | Giáo dục Mầm non | 26.5 | Điểm môn Năng khiếu nhân hệ số 2; Điểm môn Toán, Văn hoặc Toán, Tiếng Anh từ 3.0 điểm trở lên |
12 | Quản lý Giáo dục | 15 | |
13 | Công tác xã hội | 15 | |
14 | Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) | 16 | |
15 | Luật | 18.5 | |
16 | Giáo dục Tiểu học | 23 | |
17 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 15 | |
18 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 15 | |
19 | Khoa học Môi trường | 15 | |
20 | Công nghệ thông tin | 15.5 | |
21 | Kỹ thuật Điện tử truyền thông | 15 |
Danh Sách các ngành công bố điểm (Tiếp)
22 | Sư phạm Tiếng Anh | 27.92 | Điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2 và tổng điểm chưa nhân hệ số (kể cả khu vực, đối tượng ưu tiên) đạt từ 15.0 trở lên |
23 | Kỹ thuật Xây dựng | 15 | |
24 | Quản lý đất đai | 15 | |
25 | Tài chính ngân hàng | 15.5 | |
26 | Kế toán | 18.5 | |
27 | Quản trị kinh doanh | 16 | |
28 | Kinh tế đầu tư | 15 | |
29 | Ngôn ngữ Anh | 22 | Điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2 và tổng điểm chưa nhân hệ số (kể cả khu vực, đối tượng ưu tiên) đạt từ 15.0 trở lên |
30 | Chính trị học | 15 | |
31 | Công nghệ thực phẩm | 15 | |
32 | Kinh tế nông nghiệp | 15 | |
33 | Kỹ thuật Công trình giao thông | 15 | |
34 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 15 | |
35 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 15 | |
36 | Báo chí | 15.5 | |
37 | Quản lý văn hóa | 15 | |
38 | Giáo dục Quốc phòng An ninh | 15 | |
39 | Luật kinh tế | 18 | |
40 | Nông học | 15 | |
41 | Nuôi trồng thủy sản | 15 |
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất