Mã Đơn Vị Đăng Ký Dự Thi THPT Quốc Gia - Bộ GD&ĐT
Bộ GD&ĐT chính thức công bố Mã đơn vị đăng ký dự thi THPT Quốc gia. Dưới đây là danh sách Mã đơn vị đăng ký dự thi THPT Quốc gia của từng Sở GD&ĐT trên toàn quốc!
Bộ GD&ĐT chính thức công bố Mã đơn vị đăng ký dự thi THPT Quốc gia. Dưới đây là Danh sách mã đơn vị đăng ký dự thi THPT Quốc gia của từng Sở GD&ĐT trên toàn quốc. Mời bạn đọc theo dõi.
MÃ ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI
CỦA CÁC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
DANH MỤC MÃ ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI CỦA QUÂN ĐỘI
Theo: moitrongvadothi.vn
- MÃ ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI
| Ban tuyển sinh | Mã Quận/ huyện | Tên đơn vị đăng ký dự thi | Mã đơn vị ĐKDT |
| 1A | 01 | THPT Phan Đình Phùng | 00 |
| 1A | 01 | THPT Nguyễn Trãi | 01 |
| 1A | 01 | THPT Phạm Hồng Thái | 02 |
| 1A | 01 | THPT BC Liễu Giai | 03 |
| 1A | 01 | THPT DL Đinh Tiên Hoàng | 04 |
| 1A | 01 | THPT DL Hồ Tùng Mậu | 05 |
| 1A | 01 | Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình | 06 |
| 1A | 02 | THPT Việt - Đức | 07 |
| 1A | 02 | THPT Trần Phú- Hoàn Kiếm | 08 |
| 1A | 02 | THPT DL Mari Quyri | 09 |
| 1A | 02 | Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm | 10 |
| 1A | 03 | THPT Đoàn Kết- Hai Bà Trưng | 11 |
| 1A | 03 | THPT Trần Nhân Tông | 12 |
| 1A | 03 | THPT Thăng Long | 13 |
| 1A | 03 | THPT DL Hồng Hà | 14 |
| 1A | 03 | THPT DL Hoàng Diệu | 15 |
| 1A | 03 | Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng | 16 |
| 1A | 04 | THPT Đống Đa | 17 |
| 1A | 04 | THPT Kim Liên | 18 |
| 1A | 04 | THPT Lê Quý Đôn- Đống Đa | 19 |
| 1A | 04 | THPT Quang Trung- Đống Đa | 20 |
| 1A | 04 | THPT BC Đống Đa | 21 |
| 1A | 04 | THPT BC Phan Huy Chú | 22 |
| 1A | 04 | Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Đống Đa | 23 |
| 1A | 05 | THPT Chu Văn An | 24 |
| 1A | 05 | THPT Tây Hồ | 25 |
| 1A | 05 | THPT DL Đông Đô | 26 |
| 1A | 05 | Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ | 27 |
| 1A | 06 | THPT Hà Nội-Amstecdam | 28 |
| 1A | 06 | THPT Yên Hoà | 29 |
| 1A | 06 | THPT BC Nguyễn Tất Thành | 30 |
| 1A | 06 | THPT DL Nguyễn Bỉnh Khiêm | 31 |
| 1A | 06 | THPT Chuyên - ĐH SP HN | 32 |
| 1A | 06 | THPT Chuyên Ngoại ngữ-ĐHQG | 33 |
| 1A | 06 | THPT Cầu Giấy | 34 |
| 1A | 06 | Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy | 35 |
| 1A | 07 | THPT Trần Hưng Đạo- Thanh Xuân | 36 |
| 1A | 07 | THPT Nhân Chính | 37 |
| 1A | 07 | THDL Hà Nội | 38 |
| 1A | 07 | THPT Lương Thế Vinh- Thanh Xuân | 39 |
| 1A | 07 | THPT Đào Duy Từ | 40 |
| 1A | 07 | THPTChuyên KHTN- ĐH QG Hà Nội | 41 |
| 1A | 07 | Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân | 42 |
| 1A | 08 | THPT Trương Định | 43 |
| 1A | 08 | THPT Việt Ba | 44 |
| 1A | 08 | THPT Hoàng Văn Thụ | 45 |
| 1A | 08 | THPT DL Phương Nam | 46 |
| 1A | 08 | Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai | 47 |
| 1A | 09 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 48 |
| 1A | 09 | THPT Lý Thường Kiệt | 49 |
| 1A | 09 | THPT DL Vạn Xuân- Long Biên | 50 |
| 1A | 09 | Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên | 51 |
| 1A | 10 | THPT Xuân Đỉnh | 52 |
| 1A | 10 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 53 |
| 1A | 10 | THPT Đại Mỗ | 54 |
| 1A | 10 | THPT Thượng Cát | 55 |
| 1A | 10 | THPT Trung Văn | 56 |
| 1A | 10 | THPT BC Trần Quốc Tuấn | 57 |
| 1A | 10 | THPT Năng khiếu TTTD Hà Nội | 58 |
| 1A | 10 | THPT DL Lê Thánh Tông | 59 |
| 1A | 10 | THPT DL Lô Mô Nô Xốp | 60 |
| 1A | 10 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 61 |
| 1A | 10 | THPT DL Trí Đức | 62 |
| 1A | 10 | THPT DL Tây Đô | 63 |
| 1A | 10 | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Từ Liêm | 64 |
| 1A | 11 | THPT Ngọc Hồi | 65 |
| 1A | 11 | THPT Ngô Thì Nhậm | 66 |
| 1A | 11 | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì | 67 |
| 1A | 12 | THPT Cao Bá Quát-Gia Lâm | 68 |
| 1A | 12 | THPT Dương Xá | 69 |
| 1A | 12 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 70 |
| 1A | 12 | THPT Yên Viên | 71 |
| 1A | 12 | THPT DL Lý Thánh Tông | 72 |
| 1A | 12 | THPT DL Lê Ngọc Hân | 73 |
| 1A | 12 | THPT Bắc Đuống | 74 |
| 1A | 12 | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lâm | 75 |
| 1A | 13 | THPT Cổ Loa | 76 |
| 1A | 13 | THPT Liên Hà | 77 |
| 1A | 13 | THPT Vân Nội | 78 |
| 1A | 13 | THPT Đông Anh | 79 |
| 1A | 13 | THPT DL Phạm Ngũ Lão | 80 |
| 1A | 13 | THPT DL An Dương Vương | 81 |
| 1A | 13 | THPT DL Ngô Tất Tố | 82 |
| 1A | 13 | THPT Ngô Quyền- Đông Anh | 83 |
| 1A | 13 | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Anh | 84 |
| 1A | 14 | THPT Đa Phúc | 85 |
| 1A | 14 | THPT Sóc Sơn | 86 |
| 1A | 14 | THPT Kim Anh | 87 |
| 1A | 14 | THPT Trung Giã | 88 |
| 1A | 14 | THPT Xuân Giang | 89 |
| 1A | 14 | THPT Minh Phú | 90 |
| 1A | 14 | THPT DL Đặng Thai Mai | 91 |
| 1A | 14 | THPT DL Lạc Long Quân | 92 |
| 1A | 14 | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sóc Sơn | 93 |
| 1B | 15 | THPT Hà Đông | 01 |
| 1B | 15 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | 02 |
| 1B | 15 | THPT Lê Quí Đôn- Hà Đông | 03 |
| 1B | 15 | THPT Quang Trung- Hà Đông | 04 |
| 1B | 15 | THPT Trần Hưng Đạo- Hà Đông | 05 |
| 1B | 15 | THPT Phùng Hưng | 06 |
| 1B | 15 | Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông | 07 |
| 1B | 16 | THPT Sơn Tây | 08 |
| 1B | 16 | THPT Xuân Khanh | 09 |
| 1B | 16 | THPT Tùng Thiện | 10 |
| 1B | 16 | Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sơn Tây | 11 |
| 1B | 17 | THPT Ba Vì | 12 |
| 1B | 17 | THPT Quảng Oai | 13 |
| 1B | 17 | THPT Bất Bạt | 14 |
| 1B | 17 | THPT Ngô Quyền- Ba vì | 15 |
| 1B | 17 | THPT Trần Phú- Ba Vì | 16 |
| 1B | 17 | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì | 17 |
| 1B | 18 | THPT Phúc Thọ | 18 |
| 1B | 18 | THPT Vân Cốc | 19 |
| 1B | 18 | THPT Ngọc Tảo | 20 |
| 1B | 18 | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phúc Thọ | 21 |
| 1B | 19 | THPT Thạch Thất | 22 |
| 1B | 19 | THPT Phùng Khắc Khoan- Thạch Thất | 23 |
| 1B | 19 | THPT Hai Bà Trưng- Thạch Thất | 24 |
| 1B | 19 | THPT Phan Huy Chú- Thạch Thất | 25 |
| 1B | 19 | THPT Bắc Lương Sơn | 26 |
| 1B | 19 | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Thất | 27 |
| 1B | 20 | THPT Quốc Oai | 28 |
| 1B | 20 | THPT Minh Khai | 29 |
| 1B | 20 | THPT Cao Bá Quát- Quốc Oai | 30 |
| 1B | 20 | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai | 31 |
| 1B | 21 | THPT Chương Mỹ A | 32 |
| 1B | 21 | THPT Chương Mỹ B | 33 |
| 1B | 21 | THPT Chúc Động | 34 |
| 1B | 21 | THPT Xuân Mai | 35 |
| 1B | 21 | THPT Ngô Sỹ Liên | 36 |
| 1B | 21 | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chương Mỹ | 37 |
| 1B | 22 | THPT Đan Phượng | 38 |
| 1B | 22 | THPT Hồng Thái | 39 |
| 1B | 22 | THPT Tân Lập | 40 |
| 1B | 22 | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng | 41 |
| 1B | 23 | THPT Hoài Đức A | 42 |
| 1B | 23 | THPT Hoài Đức B | 43 |
| 1B | 23 | THPT Vạn Xuân | 44 |
| 1B | 23 | THPT Tư thục Bình Minh | 45 |
| 1B | 23 | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Đức | 46 |
| 1B | 24 | THPT Thanh Oai A | 47 |
| 1B | 24 | THPT Thanh Oai B | 48 |
| 1B | 24 | THPT Nguyễn Du- Thanh Oai | 49 |
| 1B | 24 | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai | 50 |
| 1B | 25 | THPT Mỹ Đức A | 51 |
| 1B | 25 | THPT Mỹ Đức B | 52 |
| 1B | 25 | THPT Mỹ Đức C | 53 |
| 1B | 25 | THPT Hợp Thanh | 54 |
| 1B | 25 | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Đức | 55 |
| 1B | 26 | THPT ứng Hoà A | 56 |
| 1B | 26 | THPT ứng Hoà B | 57 |
| 1B | 26 | THPT Trần Đăng Ninh | 58 |
| 1B | 26 | THPT Đại Cường | 59 |
| 1B | 26 | THPT Lưu Hoàng | 60 |
| 1B | 26 | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ứng Hoà | 61 |
| 1B | 27 | THPT Thường Tín | 62 |
| 1B | 27 | THPT Vân Tảo | 63 |
| 1B | 27 | THPT Nguyễn Trãi- Thường Tín | 64 |
| 1B | 27 | THPT Tô Hiệu- Thường Tín | 65 |
| 1B | 27 | THPT Lý Tử Tấn | 66 |
| 1B | 27 | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thường Tín | 67 |
| 1B | 28 | THPT Phú Xuyên A | 68 |
| 1B | 28 | THPT Phú Xuyên B | 69 |
| 1B | 28 | THPT Tân Dân | 70 |
| 1B | 28 | THPT Đồng Quan | 71 |
| 1B | 28 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phú xuyên | 72 |
| 1B | 28 | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Xuyên | 73 |
| 1B | 29 | THPT Tiền Phong | 74 |
| 1B | 29 | THPT Tự Lập | 75 |
| 1B | 29 | THPT Mê Linh | 76 |
| 1B | 29 | THPT Quang Minh | 77 |
| 1B | 29 | THPT Yên Lãng | 78 |
| 1B | 29 | THPT Tiến Thịnh | 79 |
| 1B | 29 | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mê Linh | 80 |
| 1A | 04 | CĐ nghề Công nghiệp Hà Nội | 25 |
| 1A | 01 | CĐ nghề Hùng Vương | 05 |
| 1A | 06 | CĐnghề Phú Châu | 36 |
| 1A | 13 | CĐ nghề Thăng Long | 81 |
| 1A | 06 | CĐ nghề Trần Hng Đạo | 36 |
| 1A | 10 | CĐ nghề Văn Lang Hà Nội | 63 |
| 1A | 10 | CĐ nghề công nghệ cao Hà Nội | 63 |
| 1A | 03 | CĐ nghề Bách Khoa Hà Nội | 15 |
| 1A | 03 | CĐ nghề kinh doanh và công nghệ Hà Nội | 15 |
| 1A | 10 | TC nghề Giao thông Công chính Hà Nội | 63 |
| 1A | 13 | TC nghề Cơ khí 1 Hà Nội | 81 |
| 1A | 04 | TC nghề may và thời trang Hà Nội | 25 |
| 1A | 04 | TC nghề Nấu ăn và Nghiệp vụ khách sạn Hà Nội | 25 |
| 1A | 02 | TC nghề đồng hồ - điện tử - tin học Hà Nội | 09 |
| 1A | 11 | TC nghề T thục Formach | 66 |
| 1A | 10 | TC nghề Dân lập Kỹ thuật tổng hợp Hà Nội | 63 |
| 1A | 08 | TC nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ xây dựng Hà Nội | 49 |
| 1A | 10 | TC nghề Dân lập Kỹ nghệ thực hành Tây Mỗ | 63 |
| 1A | 03 | TC nghề Dân lập Công nghệ Thăng Long | 15 |
| 1A | 10 | TC nghề Dân lập Quang Trung | 63 |
| 1A | 14 | TC nghề Dân lập Cờ Đỏ | 91 |
| 1A | 08 | TC nghề Giao thông Vận tải | 49 |
| 1A | 10 | TC nghề Dân lập Công nghệ và Nghiệp vụ tổng hợp Hà Nội | 63 |
| 1A | 06 | TC nghề Việt úc | 36 |
| 1A | 08 | TC nghề Du lịch Hà Nội | 49 |
| 1A | 05 | TC nghề Kỹ nghệ thực hành HIPT | 29 |
| 1A | 07 | TC nghề Kinh tế Kỹ thuật vinamotor | 44 |
| 1A | 04 | TC nghề thông tin và truyền thông hà nội | 25 |
| 1A | 03 | CĐ nghề kỹ thuật công nghệ LOD - Phân hiệu Hà Nội | 15 |
| 1A | 10 | TC nghề quốc tế đông dơng - Phân hiệu Hà Nội | 63 |
| 1A | 14 | CĐ nghề điện | 91 |
| 1A | 04 | CĐ nghề Kỹ thuật thiết bị y tế | 25 |
| 1A | 13 | CĐ nghề Kỹ thuật Công nghệ | 81 |
| 1A | 09 | CĐ nghề đờng sắt I | 53 |
| 1A | 06 | CĐ nghề cơ điện Hà Nội | 36 |
| 1A | 12 | CĐ nghề Kỹ thuật Mỹ nghệ Việt Nam | 73 |
| 1A | 09 | CĐ nghề Long Biên | 53 |
| 1A | 01 | CĐ nghề VIGLACERA | 05 |
| 1A | 07 | TC nghề số 17 | 44 |
| 1A | 04 | TC nghề Công đoàn Việt Nam | 25 |
| 1A | 14 | TC nghề Công trình I | 91 |
| 1A | 10 | TC nghề Giao thông Vận tải Thăng Long | 63 |
| 1A | 12 | TC nghề Cơ khí xây dựng | 73 |
| 1A | 07 | TC nghề Công nghệ ôtô | 44 |
| 1A | 07 | TC nghề số 10 | 44 |
| 1A | 11 | TC nghề số 18 | 66 |
| 1B | 23 | CĐ nghề bách Khoa | 49 |
| 1B | 24 | CĐ nghề kỹ thuật - công nghệ - kinh tế SimCo Sông Đà | 53 |
| 1B | 15 | TC nghề Tổng hợp Hà Nội | 07 |
| 1B | 28 | TC nghề số I Hà Nội | 78 |
| 1B | 24 | TC T thục Điện tử - Cơ khí và Xây dựng Việt Hàn | 53 |
| 1B | 23 | TC nghề Nhân lực Quốc tế | 49 |
| 1B | 19 | TC nghề t thục Âu Việt | 29 |
| 1B | 22 | TC nghề Công nghệ Tây An | 44 |
| 1B | 16 | TC nghề Sơn Tây | 11 |
| 1B | 23 | TC nghề Vân Canh | 49 |
| 1B | 27 | TC nghề Kỹ thuật và Công nghệ | 72 |
| 1B | 16 | TC nghề Thăng Long | 11 |
| 1B | 19 | TC nghề Phùng Khắc Khoan | 29 |
| 1B | 19 | TC nghề T thục ASEAN | 29 |
| 1B | 29 | TC nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Du lịch Quang Minh | 85 |
| 1B | 15 | TC nghề Đào tạo nhân lực Vinaconex | 07 |
| 1B | 27 | TC nghề Việt Tiệp | 72 |
| 1B | 17 | CĐ nghề Gao thông vận tải Trung ương I | 17 |
| 1B | 28 | TC nghề Cơ điện và Chế biến thực phẩm Hà Tây | 78 |
| 1B | 25 | TC nghề kỹ thuật công nghệ vạn xuân | 59 |
| 1B | 23 | TC nghề hội cựu chiến binh Việt Nam | 49 |
- MÃ ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
| Ban tuyển sinh | Mã Quận/ huyện | Tên đơn vị đăng ký dự thi | Mã đơn vị ĐKDT | |
| 02 | 01 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 00 | |
| 02 | 01 | THPT Trưng Vương | 01 | |
| 02 | 01 | THPT Bùi Thị Xuân | 02 | |
| 02 | 01 | THPT Ten Lơ Man | 03 | |
| 02 | 01 | THPT Trần Đại Nghĩa | 04 | |
| 02 | 01 | THPT Lương Thế Vinh | 05 | |
| 02 | 02 | THPT Giồng Ông Tố | 06 | |
| 02 | 02 | THPT C2-3 Thủ Thiêm | 07 | |
| 02 | 03 | THPT Lê Quí Đôn | 08 | |
| 02 | 03 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 09 | |
| 02 | 03 | THPT MarieCurie | 10 | |
| 02 | 03 | TT KTTHHN Lê Thị Hồng Gấm | 11 | |
| 02 | 03 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 12 | |
| 02 | 04 | THPT Nguyễn Trãi | 13 | |
| 02 | 04 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 14 | |
| 02 | 05 | THPT Lê Hồng Phong | 15 | |
| 02 | 05 | THPT Hùng Vương | 16 | |
| 02 | 05 | THPT Trần Khai Nguyên | 17 | |
| 02 | 05 | THPT năng khiếu ĐH Khoa học TN | 18 | |
| 02 | 05 | THPT Thực hành ĐH Sư phạm | 19 | |
| 02 | 05 | THPT Trần Hữu Trang | 20 | |
| 02 | 06 | THPT Mạc Đình Chi | 21 | |
| 02 | 06 | THPT Bình Phú | 22 | |
| 02 | 07 | THPT Lê Thành Tôn | 23 | |
| 02 | 07 | THPT Ngô Quyền | 24 | |
| 02 | 07 | THPT Tân Phong | 25 | |
| 02 | 08 | THPT Lương Văn Can | 26 | |
| 02 | 08 | THPT Ngô Gia Tự | 27 | |
| 02 | 08 | THPT Tạ Quang Bửu | 28 | |
| 02 | 08 | THPT Nguyễn Thị Định | 29 | |
| 02 | 09 | THPT Nguyễn Huệ | 30 | |
| 02 | 09 | THPT Phước Long | 31 | |
| 02 | 09 | THPT Long Trường | 32 | |
| 02 | 10 | THPT Nguyễn Khuyến | 33 | |
| 02 | 10 | THPT Nguyễn Du | 34 | |
| 02 | 10 | THPT Nguyễn An Ninh | 35 | |
| 02 | 10 | THPT Sương Nguyệt Anh | 36 | |
| 02 | 10 | THPT Diên Hồng | 37 | |
| 02 | 11 | THPT Nguyễn Hiền | 38 | |
| 02 | 11 | THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 39 | |
| 02 | 12 | THPT Võ Trường Toản | 40 | |
| 02 | 12 | THPT Thạnh Lộc | 41 | |
| 02 | 12 | THPT Trường Chinh | 42 | |
| 02 | 13 | THPT Gò vấp | 43 | |
| 02 | 13 | THPT Nguyễn Trung Trực | 44 | |
| 02 | 13 | THPT Nguyễn Công Trứ | 45 | |
| 02 | 14 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | 46 | |
| 02 | 14 | THPT Nguyễn Thái Bình | 47 | |
| 02 | 14 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 48 | |
| 02 | 14 | THPT Lý Tự Trọng | 49 | |
| 02 | 15 | THPT Tân Bình | 50 | |
| 02 | 15 | THPT Trần Phú | 51 | |
| 02 | 16 | THPT Thanh Đa | 52 | |
| 02 | 16 | THPT Võ Thị Sáu | 53 | |
| 02 | 16 | THPT Phan Đăng Lưu | 54 | |
| 02 | 16 | THPT Hoàng Hoa Thám | 55 | |
| 02 | 16 | THPT Gia Định | 56 | |
| 02 | 17 | THPT Phú Nhuận | 57 | |
| 02 | 17 | THPT Hàn Thuyên | 58 | |
| 02 | 18 | THPT Nguyễn Hữu Huân | 59 | |
| 02 | 18 | THPT Hiệp Bình | 60 | |
| 02 | 18 | THPT Thủ Đức | 61 | |
| 02 | 18 | THPT Tam Phú | 62 | |
| 02 | 19 | THPT An Lạc | 63 | |
| 02 | 20 | THPT Đa Phước | 64 | |
| 02 | 20 | THPT Lê Minh Xuân | 65 | |
| 02 | 20 | THPT Bình Chánh | 66 | |
| 02 | 21 | THPT Củ Chi | 67 | |
| 02 | 21 | THPT Trung Phú | 68 | |
| 02 | 21 | THPT Quang Trung | 69 | |
| 02 | 21 | THPT Trung Lập | 70 | |
| 02 | 21 | THPT An Nhơn Tây | 71 | |
| 02 | 21 | THPT Tân Thông Hội | 72 | |
| 02 | 21 | THPT Phú Hòa | 73 | |
| 02 | 21 | Thiếu sinh quân | 74 | |
| 02 | 22 | THPT Lý Thường Kiệt | 75 | |
| 02 | 22 | THPT Nguyễn Hữu Cầu | 76 | |
| 02 | 22 | THPT Bà Điêm | 77 | |
| 02 | 22 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 78 | |
| 02 | 22 | THPT Nguyễn Hữu Tiến | 79 | |
| 02 | 23 | THPT Long Thới | 80 | |
| 02 | 24 | THPT Cần Thạnh | 81 | |
| 02 | 24 | THPT Bình Khánh | 82 | |
| 02 | Khối Dân Lập | 83 | ||
| 02 | 14 | THPT DL Nguyễn Khuyến | 84 | |
| 02 | 14 | THPT DL Trương Vĩnh Ký | 85 | |
| 02 | 15 | THPT An Dương Vương | 86 | |
| 02 | 13 | THPT Trí Đức | 87 | |
| 02 | Khối Bổ túc trung học | 88 | ||
| 02 | 24 | THPT An Nghĩa | 89 | |
| 02 | 11 | THPT Trần Quang Khải | 90 | |
| 02 | 19 | THPT Vĩnh Lộc | 91 | |
| 02 | Khối bồi dưỡng văn hóa | 92 | ||
| 02 | 13 | THPT Lý Thỏi Tổ | 93 | |
| 02 | 05 | BDVH ĐH Sài Gòn | 94 | |
| 02 | 01 | BDVH Quận 1 | 95 | |
| 02 | 15 | THPT Tây Thạnh | 96 | |
| 02 | 13 | THPT Trần Hưng Đạo | 97 | |
- MÃ ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
| Ban tuyển sinh | Mã Quân/ huyện | Tên đơn vị đăng ký dự thi | Mã đơn vị ĐKDT |
| 03 | 01 | Vãng Lai | A2 |
| 03 | 01 | Sở Giáo dục và Đào tạo HP | 00 |
| 03 | 01 | THPT Lê Hồng Phong | 01 |
| 03 | 01 | THPT Hồng Bàng | 02 |
| 03 | 01 | THPT Lương Thế Vinh | 03 |
| 03 | 04 | THPT Hùng Vương | 04 |
| 03 | 01 | TT GDTX Hồng Bàng | 05 |
| 03 | 01 | Phòng GD Quận Hồng Bàng | 06 |
| 03 | 02 | THPT Ngô Quyền | 07 |
| 03 | 02 | THPT Trần Nguyên Hãn | 08 |
| 03 | 02 | THPT Lê Chân | 09 |
| 03 | 02 | THPT Lý Thái Tổ | 10 |
| 03 | 02 | TT GDTX Hải Phòng | 11 |
| 03 | 02 | Phòng GD Quận Lê Chân | 12 |
| 03 | 03 | THPT Chuyên Trần Phú | 13 |
| 03 | 03 | THPT Thái Phiên | 14 |
| 03 | 03 | THPT Hàng Hải | 15 |
| 03 | 10 | THPT Nguyễn Du | 16 |
| 03 | 03 | THPT Thăng Long | 17 |
| 03 | 03 | THPT Marie Curie | 18 |
| 03 | 03 | THPT Hermann Gmeiner | 19 |
| 03 | 03 | THPT Anh-Xtanh | 20 |
| 03 | 03 | TT GDTX Ngô Quyền | 21 |
| 03 | 03 | Phòng GD Quận Ngô Quyền | 22 |
| 03 | 04 | THPT Kiến An | 23 |
| 03 | 04 | THPT Phan Đăng Lưu | 24 |
| 03 | 05 | THPT Hải An | 25 |
| 03 | 04 | TT GDTX Kiến An | 26 |
| 03 | 04 | Phòng GD Quận Kiến An | 27 |
| 03 | 05 | THPT Lê Quý Đôn | 28 |
| 03 | 05 | THPT Phan Chu Trinh | 29 |
| 03 | 05 | TT GDTX Hải An | 30 |
| 03 | 05 | Phòng GD Quận Hải An | 31 |
| 03 | 06 | THPT Đồ Sơn | 32 |
| 03 | 06 | THPT Nội Trú Đồ Sơn | 33 |
| 03 | 06 | TT GDTX Đồ Sơn | 34 |
| 03 | 06 | Phòng GD Quận Đồ Sơn | 35 |
| 03 | 07 | THPT An Lão | 36 |
| 03 | 07 | THPT Trần Hưng Đạo | 37 |
| 03 | 07 | THPT Tân Trào | 38 |
| 03 | 07 | THPT Trần Tất Văn | 39 |
| 03 | 07 | TT GDTX Huyện An Lão | 40 |
| 03 | 07 | Phòng GD Huyện An Lão | 41 |
| 03 | 08 | THPT Kiến Thụy | 42 |
| 03 | 08 | THPT Nguyễn Đức Cảnh | 43 |
| 03 | 15 | TPPT Mạc Đĩnh Chi | 44 |
| 03 | 08 | THPT Nguyễn Huệ | 45 |
| 03 | 08 | TT GDTX Kiến Thụy | 46 |
| 03 | 08 | Phòng GD Huyện Kiến Thụy | 47 |
| 03 | 09 | THPT Phạm Ngũ Lão | 48 |
| 03 | 09 | THPT Bạch Đằng | 49 |
| 03 | 09 | THPT Quang Trung | 50 |
| 03 | 09 | THPT Lý Thường Kiệt | 51 |
| 03 | 09 | THPT Lê ích Mộc | 52 |
| 03 | 09 | THPT Thủy Sơn | 53 |
| 03 | 09 | THPT 25/10 | 54 |
| 03 | 09 | THPT Nam Triệu | 55 |
| 03 | 09 | TT GDTX Thủy Nguyên | 56 |
| 03 | 09 | Phòng GD Huyện Thủy Nguyên | 57 |
| 03 | 10 | THPT Nguyễn Trãi | 58 |
| 03 | 10 | THPT An Dương | 59 |
| 03 | 10 | THPT Tân An | 60 |
| 03 | 10 | THPT An Hải | 61 |
| 03 | 10 | TT GDTX An Dương | 62 |
| 03 | 10 | Phòng GD Huyện An Dương | 63 |
| 03 | 11 | THPT Tiên Lãng | 64 |
| 03 | 11 | THPT Toàn Thắng | 65 |
| 03 | 11 | THPT Hùng Thắng | 66 |
| 03 | 11 | THPT Nhữ Văn Lan | 67 |
| 03 | 11 | TT GDTX Tiên Lãng | 68 |
| 03 | 11 | Phòng GD Huyện Tiên Lãng | 69 |
| 03 | 12 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 70 |
| 03 | 12 | THPT Tô Hiệu | 71 |
| 03 | 12 | THPT Vĩnh Bảo | 72 |
| 03 | 12 | THPT Cộng Hiền | 73 |
| 03 | 12 | THPT Nguyễn Khuyến | 74 |
| 03 | 12 | TT GDTX Vĩnh Bảo | 75 |
| 03 | 12 | Phòng GD Huyện Vĩnh Bảo | 76 |
| 03 | 13 | THPT Cát Bà | 77 |
| 03 | 13 | THPT Cát Hải | 78 |
| 03 | 04 | THPT Đồng Hòa | 79 |
| 03 | 13 | Phòng GD Huyện Cát Hải | 80 |
| 03 | 08 | THPT Nguyễn Hữu Cầu | 81 |
| 03 | 08 | THPT Thụy Hương | 82 |
| 03 | 13 | TT GDTX Cát Hải | 83 |
| 03 | 07 | THPT Quốc Tuấn | 84 |
| 03 | 15 | THPT Trần Nhân Tông | 85 |
| 03 | 02 | TT GDTX Quận Lê Chân | 86 |
| 03 | 09 | THPT Quảng Thanh | 87 |
| 03 | 15 | Phòng GD Quận Dương Kinh | 88 |
| 03 | 01 | CĐ nghề Vinashin | 06 |
| 03 | 01 | CĐ Kinh tế- Kỹ thuật Bắc Bộ | 06 |
| 03 | 01 | TC nghề Công nghiệp Tàu thuỷ Bạch Đằng | 06 |
| 03 | 01 | TC nghề Kỹ thuật Xi măng | 06 |
| 03 | 01 | TC nghề Nghiệp vụ Cảng | 06 |
| 03 | 02 | CĐ nghề Thuỷ sản Miền Bắc | 12 |
