Nhiều Ngành Đặc Thù Khó Tuyển Sinh Dù Nhu Cầu Nhân Lực Lớn
Có nhiều ngành tuyển sinh chiếm số lượng thí sinh áp đảo nhưng cũng có những ngành đặc thì dù chỉ tiêu lớn nhưng lượng thí sinh nộp hồ sơ chỉ đếm trên đầu ngón tay
Có nhiều ngành tuyển sinh chiếm số lượng thí sinh áp đảo trong kì tuyển sinh này nhưng cũng có những ngành đặc thì dù chỉ tiêu lên đến hàng trăm nhưng số lượng thí sinh theo nộp hồ sơ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tình hình tuyển sinh cụ thể của một số trường
Theo đại diện của Trường đại học thủ đô - Ông Đỗ Hồng Cường cho biết qua 2 đợt xét tuyển hồ sơ nhà trường đã tuyển được hơn 90% số chỉ tiêu. Chỉ còn 10 % nữa rơi vào những ngành đào tạo đặc thì khó tuyển thí sinh như ngành Họa, Nhạc, thể dục cho dù nhu cầu tuyển dụng các giáo viên ngành này vẫn rất rộng mở.

Ngành nhạc, thể dục năm nay chúng tôi mới tuyển được có 10 em. Số lượng quá ít và chênh lệch lớn so với những ngành khác cùng trường. Đây đều là những ngành đòi hỏi chi phí đào tạo lớn nhưng xã hội vẫn không quan tâm đến những ngành này. "Sang năm chúng tôi sẽ tăng cường truyền thông để thí sinh hiểu rõ hơn về những ngành nghề này", ông Cường cho hay.
Nguyên nhân một phần đến có thể do thu nhập của giáo viên ngành này sau khi ra trường thường thấp hơn những ngành khác nên ít học sinh mặn mà theo học.
Đây không phải là khó khăn riêng của nhà trường mà đặc thì những ngành này ở các trường khác cũng thế. ĐH Sư phạm Hà Nội đến ngày kết thúc nhận hồ sơ đợt 2, dù tuyển 32 chỉ tiêu nhưng ngành Sư phạm nghệ thuật mới chỉ có một hồ sơ nộp vào. Tuy nhiên, ngành sư phạm mầm non vẫn thu hút mạnh lượng hồ sơ như mọi năm.
Năm nay đại học Đại Nam có ngành kỹ thuật hóa dầu cũng không tuyển được thí sinh cho dù nhà trường đã đầu tư khá nhiều vào phòng máy thí nghiệm. Trưởng phòng đào tạo Lê Thị Thanh Hương cho biết, trường phải gọi điện sang ĐH Mỏ Địa chất để hỏi thăm tình hình thì được biết ngành này ở trường Mỏ cũng rất khó tuyển sinh.
Không chỉ những ngành nghệ thuật mà những ngành về nông, lâm ngư nghiệp cũng trong tình trạng hẩm hiu. ĐH Lâm nghiệp Việt Nam năm nay có chỉ tiêu là 2.850 sinh viên nhưng kết thúc đợt 1 chỉ tuyển được 600 chỉ tiêu cơ sở 1. Đợt 2 cũng mới tuyển được 679 chỉ tiêu. Như vậy trường còn hàng nghìn chỉ tiêu cho đợt xét tuyển thứ 3 với điểm nhận hồ sơ hầu hết chỉ bằng điểm sàn. Cụ thể:
Danh Sách các ngành tuyển sinh
TT | Tên trường, Ngành học | Mã ngành | Khối A00: Toán, Lý, Hóa | Khối A01: Toán, Lý, T.Anh | Khối D01: Toán, Văn, T.Anh | Khối B00: Toán, Hóa, Sinh | Chỉ tiêu |
I. | CƠ SỞ CHÍNH - HÀ NỘI. Địa chỉ: Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội. | ||||||
I.1 | Các ngành đào tạo đại học: | ||||||
1 | Công nghệ sinh học | D420201 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 30 |
2 | Khoa học môi trường | D440301 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100 |
3 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên* (Tiếng Anh) | ED850101 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 20 |
4 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên* (Tiếng Việt) | D850101 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100 |
5 | Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | D480104 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 30 | |
6 | Quản lý đất đai | D850103 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100 |
7 | Kế toán | D340301 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100 | |
8 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 50 | |
9 | Kinh tế | D310101 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 50 | |
10 | Kinh tế Nông nghiệp | D620115 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 30 | |
11 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | D620211 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 40 |
12 | Lâm sinh | D620205 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100 |
13 | Lâm nghiệp | D620201 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 90 |
14 | Khuyến nông | D620102 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 40 |
15 | Thiết kế công nghiệp | D210402 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 40 | |
16 | Thiết kế nội thất | D210405 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 70 | |
17 | Kiến trúc cảnh quan | D580110 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 70 | |
18 | Lâm nghiệp đô thị | D620202 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 80 |
19 | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100 | |
20 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 40 | |
21 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | D510205 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 40 | |
22 | Công thôn (Công nghiệp phát triển nông thôn) | D510210 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 40 | |
23 | Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy) | D520103 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 40 | |
24 | Công nghệ vật liệu | D515402 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 40 |
25 | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ) | D540301 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 70 |
II. | CƠ SỞ 2 - ĐỒNG NAI. Địa chỉ: Trảng Bom, huyện Trảng, Đồng Nai. | ||||||
II.1. | Các ngành đào tạo Đại học: | ||||||
1 | Kế toán | D340301 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20 | |
2 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20 | |
3 | Quản lý đất đai | D850103 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20 |
4 | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ) | D540301 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20 |
5 | Khoa học môi trường | D440301 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20 |
6 | Lâm sinh | D620205 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20 |
7 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | D620211 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20 |
8 | Thiết kế nội thất | D210405 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20 | |
9 | Kiến trúc cảnh quan | D580110 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20 | |
10 | Công nghệ sinh học | D420201 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20 |
11 | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20 | |
II.2 | Các ngành đào tạo Cao đẳng: | ||||||
1 | Kế toán | C340301 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 15 | |
2 | Quản trị kinh doanh | C340101 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 15 | |
3 | Quản lý đất đai | C850103 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 15 |
4 | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ) | C540301 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 20 |
5 | Khoa học môi trường | C440301 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 20 |
6 | Lâm sinh | C620205 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 15 |
7 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | C620211 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 20 |
8 | Thiết kế nội thất | C210405 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 20 | |
9 | Kiến trúc cảnh quan | C580110 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 20 |
Hôm nay, ngày 10/9 nhà trường sẽ chính thức công bố thí sinh trúng tuyển đợt 2 này theo quy định của Bộ GD-ĐT.
Đợt 3, các trường nhận đăng ký từ 11/9 đến 21/9, công bố kết quả trước 24/9.
Đợt 4, các trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu chủ động công bố thời gian nhận đăng ký từ 25/9 đến 15/10 và công bố kết quả trước 19/10.
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất