Tỷ Lệ Chọi Của Các Trường THPT Năm Học 2019-2020 Đã Được Công Bố
Theo thông tin mới nhất vào sáng ngày 14/5, số lượng học sinh đăng ký tại các trường THPT công lập cũng như tỷ lệ chọi của các trường năm 2019-2020 đã được Sở Giáo dục và Đào tạo công bố.
Những quy định chung về đăng ký dự tuyển các trường THPT
Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, mỗi học sinh sẽ được đăng ký dự tuyển tối đa vào 2 trường trung học phổ thông công lập trong cùng một khu vực tuyển sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho phép học sinh được đổi nguyện vọng dự tuyển một lần.
Vì vây, học sinh căn cứ vào số lượng đăng ký dự tuyển và chỉ tiêu được giao của các trường để biết được tỷ lệ chọi vào lớp 10 ở từng trường THPT công lập và quyết định nên đổi nguyện vọng đăng ký dự tuyển hay không. Thời gian đổi nguyện vọng dự tuyển trong hai ngày 15 và 16-5-2019. Tuy nhiên, học sinh cần lưu ý, chỉ áp dụng đổi nguyện vọng dự tuyển đối với nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào lớp 10 tại các trường trung học phổ thông công lập.
Số lượng đăng ký và tỷ lệ chọi các trường công lập năm 2019-2020
Các bạn thí sinh theo dõi bảng dưới đây để biết cụ thể các thông tin về số lượng và tỷ lệ chọi trường mình đăng ký:
STT | Tên trường | Số học sinh | NV1 | NV2 |
Tỷ lệ chọi |
Ba Đình | 2.035 | ||||
1 | THPT Phan Đình Phùng | 720 | 1.290 | 113 | 1/1.8 |
2 | THPT Phạm Hồng Thái | 675 | 843 | 332 | 1/1.3 |
3 | THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình | 640 | 1.043 | 1.438 | 1/1.6 |
Tây Hồ | 675 | ||||
4 | THPT Tây Hồ | 675 | 1.047 | 2.303 | 1/1.6 |
Hoàn Kiếm | 1.440 | ||||
5 | THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm | 720 | 985 | 101 | 1/1.6 |
6 | THPT Việt Đức | 720 | 1.233 | 112 | 1/1.7 |
Hai Bà Trưng | 2.070 | ||||
7 | THPT Thăng Long | 675 | 901 | 49 | 1/1.3 |
8 | THPT Trần Nhân Tông | 675 | 913 | 1.567 | 1/1.3 |
9 | THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 720 | 895 | 2.935 | 1/1.2 |
Đống Đa | 2.790 | ||||
10 | THPT Đống Đa | 675 | 994 | 1.359 | 1/1.4 |
11 | THPT Kim Liên | 765 | 1.383 | 59 | 1/1.8 |
12 | THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa | 675 | 885 | 69 | 1/1.3 |
13 | THPT Quang Trung - Đống Đa | 675 | 1.120 | 2.640 | 1/1.6 |
Thanh Xuân | 1.215 | ||||
14 | THPT Nhân Chính | 540 | 1.151 | 148 | 1/2.1 |
15 | Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 675 | 975 | 4.136 | 1/1.4 |
Cầu Giấy | 1.395 | ||||
16 | THPT Yên Hòa | 675 | 1.509 | 143 | 1/2.2 |
17 | THPT Cầu Giấy | 720 | 1.454 | 396 | 1/2 |
Hoàng Mai | 2.025 | ||||
18 | THPT Hoàng Văn Thụ | 630 | 822 | 194 | 1/1.3 |
19 | THPT Trương Định | 720 | 1.358 | 605 | 1/1.9 |
20 | THPT Việt Nam - Ba Lan | 675 | 796 | 240 | 1/1.2 |
Thanh Trì | 2.070 | ||||
21 | THPT Ngô Thì Nhậm | 540 | 928 | 703 | 1/1.7 |
22 | THPT Ngọc Hồi | 540 | 624 | 124 | 1/1.5 |
23 | THPT Đông Mỹ | 540 | 606 | 1.927 | 1/1.1 |
24 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | 450 | 406 | 1.535 | 1/0.9 |
Long Biên | 2.295 | ||||
25 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 675 | 894 | 36 | 1/1.3 |
26 | THPT Lý Thường Kiệt | 450 | 489 | 54 | 1/1 |
27 | THPT Thạch Bàn | 585 | 932 | 1.901 | 1/1.6 |
28 | THPT Phúc Lợi | 585 | 722 | 519 | 1/1.2 |
Gia Lâm | 2.295 | ||||
29 | THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm | 585 | 535 | 126 | 1/0.9 |
30 | THPT Dương Xá | 585 | 923 | 798 | 1/1.5 |
31 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 585 | 1.145 | 2.758 | 1/1.9 |
32 | THPT Yên Viên | 540 | 764 | 49 | 1/1.4 |
Sóc Sơn | 3.150 | ||||
33 | THPT Đa Phúc | 585 | 689 | 31 | 1/1.2 |
34 | THPT Kim Anh | 495 | 582 | 471 | 1/1.2 |
35 | THPT Minh Phú | 450 | 534 | 1.815 | 1/1.2 |
36 | THPT Sóc Sơn | 630 | 748 | 42 | 1/1.2 |
37 | THPT Trung Giã | 540 | 643 | 431 | 1/1.2 |
38 | THPT Xuân Giang | 450 | 762 | 774 | 1/1.7 |
Đông Anh | 3.150 | ||||
39 | THPT Bắc Thăng Long | 675 | 786 | 448 | 1/1.2 |
40 | THPT Cổ Loa | 675 | 884 | 14 | 1/1.3 |
41 | THPT Đông Anh | 450 | 777 | 270 | 1/1.7 |
42 | THPT Liên Hà | 675 | 738 | 7 | 1/1.1 |
43 | THPT Vân Nội | 675 | 1.178 | 605 | 1/1.7 |
Mê Linh | 2.565 | ||||
44 | THPT Mê Linh | 450 | 542 | 4 | 1/1.2 |
45 | THPT Quang Minh | 450 | 416 | 2.310 | 1/0.9 |
46 | THPT Tiền Phong | 450 | 539 | 1.654 | 1/1.2 |
47 | THPT Tiến Thịnh | 405 | 425 | 784 | 1/1 |
48 | THPT Tự Lập | 360 | 287 | 1.228 | 1/0.8 |
49 | THPT Yên Lãng | 450 | 534 | 32 | 1/1.2 |
Bắc Từ Liêm | 1.710 | ||||
50 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 675 | 1.272 | 47 | 1/1.9 |
51 | THPT Xuân Đỉnh | 540 | 956 | 101 | 1/1.7 |
52 | THPT Thượng Cát | 495 | 539 | 941 | 1/1.1 |
Nam Từ Liêm | 1.785 | ||||
53 | THPT Đại Mỗ | 630 | 616 | 1.947 | 1/1 |
54 | THPT Trung Văn | 480 | 1.074 | 287 | 1/2.2 |
55 | THPT Xuân Phương | 675 | 778 | 1.518 | 1/1.1 |
Hoài Đức | 2.205 | ||||
56 | THPT Hoài Đức A | 630 | 647 | 93 | 1/1 |
57 | THPT Hoài Đức B | 630 | 925 | 485 | 1/1.4 |
58 | THPT Vạn Xuân - Hoài Đức | 585 | 767 | 323 | 1/1.3 |
59 | THT Hoài Đức C (dự kiến) | 360 | 320 | 1.501 | 1/0.9 |
Đan Phượng | 1.710 | ||||
60 | THPT Đan Phượng | 585 | 596 | 33 | 1/1 |
61 | THPT Hồng Thái | 540 | 719 | 1.072 | 1/1.3 |
62 | THPT Tân Lập | 585 | 796 | 1.218 | 1/1.3 |
Phúc Thọ | 1.665 | ||||
63 | THPT Ngọc Tảo | 630 | 822 | 40 | 1/1.3 |
64 | THPT Phúc Thọ | 585 | 779 | 535 | 1/1.3 |
65 | THPT Vân Cốc | 450 | 514 | 978 | 1/1.1 |
Sơn Tây | 1.035 | ||||
66 | THPT Tùng Thiện | 585 | 913 | 61 | 1/1.5 |
67 | THPT Xuân Khanh | 450 | 410 | 1.830 | 1/0.9 |
Ba Vì | 2.885 | ||||
68 | THPT Ba Vì | 585 | 591 | 897 | 1/1 |
69 | THPT Bất Bạt | 450 | 362 | 1.008 | 1/0.8 |
70 | Phổ thông Dân tộc nội trú | 140 | 160 | 7 | 1/1.1 |
71 | THPT Ngô Quyền - Ba Vì | 675 | 942 | 76 | 1/1.4 |
72 | THPT Quảng Oai | 675 | 1.019 | 584 | 1/1.5 |
73 | THPT Minh Quang | 360 | 239 | 872 | 1/0.6 |
Thạch Thất | 2.295 | ||||
74 | THPT Bắc Lương Sơn | 405 | 452 | 1.502 | 1/1.1 |
75 | Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 585 | 1.105 | 1.391 | 1/1.9 |
76 | Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 630 | 1.007 | 51 | 1/1.6 |
77 | THPT Thạch Thất | 675 | 747 | 74 | 1/1.1 |
Quốc Oai | 1.710 | ||||
78 | THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai | 450 | 723 | 242 | 1/1.6 |
79 | THPT Minh Khai | 630 | 921 | 559 | 1/1.4 |
80 | THPT Quốc Oai | 630 | 833 | 15 | 1/1.3 |
81 | THPT Phan Huy Chú - Quốc Oai | 540 | 713 | 2.548 | 1/1.3 |
Hà Đông | 2.520 | ||||
82 | THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông | 675 | 1.294 | 11 | 1/1.9 |
83 | THPT Quang Trung - Hà Đông | 630 | 1.162 | 366 | 1/1.8 |
84 | THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 630 | 685 | 1.391 | 1/1.1 |
85 | THPT Lê Lợi | 585 | 544 | 1.164 | 1/0.9 |
Chương Mỹ | 2.700 | ||||
86 | THPT Chúc Động | 675 | 1.189 | 1.851 | 1/1.7 |
87 | THPT Chương Mỹ A | 675 | 846 | 137 | 1/1.2 |
88 | THPT Chương Mỹ B | 675 | 1.028 | 3.252 | 1/1.5 |
89 | THPT Xuân Mai | 675 | 1.002 | 37 | 1/1.5 |
Thanh Oai | 1.620 | ||||
90 | THPT Nguyễn Du - Thanh Oai | 540 | 528 | 18 | 1/1 |
91 | THPT Thanh Oai A | 540 | 914 | 858 | 1/1.7 |
92 | THPT Thanh Oai B | 540 | 529 | 36 | 1/0.9 |
Thường Tín | 2.520 | ||||
93 | THPT Thường Tín | 630 | 642 | 13 | 1/1 |
94 | THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín | 450 | 485 | 165 | 1/1 |
95 | THPT Lý Tử Tấn | 450 | 562 | 1.581 | 1/1.2 |
96 | THPT Tô Hiệu - Thường Tín | 540 | 630 | 144 | 1/1.2 |
97 | THPT Vân Tảo | 450 | 527 | 529 | 1/1.1 |
Phú Xuyên | 2.250 | ||||
98 | THPT Đồng Quan | 540 | 626 | 29 | 1/1.2 |
99 | THPT Phú Xuyên A | 675 | 690 | 123 | 1/1 |
100 | THPT Phú Xuyên B | 540 | 680 | 692 | 1/1.3 |
101 | THPT Tân Dân | 495 | 551 | 1.879 | 1/1.1 |
Mỹ Đức | 2.160 | ||||
102 | THPT Hợp Thanh | 495 | 469 | 1.101 | 1/0.9 |
103 | THPT Mỹ Đức A | 675 | 808 | 12 | 1/1.2 |
104 | THPT Mỹ Đức B | 585 | 735 | 76 | 1/1.2 |
105 | THPT Mỹ Đức C | 405 | 353 | 645 | 1/0.8 |
Ứng Hòa | 2.115 | ||||
106 | THPT Đại Cường | 315 | 209 | 555 | 1/0.6 |
107 | THPT Lưu Hoàng | 360 | 307 | 772 | 1/0.8 |
108 | THPT Trần Đăng Ninh | 450 | 714 | 211 | 1/1.6 |
109 | THPT Ứng Hòa A | 540 | 576 | 115 | 1/1 |
110 | THPT Ứng Hòa B | 450 | 473 | 846 | 1/1 |
Đánh giá về tỷ lệ chọi các trường THPT năm học 2019-2020
Số liệu trên được tổng hợp từ các trường THCS, phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện thuộc TP.Hà Nội về việc đăng ký nguyện vọng dự tuyển của học sinh lớp 9 ở Hà Nội và học sinh tự do, học sinh tỉnh ngoài đã nộp “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020”.
Học sinh căn cứ vào số lượng học sinh đăng ký dự tuyển và chỉ tiêu được giao để biết được tỷ lệ chọi vào lớp 10 ở từng trường THPT công lập, để quyết định có đổi nguyện vọng đăng ký dự tuyển hay không. Thời gian thí sinh được thay đổi nguyện vọng là ngày 15 và 16/05/2019. Năm nay, dự kiến tỷ lệ chọi không căng thẳng như trước.
Cụ thể: Tỷ lệ chọi cao nhất chỉ là 2.23 trường THPT Yên Hòa, tiếp theo là THPT Nhân Chính với tỷ lệ chọi 2.1, THPT Cầu Giấy là 2.0. Các trường THPT có số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 thấp hơn so với chỉ tiêu được giao như THPT Quang Minh, THPT Bất Bạt hay THPT Tự Lập, Mỹ Đức C.
Nhiều trường có số đăng ký nguyện vọng 2 tăng vọt so với năm trước như THPT Tây Hồ 2.303 thí sinh, THPT Trần Hưng Đạo là 4.136 thí sinh, THPT Nguyễn Văn Cừ 2.640, THPT Đoàn Kết 2.935… Thông tin về số lượng học sinh đăng ký dự tuyển và tỷ lệ chọi của các trường THPT đã được thống kê chi tiết, các bạn học sinh nên cân nhắc để không làm mất cơ hội học tập tại ngôi trường mơ ước.
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất