Điểm chuẩn Đại học Xây Dựng năm 2023 chính thức
Điểm chuẩn trường Đại học Xây dựng của các mã ngành chi tiết như sau, mời thí sinh theo dõi bài viết dưới đây để biết thêm thông tin cụ thể về điểm chuẩn hệ đại học chính quy.
Điểm Chuẩn Đại Học Xây Dựng Xét Tuyển Theo Kết Quả Thi THPTQG Năm 2023
Điểm Chuẩn Đại Học Xây Dựng Xét Tuyển Theo Học Bạ THPT Năm 2023
Điểm Chuẩn Trúng Tuyển Theo Hình Thức Học Bạ THPT Các Ngành Như sau:
STT | THÔNG TIN NGÀNH |
1 | Mã ngành tuyển sinh: 7520103_03 Tên ngành/Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ điện Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07 Điểm đủ điều kiện trúng tuyển(theo thang điểm 30): 25,88 |
2 | Mã ngành tuyển sinh: 7520103_04 Tên ngành/Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật ô tô Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07 Điểm đủ điều kiện trúng tuyển(theo thang điểm 30): 26,73 |
3 | Mã ngành tuyển sinh: 7520201 Tên ngành/Chuyên ngành: Kỹ thuật điện Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07 Điểm đủ điều kiện trúng tuyển(theo thang điểm 30): 26,13 |
4 | Mã ngành tuyển sinh: 7580302_03 Tên ngành/Chuyên ngành: Quản lý xây dựng/ Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07 Điểm đủ điều kiện trúng tuyển(theo thang điểm 30): 26.86 |
5 | Mã ngành tuyển sinh: 7580201_QT Tên ngành/Chuyên ngành: Quản lý xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07 Điểm đủ điều kiện trúng tuyển(theo thang điểm 30): 23,02 |
6 | Mã ngành tuyển sinh: 7480101_QT Tên ngành/Chuyên ngành: Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07 Điểm đủ điều kiện trúng tuyển(theo thang điểm 30): 23,63 |
7 | Mã ngành tuyển sinh: 7520103_01 Tên ngành/Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí/ Máy xây dựng Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07 Điểm đủ điều kiện trúng tuyển(theo thang điểm 30): 24,10 |
8 | Mã ngành tuyển sinh: 7580201 Tên ngành/Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07 Điểm đủ điều kiện trúng tuyển(theo thang điểm 30): 25,55 |
9 | Mã ngành tuyển sinh: 7580201 Tên ngành/Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng/ Hệ thống kỹ thuật trong công trình Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07 Điểm đủ điều kiện trúng tuyển(theo thang điểm 30): 25,13 |
10 | Mã ngành tuyển sinh: 7580201_03 Tên ngành/Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng/ Tin học xây dựng Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07 Điểm đủ điều kiện trúng tuyển(theo thang điểm 30): 26,13 |
11 | Mã ngành tuyển sinh: 7580205_01 Tên ngành/Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Xây dựng cầu đường Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07 Điểm đủ điều kiện trúng tuyển(theo thang điểm 30): 24,62 |
12 | Mã ngành tuyển sinh: 7580213_01 Tên ngành/Chuyên ngành: Kỹ thuật cấp thoát nước/ Kỹ thuật nước - Môi trường nước Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D07 Điểm đủ điều kiện trúng tuyển(theo thang điểm 30): 23,63 |
13 | Mã ngành tuyển sinh: 7520320 Tên ngành/Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D07 Điểm đủ điều kiện trúng tuyển(theo thang điểm 30): 24,83 |
14 | Mã ngành tuyển sinh: 7520309 Tên ngành/Chuyên ngành: Kỹ thuật vật liệu Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D07 Điểm đủ điều kiện trúng tuyển(theo thang điểm 30): 24,91 |
15 | Mã ngành tuyển sinh: 7510105 Tên ngành/Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D07 Điểm đủ điều kiện trúng tuyển(theo thang điểm 30): 26,45 |
16 | Mã ngành tuyển sinh: 7520103 Tên ngành/Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07 Điểm đủ điều kiện trúng tuyển(theo thang điểm 30): 26,10 |
Điểm Chuẩn Đại Học Xây Dựng Xét Theo Điểm Thi THPTQG 2022
Sau đây là chi tiết thông tin điểm chuẩn Đại học Xây dựng mới nhất:
Mã ngành: XDA01 Điểm chuẩn: 20.59 |
Kiến trúc (chuyên ngành: Kiến trúc Nội thất) (*) Mã ngành: XDA02 Điểm chuẩn: 22.6 |
Kiến trúc (chuyên ngành: Kiến trúc công nghệ) (*) Mã ngành: XDA03 Điểm chuẩn: 20 |
Kiến trúc (chuyên ngành: Kiến trúc cảnh quan) (*) Mã ngành: XDA04 Điểm chuẩn: 18 |
Mã ngành: XDA05 Điểm chuẩn: 17.5 |
Quy hoạch vùng và đô thị (*) (Chuyên ngành: Quy hoạch - Kiến trúc) Mã ngành: XDA06 Điểm chuẩn: 16 |
Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp) Mã ngành: XDA07 Điểm chuẩn: 20 |
Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Hệ thống kỹ thuật trong công trình) (*) Mã ngành: XDA08 Điểm chuẩn: 20 |
Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Tin học xây dựng) Mã ngành: XDA09 Điểm chuẩn: 20.75 |
Kỹ thuật xây dựng (*) Mã ngành: XDA10 Điểm chuẩn: 16 |
Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông (Chuyên ngành: Xây dựng Cầu đường) Mã ngành: XDA11 Điểm chuẩn: 16 |
Kỹ thuật Cấp thoát nước (Chuyên ngành: Kỹ thuật nước - Môi trường nước) Mã ngành: XDA12 Điểm chuẩn: 16 |
Mã ngành: XDA13 Điểm chuẩn: 16 |
Mã ngành: XDA14 Điểm chuẩn: 16 |
Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng Mã ngành: XDA15 Điểm chuẩn: 16 |
Mã ngành: XDA16 Điểm chuẩn: 25.4 |
Mã ngành: XDA17 Điểm chuẩn: 24.9 |
Kỹ thuật cơ khí (*) Mã ngành: XDA18 Điểm chuẩn: 22.25 |
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Máy xây dựng) Mã ngành: XDA19 Điểm chuẩn: 22.25 |
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Cơ giới hoá xây dựng) Mã ngành: XDA20 Điểm chuẩn: 16. |
Kỹ thuật cơ khí (*)(chuyên ngành: Kỹ thuật cơ điện) Mã ngành: XDA21 Điểm chuẩn: 22.1 |
Kỹ thuật cơ khí (*)(chuyên ngành: Kỹ thuật ô tô) Mã ngành: XDA22 Điểm chuẩn: 23.7 |
Mã ngành: XDA23 Điểm chuẩn: 22.95 |
Quản lý xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đô thị) Mã ngành: XDA24 Điểm chuẩn: 16.55 |
Quản lý xây dựng (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý bất động sản) Mã ngành: XDA25 Điểm chuẩn: 22.3 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Mã ngành: XDA26 Điểm chuẩn: 25 |
Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với ĐH Mississippi - Hoa Kỳ) Mã ngành: XDA27 Điểm chuẩn: 20.55 |
Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với ĐH Mississippi - Hoa Kỳ) Mã ngành: XDA28 Điểm chuẩn: 23.35 |
Lời kết: Trên đây là thông tin điểm chuẩn Đại Học Xây Dựng 2023 chính thức do kênh tuyển sinh 24h.vn cập nhật.
Nội Dung Liên Quan:
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất