Điểm chuẩn Đại Học Phương Đông năm 2020 mới nhất
Điểm Chuẩn Đại Học Phương Đông mới nhất chính thức được Ban giám hiệu nhà trường công bố. Mời thí sinh theo dõi.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG 2020
Đại học Dân Lập Phương Đông chính thức công bố mức điểm chuẩn chi tiết cho từng ngành học. Các bạn thí sinh có thể theo dõi thông tin chi tiết ngay tại đây.
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | CN kỹ thuật điện tử - Viễn thông | 7510302 | 14 |
2 | CN kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | 14 |
3 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 14 |
4 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 14 |
5 | Kế toán | 7340301 | 14 |
6 | Kiến trúc | 7580101 | 18 |
7 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | 14 |
8 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 14 |
9 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 14 |
10 | Ngôn ngữ Nhật Bản | 7220209 | 14 |
11 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 14 |
12 | Quản trị DVDL và Lữ hành | 7810103 | 14 |
13 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 14 |
14 | Quản trị văn phòng | 7340406 | 14 |
15 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 14 |
16 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | 7310630 | 14 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG 2019
Trường Đại Học Phương Đông chính thức công bố Điểm chuẩn Đại học 2019 hệ Chính Quy cụ thể như sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | CN kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 14 |
2 | CN kỹ thuật cơ điện tử | 7510203LT | 14 |
3 | CN kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | 14 |
4 | CN kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 14 |
5 | CN kỹ thuật điện, điện tử | 7510301LT | 14 |
6 | CN kỹ thuật môi trường | 7510406 | 14 |
7 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 14 |
8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 14 |
9 | Công nghệ thông tin | 7480201LT | 14 |
10 | Kế toán | 7340301 | 14 |
11 | Kế toán | 7340301LT | 14 |
12 | Kiến trúc | 7580101 |
18, Vẽ mỹ thuật hệ số 2
|
13 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | 14 |
14 | KTXD công trình giao thông | 7580205 | 14 |
15 | KTXD công trình giao thông | 7580205LT | 14 |
16 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 14 |
17 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201LT | 14 |
18 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 14 |
19 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 14 |
20 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 14 |
21 | Quản trị DVDL và lữ hành | 7810103 | 14 |
22 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 14 |
23 | Quản trị Kinh doanh | 7340101LT | 14 |
24 | Quản trị văn phòng | 7340406 | 14 |
25 | Quản trị Văn phòng | 7340406LT | 14 |
26 | Tài chính Ngân hàng | 7340201 | 14 |
27 | Việt Nam học | 7310630 | 14 |
Kết: Trên đây là điểm chuẩn Đại Học Phương Đông mới nhất hiện nay.
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất