Trường Đại Học Kinh tế - Đại Học Huế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy với các chuyên ngành đào tạo như sau:
ĐẠI HỌC KINH TẾ- ĐẠI HỌC HUẾ
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy với các chuyên ngành đào tạo như sau:
I. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO
Ngành | Mã đăng ký xét tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
Nhóm ngành Kinh tế | 390 | ||
Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, C15 | 220 |
Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A00, A01, D01, C15 | 30 |
Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | A00, A01, D01, C15 | 30 |
Logistics và Quản lý chuồi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, C15 | 60 |
Kinh tế quốc tế | 7310106 | A00, A01, D01, C15 | 50 |
Nhóm ngành Kế toán-Kiểm toán | 360 | ||
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, C15 | 260 |
Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, C15 | 100 |
Nhóm ngành Thống kê kinh tế, Hệ thống thông tin quản lý | 110 | ||
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01, C15 | 60 |
Thống kê kinh tế | 7310107 | A00, A01, D01, C15 | 50 |
Nhóm ngành Thương mại | 150 | ||
Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, C15 | 90 |
Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, C15 | 60 |
Nhóm ngành Quản trị kinh doanh | 390 | ||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C15 | 240 |
Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, C15 | 100 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01, C15 | 50 |
Nhóm ngành Tài chính ngân hàng | 100 | ||
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, D96, D01, D03 | 100 |
Nhóm ngành Kinh tế chính trị | 40 | ||
Kinh tê chính trị | 7310102 | A00, A01, D01,C15 | 40 |
Các chương trình liên kêt | 120 | ||
Tài chính - Ngân hàng (Rennes) (1) | 7349001 | A00, D96, D01, D03 | 30 |
Song ngành Kinh tế - Tài chính (Sydney)(2) | 7903124 | A00, A01,D01, C15 | 40 |
Quản trị kinh doanh (Ireland) (3) | 7349002 | A00, A01, D01, C15 | 50 |
Chương trình Chất lượng cao | 170 | ||
Kinh tế | 7310101CL | A00, A01,D01, C15 | 30 |
Kiểm toán | 7340302CL | A00, A01, D01, C15 | 30 |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405CL | A00, A01, D01 C15 | 30 |
Quản trị kinh doanh | 7340101CL | A00, A01, D01, C15 | 50 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201CL | A00, D96, D01, D03 | 30 |
II. NỘI DUNG TUYỂN SINH
1. Vùng tuyển sinh Trường đại học kinh tế đại học Huế tuyển sinh trên phạm vi cả nước.
2. Phương thức tuyển sinh
- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.
- Điểm xét tuyển theo môn thi và ngành đào tạo.
Đối với ngành Tài chính - Ngân hàng (liên kết đào tạo đồng cấp bằng với Trường ĐH Rennes I, Cộng hòa Pháp): chương trình được xây dựng dựa trên sự kết hợp những yếu tố vượt trội của 2 chương trình giáo dục Pháp - Việt Nam với mục đích đào tạo những cử nhân ưu tú trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng.
- Thời gian đào tạo: 4 năm, trong đó sinh viên năm 4 được học tại Trường ĐH Rennes I - Cộng hòa Pháp nếu đáp ứng yêu cầu về kiến thức khoa học và tiếng Pháp theo quy định. Sau khi kết thúc chương trình học, sinh viên được cấp hai bằng ĐH chính quy của trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế và ĐH Rennes I - Cộng hòa Pháp.
- Học phí: 15 triệu đồng / 1 học kỳ (không bao gồm chi phí học tại Pháp), không thay đổi trong suốt khóa học. Khi sinh viên sang học tập tại Pháp được hưởng mọi ưu đãi dành cho sinh viên của ĐH Rennes I - Cộng hòa Pháp (về ký túc xá, hỗ trợ xã hội, học tập)
Đối với song ngành kinh tế - tài chính (đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng anh theo chương trình đào tạo của Trường ĐH Sydney, Australia): yêu cầu trình độ Tiếng Anh đạt yêu cầu của Nhà trường - Thời gian đào tạo: 4 năm.
- Học phí: trong 4 kỳ học đầu tiên, học phí là 9 triệu đồng/học kỳ; trong 4 học kỳ sau, học phí là 10 triệu đồng/học kỳ.
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất