Điểm Chuẩn Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng 2023 Chính Thức
Điểm chuẩn trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 2023 hệ Đại học chính quy được hội đồng tuyển sinh của trường chính thức công bố dựa theo kết quả của của kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2023

Điểm Chuẩn Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng Xét Tuyển Theo Học Bạ THPT Năm 2023
Điểm Chuẩn Trúng Tuyển Theo Hình Thức Học Bạ THPT Các Ngành Như sau:
| STT | THÔNG TIN NGÀNH TUYỂN SINH |
| 1 | Tên ngành : Kiến trúc Mã ngành : 7580101 Tổ hợp khối : V00, V01, V02, 5K1, 121 Điểm kết quả học tập THPT: 19 Tổ hợp khối : A01 Điểm kết quả học tập THPT: 21 Tổ hợp khối : 5K2, 122 Điểm kết quả học tập THPT: 21 |
| 2 | Tên ngành : Thiết kế nội thất Mã ngành : 7580108 Tổ hợp khối : V00, V01,V02, 5K1, 121 Điểm kết quả học tập THPT: 19 Tổ hợp khối : A01 Điểm kết quả học tập THPT: 21 Tổ hợp khối : 5K2, 122 Điểm kết quả học tập THPT: 21 |
| 3 | Tên ngành : Thiết kế đồ họa Mã ngành : 7210403 Tổ hợp khối : V00, V01, V02, H00, 5K1, 121 Điểm kết quả học tập THPT: 21,5 |
| 4 | Tên ngành : Kỹ thuật xây dựng Mã ngành : 7580201 Tổ hợp khối : A00, A01, B00, D01 Điểm kết quả học tập THPT: 19 Tổ hợp khối : 5K2, 122 Điểm kết quả học tập THPT: 19 |
| 5 | Tên ngành : Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Mã ngành : 7580205 Tổ hợp khối : A00, A01, B00, D01 Điểm kết quả học tập THPT: 19 Tổ hợp khối : 5K2, 122 Điểm kết quả học tập THPT: 19 |
| 6 | Tên ngành : Quản lý xây dựng Mã ngành : 7580302 Tổ hợp khối : A00, A01, B00, D01 Điểm kết quả học tập THPT: 19 Tổ hợp khối : 5K2, 122 Điểm kết quả học tập THPT: 19 |
| 7 | Tên ngành : Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Mã ngành : 7510301 Tổ hợp khối : A00, A01, B00, D01 Điểm kết quả học tập THPT: 19 Tổ hợp khối : 5K2, 122 Điểm kết quả học tập THPT: 19 |
| 8 | Tên ngành : Công nghệ thông tin Mã ngành : 7480201 Tổ hợp khối : A00, A01, B00, D01 Điểm kết quả học tập THPT: 19,5 Tổ hợp khối : 5K2, 122 Điểm kết quả học tập THPT: 19,5 |
| 9 | Tên ngành : Kế toán Mã ngành : 7340301 Tổ hợp khối : A00, A01, B00, D01 Điểm kết quả học tập THPT: 19 Tổ hợp khối : 5K2, 122 Điểm kết quả học tập THPT: 19 |
| 10 | Tên ngành : Tài chính - Ngân hàng Mã ngành : 7340201 Tổ hợp khối : A00, A01, B00, D01 Điểm kết quả học tập THPT: 19 Tổ hợp khối : 5K2, 122 Điểm kết quả học tập THPT: 19 |
| 11 | Tên ngành : Quản trị kinh doanh Mã ngành : 7340101 Tổ hợp khối : A00, A01, B00, D01 Điểm kết quả học tập THPT: 19 Tổ hợp khối : 5K2, 122 Điểm kết quả học tập THPT: 19 |
| 12 | Tên ngành : Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Mã ngành : 7810103 Tổ hợp khối : A00, A01, B00, D01 Điểm kết quả học tập THPT: 19 Tổ hợp khối : 5K2, 122 Điểm kết quả học tập THPT: 19 |
| 13 | Tên ngành : Quản trị khách sạn Mã ngành : 7810201 Tổ hợp khối : A00, A01, B00, D01 Điểm kết quả học tập THPT: 19 Tổ hợp khối : 5K2, 122 Điểm kết quả học tập THPT: 19 |
| 14 | Tên ngành : Logistic và quản lý chuỗi cung ứng Mã ngành : 7510605 Tổ hợp khối : A00, A01, B00, D01 Điểm kết quả học tập THPT: 19 Tổ hợp khối : 5K2, 122 Điểm kết quả học tập THPT: 19 |
| 15 | Tên ngành : Ngôn ngữ Anh Mã ngành : 7220201 Tổ hợp khối : D01, A01, D14, D15 Điểm kết quả học tập THPT: 19 Tổ hợp khối : 5K2, 122 Điểm kết quả học tập THPT: 19 |
| 16 | Tên ngành : Ngôn ngữ Trung Quốc Mã ngành : 7220204 Tổ hợp khối : D01, A01, D14, D15 Điểm kết quả học tập THPT: 19,5 Tổ hợp khối : 5K2, 122 Điểm kết quả học tập THPT: 19,5 |
Điểm Chuẩn Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng Xét Theo Điểm Thi THPTQG 2022
Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng thông báo mức điểm chuẩn các ngành đạo tạo thuộc hệ đại học chính quy cụ thể như sau:
|
Mã ngành: 7580101 Điểm chuẩn: 11 |
|
Mã ngành: 7580210 Điểm chuẩn: 14 |
|
Mã ngành: 7580201 Điểm chuẩn: 14 |
|
Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Mã ngành: 7580205 Điểm chuẩn: 14 |
|
Mã ngành: 7580302 Điểm chuẩn: 14 |
|
Ngành Quy hoạch vùng và đô thị Mã ngành: 7580105 Điểm chuẩn: 14 |
|
Mã ngành: 7580108 Điểm chuẩn: 14 |
|
Mã ngành: 7210403 Điểm chuẩn: 14 |
|
Mã ngành: 7340301 Điểm chuẩn: 14 |
|
Mã ngành: 7340201 Điểm chuẩn: 14 |
|
Mã ngành: 7220201 Điểm chuẩn: 14 |
|
Mã ngành: 7220204 Điểm chuẩn: 14 |
|
Mã ngành: 7340101 Điểm chuẩn: 14 |
|
Mã ngành: 7480201 Điểm chuẩn: 14 |
|
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Mã ngành: 7510301 Điểm chuẩn: 14 |
|
Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Mã ngành: 7810103 Điểm chuẩn: 14 |
Với thông tin điểm chuẩn trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng trên đây các bạn thí sinh có thể cập nhật ngay tại đây.
- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Kiến trúc và Thiết kế nội thất phải có điểm môn Vẽ mỹ thuật đạt từ 4 điểm trở lên.
- Các mức điểm nêu trên đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có)
Nội Dung Liên Quan:
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
-
Điểm Chuẩn Đại Học Dân Lập Phú Xuân 2023 Chính Thức
-
Điểm Chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng 2023 Chính Thức
-
Điểm Chuẩn Trường Sỹ Quan Công Binh 2020 Chính Thức
-
Điểm Chuẩn Đại học Đông Á Năm 2023 Chính Thức
-
Điểm Chuẩn Đại Học Quy Nhơn Năm 2023 Chính Thức
-
Điểm chuẩn trường Sĩ quan Không Quân 2020 mới nhất
Bình Luận Của Bạn:
Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất