Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương năm 2020 chính thức
Điểm Chuẩn Đại Học Hùng Vương với kết quả chính thức, chính xác nhất được Ban giám hiệu nhà trường công bố. Mời các thí sinh theo dõi chi tiết ngay tại đây!
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP.HCM 2020
Đại học Hùng Vương chính thức công bố điểm chuẩn mới nhất hiện nay. Mức điểm chuẩn cho từng ngành học, từng khối thi cập nhật chi tiết tại đây:
STT | Ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | Ngành Kế toán | 7340301 | A00;A01;B00;D01 | 15 |
2 | Ngành Quản Trị kinh doanh | 7340101 | A00;A01;B00;D01 | 15 |
3 | Ngành Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00;A01;B00;D01 | 15 |
4 | Ngành Du lịch | 7810101 | C00;C20;D01;D15 | 15 |
5 | Ngành QT DVDL và lữ hành | 7810103 | C00;C20;D01;D15 | 15 |
6 | Ngành Công tác xã hội | 7760101 | C00;C20;D01;D15 | 15 |
7 | Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01;D11;D14;D15 | 15 |
8 | Ngành Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01;D11;D14;D15 | 15 |
9 | Ngành CNKT điện, điện tử | 7510301 | A00;A01;B00;D01 | 15 |
10 | Ngành Công nghệ thông tin | 7480201 | A00;A01;B00;D01 | 15 |
11 | Ngành Khoa học cây trồng | 7620110 | A00;B00;D07;D08 | 15 |
12 | Ngành Chăn nuôi | 7620105 | A00;B00;D07;D08 | 15 |
13 | Ngành Thú y | 7640101 | A00;B00;D07;D08 | 15 |
14 | Ngành Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00;C00;C19;D01 | 18.5 |
15 | Ngành Sư phạm Toán học | 7140209 | A00;A01;B00;D07 | 18.5 |
16 | Ngành Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01;D11;D14;D15 | 18.5 |
17 | Ngành Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00;C19;D14;D15 | 18.5 |
18 | Ngành Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00;M05;M07;M10 | 25 |
19 | Ngành Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00;T02;T05;T07 | 23.5 |
20 | Ngành Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | N00;N01 | 23.5 |
21 | Ngành Sư phạm Mỹ thuật | 7140212 | V00;V01;V02;V03 | 23.5 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP.HCM 2019
Tham khảo thêm điểm chuẩn Đại Học Hùng Vương chính thức nguyện vọng 1 như sau:
Tên ngành | Điểm thi THPT Quốc Gia | Điểm học tập THPT |
Giáo dục Mầm non | 26 | HL 12 khá |
Giáo dục Tiểu học | 18 | HL 12 giỏi |
Giáo dục Thể chất | 26 | HL 12 khá |
Sư phạm Toán học | 18 | HL 12 giỏi |
Sư Phạm Vật Lý | 18 | HL 12 giỏi |
Sư Phạm Hóa Học | 18 | HL 12 giỏi |
Sư Phạm Sinh Học | 18 | HL 12 giỏi |
Sư phạm Ngữ văn | 18 | HL 12 giỏi |
Sư phạm Lịch sử | 18 | HL 12 giỏi |
Sư phạm Âm nhạc | 26 | HL 12 khá |
Sư phạm Tiếng Anh | 14 | 18 |
Thiết kế đồ họa | 14 | 18 |
Ngôn ngữ Anh | 14 | 18 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 14 | 18 |
Kinh tế | 14 | 18 |
Quản trị kinh doanh | 14 | 18 |
Tài chính – Ngân hàng | 14 | 18 |
Kế toán | 14 | 18 |
Công nghệ sinh học | 14 | 18 |
Công nghệ thông tin | 14 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 14 | 18 |
CNKT điện - điện tử | 14 | 18 |
Chăn nuôi | 14 | 18 |
Khoa học cây trồng | 14 | 18 |
Kinh tế nông nghiệp | 14 | 18 |
Thú y | 14 | 18 |
Công tác xã hội | 14 | 18 |
Du lịch | 14 | 18 |
Quản trị DVDL và lữ hành | 14 | 18 |
Lời kết: Trên đây là điểm chuẩn Đại Học Hùng Vương mới - cập nhật nhất hiện nay!
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất