Mục lục
ĐẠI HỌC KHOA HỌC- ĐẠI HỌC HUẾ
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019
Trường Đại học Khoa học Huế thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy với các chuyên ngành đào tạo như sau:
I. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO
stt | Ngành học | Mã ngành | Tổ hơp xét tuyển | Chỉ tiêu | |
Kết quả thi THPTQG | Theo học bạ | ||||
1 | Báo chí | 7320101 | Ngữ văn, lịch sử, địa lý Toán, ngữ văn, tiếng anh Ngữ văn, địa lý, tiếng anh | 150 | |
2 | Ký thuật phầm mềm( đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 7480103 | Toán, vật lý, hóa học Toán, vật lý, tiếng anh Toán, hóa học, tiếng anh | 150 | |
3 | Công nghệ thông tin | 7480201 | Toán, vật lý, hóa học Toán, vật lý, tiếng anh Toán, hóa học, tiếng anh | 300 | |
4 | Công nghệ kỹ thuật điện tử- viễn thông | 7510302 | Toán, vật lý, hóa học Toán, vật lý, tiếng anh | 50 | 10 |
5 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | Toán, vật lý, hóa học Toán, hóa học, sinh học Toán, hóa học, tiếng anh | 40 | 10 |
6 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | Toán, vật lý, hóa học Toán, hóa học, sinh học Toán, hóa học, tiếng anh | 30 | 10 |
Kỹ thuật sinh học | 7420202 | Toán, vật lý, hóa học Toán, hóa học, sinh học Toán, tiếng anh, sinh học | 30 | 10 | |
8 | Toán kinh tế | 7310108 | Toán, vật lý, hóa học Toán, vật lý, tiếng anh Toán, hóa học, tiếng anh | 40 | |
9 | Quản lý nhà nước | 7310205 | Ngữ văn, lịc sử, GDCD Ngữ văn, GDCD, tiếng anh Toán, vật lý, hóa học | 55 | 10 |
10 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | Toán, vật lý, vẽ MT Toán, ngữ văn, vẽ MT Toán, tiếng anh, vẽ MT | 50 | |
11 | Kiến trúc | 7580101 | Toán, vật lý, vẽ MT Toán, ngữ văn, vẽ MT Toán, tiếng anh, vẽ MT | 100 | |
12 | Địa kỹ thuật xây dựng | 7580211 | Toán, vật lý, hóa học Toán, vật lý, tiếng anh Toán, hóa học, tiếng anh | 30 | 10 |
13 | Đông phương học | 7310608 | Ngữ văn lịch sử, địa lý Ngữ văn, lịch sử, tiếng anh Ngữ văn, lịch sử, GDCD | 50 | 10 |
14 | Công nghệ sinh học | 7420201 | Toán, vật lý, hóa học Toán, hóa học, sinh học Toán, tiếng anh, sinh học | 70 | 10 |
15 | Công tác xã hội | 7760101 | Ngữ văn, lịch sử, địa lý Ngữ văn, lịch sử, tiếng anh Ngữ văn, toán, tiếng anh | 60 | 10 |
16 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | Toán, vật lý, hóa học Toán, hóa học, sinh học Toan, ngữ văn, địa lý | 40 | 10 |
17 | Hán Nôm | 7220104 | Ngữ văn, lịch sử, địa lý Ngữ văn, lịch sử, tiếng anh Ngữ văn, lịch sử, GDCD | 25 | 10 |
18 | Triết học | 7229001 | Ngữ văn, lịch sử, địa lý Ngữ văn, lịch sử, GDCD Ngữ văn, tiếng anh, GDCD | 25 | 10 |
19 | Lịch sử | 7229010 | Ngữ văn, lịch sử, địa lý Ngữ văn, lịch sử, tiếng anh Ngữ văn, lịch sử, GDCD | 25 | 10 |
20 | Ngôn ngữ học | 7229020 | Ngữ văn, lịch sử, địa lý Ngữ văn, lịch sử, tiếng anh Ngữ văn, lịch sử, GDCD | 25 | 10 |
21 | Văn học | 7229030 | Ngữ văn, lịch sử, địa lý Ngữ văn, lịch sử, tiếng anh Ngữ văn, lịch sử, GDCD | 35 | 10 |
22 | Xã hội học | 7310301 | Ngữ văn, lịch sử, địa lý Ngữ văn, lịch sử, tiếng anh Ngữ văn, toán, tiếng anh | 30 | 10 |
23 | Vật lý học | 7440102 | Toán, vật lý, hóa học Toán, vật lý, tiếng anh | 25 | 10 |
24 | Hóa học | 7440112 | Toán, vật lý, hóa học Toán, hóa học, sinh học Toán hóa học, tiếng anh | 30 | 10 |
25 | Khoa học môi trường | 7440301 | toán, vật lý, hóa học toán, vật ý, sinh học toán, hóa học, tiếng anh | 40 | 10 |
26 | Toán học | 7460101 | Toán, vật lý, hóa hoc Toán, vật lý, tiếng anh | 25 | 10 |
27 | Kỹ thuật địa chất | 7520501 | Toán, vật lý, hóa học Toán, hóa hoc, sinh học Toán, hóa học, tiếng anh | 25 | 10 |
II. NỘI DUNG TUYỂN SINH
1. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trong cả nước
2. Phương thức tuyển sinh
Nhà trường sử dụng kết quả thi kỳ thi THPT Quốc gia để xét tuyển thí sinh theo quy chế tuyển sinh hiện hành
Đối với ngành Kiến trúc
– Thí sinh xét tuyển vào ngành Kiến trúc (Khối V), ngoài các môn văn hóa, thí sinh phải thi môn năng khiếu (Vẽ mỹ thuật) theo quy định. Môn Toán có hệ số 1.5; môn Vẽ Mỹ thuật có hệ số 2 (gồm Vẽ Mỹ thuật 1: 6 điểm và Vẽ Mỹ thuật 2: 4 điểm);
– Điều kiện xét tuyển đối với ngành Kiến trúc là điểm môn Vẽ Mỹ thuật chưa nhân hệ số phải đạt từ 5,0 trở lên
– Áp dụng 2 phương thức tuyển sinh:
Phương thức 1: Xét tuyển theo điểm thi kỳ thi THPT Quốc gia
+ Sử dụng điểm thi các môn Toán, Vật lý, Ngữ văn (theo tổ hợp môn thi đăng ký xét tuyển) và kết quả điểm thi môn Vẽ mỹ thuật do trường tổ chức thi riêng để xét tuyển.
Chỉ tiêu: chiếm 80% chỉ tiêu ngành
Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học THPT :
+ Kết quả học tập bao gồm 4 kỳ học (2 học kỳ năm học lớp 11 và 2 học kỳ năm lớp 12) các môn Toán, Vật lý hoặc Toán, Ngữ văn và kết quả điểm thi môn Vẽ Mỹ thuật do trường tổ chức thi riêng để xét tuyển.
+ Điều kiện xét tuyển: Điểm trung bình cộng 4 học kỳ của các môn trong tổ hợp môn thi đăng ký xét tuyển phải đạt từ 12 điểm trở lên, được làm tròn đến 1 chữ số thập phân.
+ Chỉ tiêu: chiếm 20% chỉ tiêu ngành
+ Điểm trúng tuyển được lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu
Các ngành tuyển theo nhóm ngành:
– Điểm trúng tuyển xét theo nhóm ngành và tổ hợp kết quả các môn thi. Năm nhất sinh viên sẽ học chung. Bắt đầu từ năm thứ 2, sinh viên được xét vào học các ngành dựa vào nguyện vọng đã đăng ký theo kết quả học tập.
Cho e hỏi đợt này trường có xét tuyển để nhập học nhựa ko ạ
Cho em họi năm nay trường có xét nguyện vọng bổ sung không ạ
Cho em hỏi nghành công tác xã hội năm nay điểm có cao hơn không ạ?
Dạ e chào thầy cô ạ .cho e hỏi năm nay điểm chuẩn ngành công nghệ thông tin có lấy cao hơn năm ngoái ko ạ.
Ngành báo chí môn anh có nhân hệ số 2 hông ạ