Mục lục
ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019
Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:
(cơ sở phía Bắc)
Ngành/ Nhóm ngành | Mã xét tuyển | Tổ họp xét tuyền | Chỉ tiêu | ||
Chuyên ngành/ Nhóm chuyên ngành xét tuyển | Xét tuyền theo kết quá thi THl’TQG năm 2019 | Xét tuyển theo học bạ THPT | Tổng | ||
Các ngành đào tạo đại học: | 4.04 | 160 | 4.2 | ||
Ngành Quản trị kinh doanh (gồm 4 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp xây dựng, Quản trị doanh nghiệp Bưu chính – Viễn thông, Quản trị kinh doanh giao thông vận tải, Quản tri Logistics) | GHA-01 | A00, A01, | 150 | 0 | 150 |
D01,D07 | |||||
Ngành Ke toán (chuyên ngành Ke toán tổng hợp) | GHA-02 | A00, A01, | 120 | 0 | 120 |
D01,D07 | |||||
Ngành Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế Bưu chính – Viễn thông) | GHA-03 | A00, A01, | 80 | 0 | 80 |
D01,D07 | |||||
Ngành Khai thác vận tải (gồm 5 chuyên ngành: Khai thác vận tải đường sắt đô thị, Khai thác vận tải đa phương thức,Vận tải – Thương mại quốc tế, Qui hoạch và quản lý GTVT đô thị, Logistics) | GHA-04 | A00, A01, | 180 | 0 | 180 |
D01,D07 | |||||
Ngành Kinh tế vận tải (gồm 3 chuyên ngành: Kinh tế vận tải ô tô, Kinh tế vận tải đường sắt, Kinh tế vận tải và du lịch) | GHA-05 | A00, A01, | 180 | 0 | 180 |
D01.D07 | |||||
Ngành Toán ứng dụng (chuyên ngành Toán – Tin ứng dụng) | GHA-06 | A00, A01, D07 | 50 | 0 | 50 |
Ngành Công nghệ thông tin | GHA-07 | A00, A01, | 300 | 0 | 300 |
D07 | |||||
Ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Kỹ thuật an toàn giao thông) | GHA-08 | A00, A01, | 50 | 0 | 50 |
D01,D07 | |||||
Ngành Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường giao thông) | GHA-09 | A00, B00, | 35 | 15 | 50 |
D01,D07 | |||||
Ngành Kỹ thuật cơ khí (gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hóa thiết kế cơ khí) | GHA-10 | A00, A01, | 140 | 0 | 140 |
D01,D07 | |||||
Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử (chuyên ngành Cơ điện tử) | GHA-11 | A00, AO1, | 80 | 0 | 80 |
D01,D07 | |||||
Ngành Kỹ thuật nhiệt (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh, Điều hòa không khí và thông gió công trình xây dựng) | GHA-12 | A00, A01, | 70 | 0 | 70 |
D01,D07 | |||||
Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực | |||||
Chuyên ngành Máy xây dựng | GHA-13 | A00, AO1, | 40 | 10 | 50 |
D01,D07 | |||||
Nhóm chuyên ngành: Cơ giới hóa xây dựng câu đường, Cơ khí giao thông công chính, Kỹ thuật máy động lực, Đầu máy – toa xe, Tàu điện – metro) | GHA-14 | A00, A01, | 120 | 30 | 150 |
D01,D07 | |||||
Ngành Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô) | GHA-15 | A00, A01, | 210 | 0 | 210 |
D01,D07 | |||||
Ngành Kỹ thuật điện (gồm 2 chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và giao thông, Hệ thống điện giao thông và công nghiẹp) | GHA-16 | A00, A01, | 90 | 0 | 90 |
D07 | |||||
Ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông (gồm 3 chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp, Kỹ thuật thông tin và truyền thông, Kỹ thuật viễn thông) | GHA-17 | A00, A01, D07 | 220 | 0 | 220 |
Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa giao thông, Tự động hóa) | GHA-18 | A00, A01, D07 | 140 | 0 | 140 |
Ngành Kỹ thuật xây dựng (gồm 4 chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kết cấu xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Vật liệu và công nghệ xây dựng) | GHA-19 | A00, A01, | 250 | 0 | 250 |
D01,D07 | |||||
Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | GHA-20 | A00, A01, | 30 | 10 | 40 |
D01,D07 | |||||
Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | |||||
Chuyên ngành cầu đường bộ | GHA-21 | A00, A01, | 365 | 0 | 365 |
D01,D07 | |||||
Nhóm chuyên ngành: Đường bộ, Kỳ thuật giao thông đường bộ | GHA-22 | A00, A01, | 150 | 0 | 150 |
D01,D07 | |||||
Nhóm chuyên ngành: cầu hầm, Đường hầm và metro | GHA-23 | A00, A01, | 100 | 20 | 120 |
D01,D07 | |||||
Nhóm chuyên ngành: Đường sắt, cầu- Đường sắt, Đường sắt đô thị | GHA-24 | A00, A01, | 110 | 20 | 130 |
D01,D07 | |||||
Nhóm chuyên ngành: Đường ô tô – Sân bay, Cầu – Đường ô tô – Sân bay | GHA-25 | A00, A01, | 85 | 15 | 100 |
D01,D07 | |||||
Nhóm chuyên ngành: Công trình giao thông đô thị, Công trình giao thông công chính | GHA-26 | AOO, A01, | 90 | 20 | 110 |
D01,D07 | |||||
Nhóm chuyên ngành: Tự động hóa thiết kế cầu đường, Địa kỹ thuật công trình giao thông, Kỹ thuật GIS và trác địa công trình | GHA-27 | AOO, A01, | 90 | 20 | 110 |
D01,D07 | |||||
Ngành Kinh tế xây dựng (gồm 2 chuyên ngành: Kinh tế quản lý khai thác cầu đường, Kinh tế xây dựng công trình giao thông) | GHA-28 | AOO, A01, | 120 | 0 | 120 |
D01,D07 | |||||
Ngành Quản lý xây dựng | GHA-29 | AOO, A01, | 100 | 0 | 100 |
D01,D07 | |||||
Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | |||||
Chương trình chất lượng cao cầu – Đường bộ Việt – Pháp | GHA-30 | AOO, A01, | 40 | 0 | 40 |
D01,D03 | |||||
Chương trình chất lượng cao cầu – Đường bộ Việt – Anh | GHA-31 | AOO, A01, | 40 | 0 | 40 |
D01,D07 |
*Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: Trường hợp các thí sinh có tổng điểm xét tuyển bằng nhau thì ưu tiên thí sinh có điểm Toán cao hơn.*Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: không chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển trong cùng một ngành.
II. Khu vực tuyển sinh
Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo tuyển sinh trên địa bàn cả nước
III. Phương thức tuyển sinh
Trường Đại học giao thông vận tải sử dụng kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia do Bộ giáo dục và Đào tạo tổ chức để xét tuyển
Trường tuyển sinh theo ngành
IV. Hồ sơ đăng kí xét tuyển
Phiếu đăng kí xét tuyển theo mẫu chung
Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia
Giấy chứng nhận quyền ưu tiên (nếu có)
Lệ phí xét tuyển: theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Kenhtuyensinh24h.vn đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!