Mục lục
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019
Trường Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành xem chi tiết tại đây:
>> Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM xét tuyển đợt 2
>> Điểm chuẩn trường đại học Công Nghiệp TP.HCM
1. Trường Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh Tuyển Sinh Các Ngành
Stt | Nhóm Ngành/ Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Môn chính | |
Hệ Đại Trà | Hệ Chất Lượng Cao | ||||
1 | Nhóm ngành Công nghệ Điện gồm 02 ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510301 | 7510301C | A00, A01, C01, D90 | Toán |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông | 7510302 | 7510302C | A00, A01, C01, D90 | Toán |
3 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | A00, C01, D01, D90 | Toán | |
4 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 7510201C | A00, A01, C01, D90 | Toán |
5 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 7510203C | A00, A01, C01, D90 | Toán |
6 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 7510202C | A00, A01, C01, D90 | Toán |
7 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, C01, D90 | Toán | |
8 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | A00, A01, C01, D90 | Toán | |
9 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, C01, D90 | Toán | |
10 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, C01, D90 | Toán | |
11 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, C01, D01, D90 | Toán | |
12 | Thiết kế thời trang | 7210404 | A00, C01, D01, D90 | Toán | |
13 | Nhóm ngành Công nghệ thông tingồm 04 ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin | 7480201 | 7480103C | A00, C01, D01, D90 | Toán |
14 | Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học gồm 04 chuyên ngành: Kỹ thuật hóa phân tích; Công nghệ lọc – Hóa dầu; Công nghệ hữu cơ – Hóa dược; Công nghệ Vô cơ – Vật liệu | 7510401 | 7510401C | A00, B00, D07, D90 | Hóa |
15 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 7540101C | A00, B00, D07, D90 | Hóa |
16 | Dinh dưỡng và Khoa học Thực phẩm | 7720497 | A00, B00, D07, D90 | Hóa | |
17 | Đảm bảo chất lượng và An toàn Thực phẩm | 7540106 | A00, B00, D07, D90 | Hóa | |
18 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 7420201C | A00, B00, D07, D90 | Hóa |
19 | Nhóm ngành Môi trường gồm 02 ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường | 7510406 | 7510406C | A00, B00, D07, C02 | Hóa |
20 | Quản lý đất đai | 7850103 | A01, C01, D01, D96 | Toán | |
21 | Bảo hộ lao động | 7850201 | A01, C01, B00, D07 | Toán | |
22 | Nhóm ngành Kế toán – Kiểm toán gồm 02 ngành: Kế toán; Kiểm toán | 7340301 | 7340301C | A00, A01, D01, D90 | Toán |
23 | Ngành Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp | 7340201 | 7340201C | A00, C01, D01, D90 | Toán |
24 | Marketing | 7340115 | 7340115C | A01, C01, D01, D96 | Toán |
25 | Ngành Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: | ||||
-Quản trị kinh doanh | 7340101 | 7340101C | A01, C01, D01, D96 | Toán | |
-Quản trị khách sạn | 7810201 | A01, C01, D01, D96 | Toán | ||
-Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A01, C01, D01, D96 | Toán | ||
26 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A01, C01, D01, D96 | Toán | |
27 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 7340120C | A01, C01, D01, D96 | Toán |
28 | Thương mại điện tử | 7340122 | A01, C01, D01, D90 | Toán | |
29 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, D01, D96 | Toán | |
C00 | Văn | ||||
30 | Luật quốc tế | 7380108 | A00, D01, D96 | Toán | |
C00 | Văn | ||||
31 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D96 | Tiếng Anh |
2. Phương thức tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 2019 TẠI CƠ SỞ TP. HỒ CHÍ MINH | ||||
Stt | Nhóm Ngành/ Ngành đào tạo | Chỉ tiêu | Tổng chỉ tiêu 2019 | |
Đại trà | Chất lượng cao | |||
1 | Nhóm ngành Công nghệ Điện gồm 02 ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 300 | 120 | 420 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông | 160 | 40 | 200 |
3 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 200 | 200 | |
4 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 120 | 80 | 200 |
5 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 120 | 80 | 200 |
6 | Công nghệ chế tạo máy | 120 | 80 | 200 |
7 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 210 | 210 | |
8 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 280 | 280 | |
9 | Kỹ thuật xây dựng | 210 | 210 | |
10 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 70 | 70 | |
11 | Công nghệ dệt, may | 210 | 210 | |
12 | Thiết kế thời trang | 110 | 110 | |
13 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 04 ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin | 460 | 80 | 540 |
14 | Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học gồm 04 chuyên ngành: Kỹ thuật hóa phân tích; Công nghệ lọc – Hóa dầu; Công nghệ hữu cơ – Hóa dược; Công nghệ Vô cơ – Vật liệu | 500 | 80 | 580 |
15 | Công nghệ thực phẩm | 160 | 40 | 200 |
16 | Dinh dưỡng và Khoa học Thực phẩm | 80 | 80 | |
17 | Đảm bảo chất lượng và An toàn Thực phẩm | 80 | 80 | |
18 | Công nghệ sinh học | 160 | 40 | 200 |
19 | Nhóm ngành Môi trường gồm 02 ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường | 180 | 40 | 220 |
20 | Quản lý đất đai | 140 | 140 | |
21 | Bảo hộ lao động | 140 | 140 | |
22 | Nhóm ngành Kế toán – Kiểm toán gồm 02 ngành: Kế toán; Kiểm toán | 440 | 80 | 520 |
23 | Ngành Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp | 320 | 80 | 400 |
24 | Marketing | 200 | 80 | 280 |
25 | Ngành Quản trị kinh doanh gồm 03 chuyên ngành: | |||
-Quản trị kinh doanh | 280 | 160 | 440 | |
-Quản trị khách sạn | 80 | 80 | ||
-Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 70 | 70 | ||
26 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 70 | 70 | |
27 | Kinh doanh quốc tế | 70 | 40 | 110 |
28 | Thương mại điện tử | 70 | 70 | |
29 | Luật kinh tế | 70 | 70 | |
30 | Luật quốc tế | 70 | 70 | |
31 | Ngôn ngữ Anh | 600 | 600 | |
TỔNG CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 2019 TẠI CƠ SỞ TP. HỒ CHÍ MINH | 6,190 | 1,280 | 7.470 |
Sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia
Căn cứ xét tuyển:
– Căn cứ trên điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu của ngành. Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp môn đăng ký xét tuyển (theo danh sách công bố, không nhân hệ số), điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên diện chính sách (theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Nếu ngành đăng ký xét tuyển có nhiều tổ hợp môn thi thì điểm xét tuyển của thí sinh được tính theo tổng điểm của tổ hợp môn thi có điểm lớn nhất.
Chú ý:
+ Không có mức chênh lệch điểm trúng tuyển đối với các tổ hợp xét tuyển khác nhau của cùng một ngành xét tuyển.+ Tiêu chí phụ: Trong trường hợp có nhiều thí sinh có cùng tổng điểm dẫn đến vượt chỉ tiêu, Hội đồng tuyển sinh sẽ xét thêm tiêu chí phụ là điểm thi môn chính trong tổ hợp xét tuyển-Điều kiện phụ: Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo điều kiện phụ là điểm thi môn chính trong tổ hợp xét tuyển (nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn).
3. Các tổ hợp 3 môn xét tuyển
1. Khối A00: Toán, Vật lý, Hóa học
2. Khối A01: Toán, Tiếng Anh, Vật Lý
3. Khối B00: Toán, Hóa học, Sinh học
4. Khối D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
5. Khối D07: Toán, Tiếng Anh, Hóa học
6. Khối C01: Toán, Ngữ văn, Vật lý
7. Khối C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
8. Khối D14: Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử
9. Khối D15: Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý
10. Khối D90: Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên
11. Khối D96: Toán, Tiếng Anh, Khoa học xã hội
4. Điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển Đại học
– Điều kiện nhận hồ sơ là tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên chính sách (theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo) phải lớn hơn hoặc bằng 15.00 điểm cho tất cả các khối ngành.
*) Mọi chi tiết Quý phụ huynh và Thí sinh xin liên hệ với các số điện thoại : 028 3985 1932 – 028 3985 1917 – 028 3895 5858 để được tư vấn rõ hơn về ngành nghề đào tạo của Trường
Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh Mới Nhất
Hướng Dẫn Hồ Sơ Xét Tuyển, Nhập Học Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh
Nguyện Vọng 2 Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh Mới Nhất
cho e hoi truong co lien thong dai hoc khong?
co thi lien thong khong? do la nhung mon nào?
có xét học bạ không ạ
Khu vực phía nam thì bktphcm, spkt tphcm, công nghiệp tphcm, khtn tphcm là những trường top về đào tạo kỹ sư kỹ thuật, gần đây có tôn đức thắng nhưng chưa mạnh lắm… các doanh nghiệp tuyển dụng luôn ưu tiên các trường này vs bkhn, bkdn
Xem bảng so sánh điểm chuẩn đầu vào 3 năm gần nhất nhé 2015/2016/2017
Hy vọng giúp ích cho mọi người
1) khoa hoc tu nhien tphcm
Dien dien tu na
Dien tu vien thong 22.5/22/23.25
Co dien tu na
Co khi o to na
Co khi che tao may na
Cong nghe may na
Ky thuat in na
Quan ly cong nghiep na
Xay dung na
Cong nghe thong tin 23.5/23/26
Ky thuat hoa hoc 23.25/23.75/25
Ky thuat moi truong 22/21.75/22.5
Logistic na
2) bk tphcm
Dien dien tu 24.75/24.25/26.25
Dien tu vien thong na/24.25/26.25
Co dien tu 24.5/23.75/25.75
Co khi o to na/23.75/26.25
Co khi che tao may 24.5/23.75/25.75
Cong nghe may 22.5/22.5/24
Ky thuat in na
Quan ly cong nghiep 23.5/23.5/25.25
Xay dung 23/22.75/24
Cong nghe thong tin 25.25/25.5/28
Ky thuat hoa hoc 24.5/24/26.5
Ky thuat moi truong 22.5/23.25/24.25
Logistic na/na/25.75
3) spkt tphcm
Dien dien tu 23.06/23/25
Dien tu vien thong 22.12/21.75/23.75
Co dien tu 23.62/23.75/25.25
Co khi o to 23.43/23/25.5
Co khi che tao may 22.68/22.25/24.25
Cong nghe may 22.12/21.75/24
Ky thuat in 21.75/21.25/na
Quan ly cong nghiep 22.31/22/24
Xay dung 22.12/22.25/23.5
Cong nghe thong tin 22.31/22.5/25
Ky thuat hoa hoc 23.43/22.75/25
Ky thuat moi truong 22.31/21.25/21.5
Logistic na/na/24.5
4) cong nghiep tphcm
Dien dien tu 20.75/20.75
Dien tu vien thong 19.25/19.5/17.5
Co dien tu 20.25/20.5/22
Co khi o to 20.75/21/22
Co khi che tao may 20.25/20.5/19.5
Cong nghe may 20/20/20.75
Ky thuat in na
Quan ly cong nghiep na
Xay dung na/19/17
Cong nghe thong tin 19.75/19.5/20.75
Ky thuat hoa hoc 19.75/19/18
Ky thuat moi truong 19/19/17
Logistic na/na
5) ton duc thang tphcm
Dien dien tu 20.25/20/20
Dien tu vien thong 20.25/18/19
Co dien tu 20.25/20/20
Co khi o to na/na/19
Co khi che tao may na
Cong nghe may na
Ky thuat in na
Quan ly cong nghiep na
Xay dung 20.25/20/19
Cong nghe thong tin 20.5/20/21.25
Ky thuat hoa hoc 20.5/20/19
Ky thuat moi truong 19.75/18/18
Logistic na
6) bk da nang
Dien dien tu 23.5/23/23.5
Dien tu vien thong na/22.5/21.5
Co dien tu 24/23.25/24.25
Co khi o to na/na/23
Co khi che tao may 22.5/22.25/21.75
Cong nghe may na
Ky thuat in na
Quan ly cong nghiep 21.25/21.25/19.25
Xay dung 21.5/21.75/21
Cong nghe thong tin 24/23.75/26
Ky thuat hoa hoc 21.25/20.5/21.25
Ky thuat moi truong 21.25/20.25/17.5
Logistic na
cho em hỏi trường có xét học bạ không ạ?
Cho e hỏi khi nào tuyển sinh hệ vừa học vừa làm đợt2 ngành công nghệ may
chừng nào trường có điểm chuẩn ạ