Trường Đại Học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh
Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
TUYỂN SINH NĂM 2020
Trường Đại học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:
1. Trường Đại học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh Tuyển Sinh Các Ngành
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển |
Dược học | 7720201 | |
- Sản xuất & phát triển thuốc | ||
- Dược lâm sàng: Quản lý & cung ứng thuốc | A00 (Toán, Lý, Hóa) | |
Kỹ thuật xét nghiệm y học (dự kiến) | 7720601 | B00 (Toán, Hóa, Sinh) |
Điều dưỡng (dự kiến) | 7720301 | C08 (Văn, Hóa, Sinh) |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | D07 (Toán, Hóa, Anh) |
- Quản lý sản xuất & cung ứng thực phẩm | ||
- Dinh dưỡng & ẩm thực | ||
- Nghệ thuật ẩm thực & dịch vụ | ||
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | |
- Công nghệ kiểm soát môi trường bền vững | ||
- Quản lý tài nguyên & môi trường | ||
- Thẩm định & quản lý dự án môi trường | ||
Công nghệ sinh học | 7420201 | |
- Công nghệ sinh học nông nghiệp | ||
- Công nghệ sinh học thực phẩm & sức khỏe | ||
- Công nghệ sinh học dược | ||
Thú y | 7640101 | |
Kỹ thuật y sinh | 7520212 | A00 (Toán, Lý, Hóa) |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A01 (Toán, Lý, Anh) |
Kỹ thuật điện | 7520201 | C01 (Toán, Văn, Lý) |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | D01 (Toán, Văn, Anh) |
Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | |
Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | 7520216 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | |
Công nghệ thông tin | 7480201 | |
- Mạng máy tính & truyền thông | ||
- Công nghệ phần mềm | ||
- Hệ thống thông tin | ||
An toàn thông tin | 7480202 | |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | |
- Khoa học dữ liệu (Data science) | ||
- Phân tích dữ liệu lớn (Big data) | ||
- Phân tích dữ liệu số trong ngành Dược | ||
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | |
Quản lý xây dựng | 7580302 | |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | |
Công nghệ dệt, may | 7540204 | |
- Công nghệ dệt, may | ||
- Quản lý đơn hàng | ||
Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | |
Kế toán | 7340301 | |
- Kế toán - Kiểm toán | ||
- Kế toán ngân hàng | ||
- Kế toán - Tài chính | ||
- Kế toán tổng hợp | ||
- Kế toán công | ||
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | |
- Tài chính doanh nghiệp | ||
- Tài chính ngân hàng | ||
- Đầu tư tài chính | ||
- Thẩm định giá | ||
Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00 (Toán, Lý, Hóa) |
- Kinh doanh thương mại | A01 (Toán, Lý, Anh) | |
- Quản lý chuỗi cung ứng | C00 (Văn, Sử, Địa) | |
Thương mại điện tử | 7340122 | D01 (Toán, Văn, Anh) |
Tâm lý học | 7310401 | |
- Tham vấn tâm lý | ||
- Trị liệu tâm lý | ||
- Tổ chức nhân sự | ||
Marketing | 7340115 | |
- Marketing tổng hợp | ||
- Marketing truyền thông | ||
- Quản trị Marketing | ||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | |
- Quản trị doanh nghiệp | ||
- Quản trị ngoại thương | ||
- Quản trị nhân sự | ||
- Quản trị logistics | ||
- Quản trị hàng không | ||
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | |
- Thương mại quốc tế | ||
- Tài chính quốc tế | ||
- Thương mại điện tử | ||
Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 7810103 | |
Quản trị khách sạn | 7810201 | |
Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống | 7810202 | |
Luật kinh tế | 7380107 | |
Luật | 7380101 | |
Kiến trúc | 7580101 | A00 (Toán, Lý, Hóa) |
- Kiến trúc công trình | D01 (Toán, Văn, Anh) | |
- Kiến trúc xanh | H01 (Toán, Văn, Vẽ) | |
Thiết kế nội thất | 7580108 | V00 (Toán, Lý, Vẽ) |
- Thiết kế nội thất | ||
- Trang trí mỹ thuật nội thất | ||
Thiết kế thời trang | 7210404 | V00 (Toán, Lý, Vẽ) |
- Thiết kế thời trang | H02 (Toán, Anh, Vẽ) | |
- Quản lý thương hiệu & kinh doanh thời trang | H01 (Toán, Văn, Vẽ) | |
- Thiết kế xây dựng phong cách | H06 (Văn, Anh, Vẽ) | |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | |
- Thiết kế đồ họa truyền thông | ||
- Thiết kế đồ họa kỹ thuật số | ||
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A01 (Toán, Lý, Anh) |
- Sản xuất truyền hình | C00 (Văn, Sử, Địa) | |
- Sản xuất phim & quảng cáo | D01 (Toán, Văn, Anh) | |
- Tổ chức sự kiện | D15 (Văn, Địa, Anh) | |
Đông phương học | 7310608 | |
- Hàn Quốc học | ||
- Nhật Bản học | ||
- Trung Quốc học | ||
Việt Nam học | 7310630 | |
- Du lịch - lữ hành | ||
- Báo chí - truyền thông | ||
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | |
- Biên - phiên dịch tiếng Hàn | ||
- Giáo dục tiếng Hàn | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01 (Toán, Lý, Anh) |
D01 (Toán, Văn, Anh) | ||
D14 (Văn, Sử, Anh) | ||
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D15 (Văn, Địa, Anh) |
2. Đối tượng tuyển sinh
Những thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vào trường đại học công nghệ TPHCM là những thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc hệ tương đương. Thí sinh có tổng điểm trung bình năm học lớp 13 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 18 điểm trở lên, đặc biệt đối với ngành dược đạt từ 20 điểm trở lên.
3. Khu vực tuyển sinh
Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh trên địa bàn cả nước
4. Phương thức tuyển sinh
Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kì thi THPT quốc gia (chiếm 70% tổng chỉ tiêu đào tạo) Điều kiện xét tuyển Tham gia kì thi trung học phổ thông quốc gia Tổng điểm 3 môn theo khối ngành xét tuyển đạt được mức điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thời gian xét tuyển: Nhà trường áp dụng theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phương thức 2: Xét tuyển học bạ trung học phổ thông theo điểm học tập năm lớp 12 Điều kiện xét tuyển Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc hệ tương đương Có tổng điểm 3 môn tương ứng với khối ngành xét tuyển trong học bạ năm lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên, riêng ngành dược đạt từ 20 điểm trở lên
Các ngành có môn Năng khiếu vẽ bao gồm Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Kiến trúc đạt từ 24 điểm trở lên (điểm môn Năng khiếu vẽ tính hệ số 2) Điểm xét trúng tuyển = (điểm TB chung năm lớp 12)x3 + điểm ưu tiên (nếu có)
Phương thức 3: Nhà trường xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn Điểm xét tuyển của phương thức này được tính: Điểm xét trúng tuyển= điểm trung bình năm lớp 12 của môn 1 + điểm trung bình năm lớp 12 của môn 2 + điểm trung bình năm lớp 12 của môn 3 + điểm ưu tiên (nếu có).
Theo trường đại học công nghệ thành phố Hồ Chí Minh với 3 phương thức xét tuyển hoàn toàn độc lập như trên thì các thí sinh có thể chọn các phương thức xét tuyển bằng học bạ lớp 12 bằng điểm thi trung học phổ thông 2018 hoặc đăng ký xét tuyển đồng thời cả 3 phương thức để tăng khả năng trúng tuyển cao hơn.
Lưu ý: Kết quả xét tuyển của phương thức 2, phương thức 3 sẽ không ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển bằng chính điểm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 của mỗi thí sinh. Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh bằng việc sử dụng phương thức xét tuyển học bạ lớp 12, các thí sinh có thể lựa chọn tổ hợp thích hợp cho mình trong "ngân hàng" tổ hợp môn.
Ví dụ, các thí sinh chọn thi trung học phổ thông bài thi khoa học xã hội vẫn có thể nộp hồ sơ xét tuyển bằng các tổ hợp toán lý hóa, toán lý anh, toán hóa sinh,...trong trường hợp đáp ứng điều kiện xét tuyển. Trường đại học công nghệ thành phố Hồ Chí Minh dự kiến xét tuyển 40 ngành trong năm 2018. Với phương thức xét tuyển bằng học bạ lớp 12 sẽ là một giải pháp hiệu quả cho các thí sinh chủ động hơn về điểm số, mở rộng cơ hội trúng tuyển đại học vào ngành mà mỗi thí sinh hứng thú.
5. Thời gian đăng kí xét tuyển
(dự kiến)
Đợt 1: 02/05 - 30/06 - Đợt 2: 01/07 - 10/07
- Đợt 3: 11/07 - 21/07 - Đợt 4: 21/07 - 31/07
- Đợt 5: 01/08 - 10/08 - Đợt 6: 11/08 - 20/08
- Đợt 7: 21/08 - 31/08 - Đợt 8: 01/09 - 10/09
6. Hồ sơ đăng kí xét tuyển
Phiếu đăng kí xét tuyển theo mẫu của nhà trường Học bạ THPT hoặc hệ tương đương photo công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời photo công chứng 3 ảnh 3x4 chụp trong vòng 6 tháng trở lại Giấy chứng nhận quyền ưu tiên nếu có
BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?
Bình Luận Của Bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất